中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,亚洲欧美日产综合在线网性色,思思久久精品6一本打道,综合视频中文字幕

    <sub id="dxmnt"><ol id="dxmnt"></ol></sub>

      1. 2022南通第三次見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)(金額+類目)

        更新時(shí)間:2022-10-14 09:33:32作者:智慧百科

        2022南通第三次見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)(金額+類目)

        2022年南通市第三次見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
        序號(hào)單位姓名補(bǔ)貼月數(shù)生活費(fèi)補(bǔ)貼帶教補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)
        1南通市陽(yáng)光養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黃崢23420.00 400.00 120.00 3940
        2儲(chǔ)陳23420.00 400.00 120.00 3940
        3周婷婷23420.00 400.00 120.00 3940
        4吳蓓蓓23420.00 400.00 120.00 3940
        5張曉玉23420.00 400.00 120.00 3940
        6蔣燕23420.00 400.00 120.00 3940
        7馬月平23420.00 400.00 120.00 3940
        8徐可欣23420.00 400.00 120.00 3940
        9陳佳玥23420.00 400.00 120.00 3940
        10朱欣怡23420.00 400.00 120.00 3940
        11吳丹23420.00 400.00 120.00 3940
        12薛思佳23420.00 400.00 120.00 3940
        13潘栩穎23420.00 400.00 120.00 3940
        14朱曉靚23420.00 400.00 120.00 3940
        15李建宇23420.00 400.00 120.00 3940
        16李偉婧23420.00 400.00 120.00 3940
        17郭凈雪23420.00 400.00 120.00 3940
        18李陽(yáng)23420.00 400.00 120.00 3940
        19江蘇太平洋汽車集團(tuán)有限公司邱夏云35130.00 600.00 120.00 5850
        20王明月23420.00 400.00 120.00 3940
        21顏圣46840.00 800.00 120.00 7760
        22衛(wèi)玉杰610260.00 1200.00 120.00 11580
        23周金通58550.00 1000.00 120.00 9670
        24朱浩天610260.00 1200.00 120.00 11580
        25陳子云58550.00 1000.00 120.00 9670
        26秦洪強(qiáng)610260.00 1200.00 120.00 11580
        27朱嘉杰58550.00 1000.00 120.00 9670
        28張童58550.00 1000.00 120.00 9670
        29張佳洋58550.00 1000.00 120.00 9670
        30張林將610260.00 1200.00 120.00 11580
        31吳晨路58550.00 1000.00 120.00 9670
        32施宇豪610260.00 1200.00 120.00 11580
        33王毅23420.00 400.00 120.00 3940
        34江蘇萬(wàn)波科立機(jī)電設(shè)備有限公司劉軒610260.00 1200.00 120.00 11580
        35孫懷遠(yuǎn)35130.00 600.00 120.00 5850
        36林森物流集團(tuán)有限公司丁雪46840.00 800.00 120.00 7760
        37宋澤偉23420.00 400.00 120.00 3940
        38胡永杰46840.00 800.00 120.00 7760
        39尹雪婧46840.00 800.00 120.00 7760
        40葉袁杰46840.00 800.00 120.00 7760
        41唐華青46840.00 800.00 120.00 7760
        42南京朗馳集團(tuán)南通朗瑞汽車銷售銷售服務(wù)有限公司陳天雯610260.00 1200.00 120.00 11580
        43南通誠(chéng)意工程管理咨詢有限公司曹鵬610260.00 1200.00 120.00 11580
        44陸洋610260.00 1200.00 120.00 11580
        45南通金點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)紀(jì)有限公司(封)瞿甜甜610260.00 1200.00 120.00 11580
        46南通速維工程設(shè)備有限公司周恬35130.00 600.00 120.00 5850
        47南通天勤財(cái)務(wù)代理有限公司詹麗云11710.00 200.00 120.00 2030
        48陳煜35130.00 600.00 120.00 5850
        49南通恒力包裝科技股份有限公司張湘平11710.00 200.00 120.00 2030
        50李昊陽(yáng)46840.00 800.00 120.00 7760
        51南通賽暉科技發(fā)展有限公司李文琪23420.00 400.00 90.00 3910
        52瞿辰宇35130.00 600.00 90.00 5820
        53陸嘉怡35130.00 600.00 90.00 5820
        54南通之星汽車維修服務(wù)有限公司王亮610260.00 1200.00 120.00 11580
        55沈佳榮610260.00 1200.00 120.00 11580
        56趙翹楚23420.00 400.00 120.00 3940
        57張海濤11710.00 200.00 120.00 2030
        58南通安信會(huì)計(jì)咨詢有限公司陶麗斯46840.00 800.00 120.00 7760
        59季佳瀅46840.00 800.00 120.00 7760
        60王云35130.00 600.00 120.00 5850
        61沈淼清46840.00 800.00 120.00 7760
        62馮冒婧46840.00 800.00 120.00 7760
        63樊蓉58550.00 1000.00 120.00 9670
        64姜媛46840.00 800.00 120.00 7760
        65周小菊46840.00 800.00 120.00 7760
        66顧雨燕46840.00 800.00 120.00 7760
        67王佳佳46840.00 800.00 120.00 7760
        68陳張杰46840.00 800.00 120.00 7760
        69江蘇威龍船務(wù)集團(tuán)有限公司歐文麗610260.00 1200.00 120.00 11580
        70吳金鵬610260.00 1200.00 120.00 11580
        71丁宇610260.00 1200.00 120.00 11580
        72高潔610260.00 1200.00 120.00 11580
        73盛陸610260.00 1200.00 120.00 11580
        74仲蘇偉610260.00 1200.00 120.00 11580
        75張藝濤610260.00 1200.00 120.00 11580
        76陸盈盈610260.00 1200.00 120.00 11580
        77沈威610260.00 1200.00 120.00 11580
        78陳語(yǔ)桐610260.00 1200.00 120.00 11580
        79張符雯610260.00 1200.00 120.00 11580
        80王嘉杰610260.00 1200.00 120.00 11580
        81周逸凡610260.00 1200.00 120.00 11580
        82傅天錦610260.00 1200.00 120.00 11580
        83高童童610260.00 1200.00 120.00 11580
        84郭緣610260.00 1200.00 120.00 11580
        85許書(shū)凡610260.00 1200.00 120.00 11580
        86丁艷鈺610260.00 1200.00 120.00 11580
        87錢玥610260.00 1200.00 120.00 11580
        88王烽燕610260.00 1200.00 120.00 11580
        89陸林婷610260.00 1200.00 120.00 11580
        90黃舒彤610260.00 1200.00 120.00 11580
        91葛允飛610260.00 1200.00 120.00 11580
        92居沛雯610260.00 1200.00 120.00 11580
        93南通鑫云軟件科技有限公司鄭弘毅35130.00 600.00 120.00 5850
        94高偉23420.00 400.00 120.00 3940
        95南通蘇易信息技術(shù)有限公司曹雙玉46840.00 800.00 120.00 7760
        96南通正元工程項(xiàng)目管理有限公司姚佳23420.00 400.00 120.00 3940
        97馮慶澳46840.00 800.00 120.00 7760
        98南通翰浩財(cái)務(wù)咨詢有限公司吳悠46840.00 800.00 120.00 7760
        99南通大生眾和汽車銷售服務(wù)有限公司郁文倩610260.00 1200.00 120.00 11580
        100南通大生豐田汽車銷售服務(wù)有限公司朱熙46840.00 800.00 120.00 7760
        101京東五星電器集團(tuán)有限公司南通分公司陸佳婧35130.00 600.00 120.00 5850
        102畢楠23420.00 400.00 120.00 3940
        103南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司劉成昊46840.00 800.00 120.00 7760
        104朱逸璠58550.00 1000.00 120.00 9670
        105趙雨茜35130.00 600.00 120.00 5850
        106儲(chǔ)佳玲35130.00 600.00 120.00 5850
        107周婷婷46840.00 800.00 120.00 7760
        108南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司張帆46840.00 800.00 120.00 7760
        109朱燁林46840.00 800.00 120.00 7760
        110李勝11710.00 200.00 120.00 2030
        111南通瑞翔新材料有限公司張?zhí)齑?/td>58550.00 1000.00 120.00 9670
        112彭萬(wàn)玲58550.00 1000.00 120.00 9670
        113梁洪龍58550.00 1000.00 120.00 9670
        114王雨辰58550.00 1000.00 120.00 9670
        115趙杰11710.00 200.00 120.00 2030
        116陳嘉樂(lè)35130.00 600.00 120.00 5850
        117李天賜35130.00 600.00 120.00 5850
        118黃可23420.00 400.00 120.00 3940
        119楊浩35130.00 600.00 120.00 5850
        120馮彥強(qiáng)11710.00 200.00 120.00 2030
        121捷捷半導(dǎo)體有限公司陳令46840.00 800.00 120.00 7760
        122陳正樂(lè)46840.00 800.00 120.00 7760
        123熊勝平35130.00 600.00 120.00 5850
        124周恒46840.00 800.00 120.00 7760
        125朱唐吉46840.00 800.00 120.00 7760
        126孫建龍46840.00 800.00 120.00 7760
        127馮勇翔46840.00 800.00 120.00 7760
        128魏鎮(zhèn)儀46840.00 800.00 120.00 7760
        129吳金坤46840.00 800.00 120.00 7760
        130張潔名46840.00 800.00 120.00 7760
        131陳嚴(yán)俊杰23420.00 400.00 120.00 3940
        132陳慧華46840.00 800.00 120.00 7760
        133胡家淦46840.00 800.00 120.00 7760
        134謝康46840.00 800.00 120.00 7760
        135聞家寶46840.00 800.00 120.00 7760
        136閭天傲46840.00 800.00 120.00 7760
        137王小偉46840.00 800.00 120.00 7760
        138梁德盛46840.00 800.00 120.00 7760
        139南通泰倫科人力資源有限公司杜玉23420.00 400.00 120.00 3940
        140丁陳陽(yáng)11710.00 200.00 120.00 2030
        141徐濤23420.00 400.00 120.00 3940
        142黃琳35130.00 600.00 120.00 5850
        143江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司陳邵一610260.00 1200.00 120.00 11580
        144南通壹零零壹文化影視傳媒有限公司陳興云610260.00 1200.00 120.00 11580
        145高芳610260.00 1200.00 120.00 11580
        146高榮悅610260.00 1200.00 120.00 11580
        147韓雪610260.00 1200.00 120.00 11580
        148李千禧610260.00 1200.00 120.00 11580
        149李妍610260.00 1200.00 120.00 11580
        150李玥610260.00 1200.00 120.00 11580
        151李卓陽(yáng)610260.00 1200.00 120.00 11580
        152林潔610260.00 1200.00 120.00 11580
        153劉碩610260.00 1200.00 120.00 11580
        154劉玉610260.00 1200.00 120.00 11580
        155劉媛媛610260.00 1200.00 120.00 11580
        156滿晨610260.00 1200.00 120.00 11580
        157邵新琦610260.00 1200.00 120.00 11580
        158史雨寒610260.00 1200.00 120.00 11580
        159蘇小慢610260.00 1200.00 120.00 11580
        160王曉暢610260.00 1200.00 120.00 11580
        161王雪婷610260.00 1200.00 120.00 11580
        162王雅倩610260.00 1200.00 120.00 11580
        163徐修騰610260.00 1200.00 120.00 11580
        164許非凡610260.00 1200.00 120.00 11580
        165夷文清610260.00 1200.00 120.00 11580
        166展碩610260.00 1200.00 120.00 11580
        167周瑾610260.00 1200.00 120.00 11580
        168周雅玲610260.00 1200.00 120.00 11580
        169朱佳維610260.00 1200.00 120.00 11580
        170左欣媛610260.00 1200.00 120.00 11580
        171王琨610260.00 1200.00 120.00 11580
        172曹壯58550.00 1000.00 120.00 9670
        173葛明月610260.00 1200.00 120.00 11580
        174郝云清610260.00 1200.00 120.00 11580
        175紀(jì)凱凱610260.00 1200.00 120.00 11580
        176李紀(jì)610260.00 1200.00 120.00 11580
        177盧藝文610260.00 1200.00 120.00 11580
        178馬倩610260.00 1200.00 120.00 11580
        179宋偉超610260.00 1200.00 120.00 11580
        180趙致遠(yuǎn)610260.00 1200.00 120.00 11580
        合計(jì)1340640156800215101518950