驍龍8gen1和天璣9000哪個好性能更強 區(qū)別對比分析
2023-01-30
更新時間:2022-03-23 05:03:09作者:佚名
摩托羅拉G30將會在近期發(fā)布,有關(guān)信息也在今日被曝光出來,那么摩托羅拉G30這款手機有著怎么樣的參數(shù)配置,感興趣的朋友不要錯過哦!
迷你手機網(wǎng) |
摩托羅拉G30 |
外觀 | |
屏幕 | 90Hz 刷新率的顯示屏 |
處理器 | 驍龍662 |
系統(tǒng) | Android 11 |
存儲 | 4GB+64GB |
后置 |
6400萬像素 一枚超廣角鏡頭 兩枚200萬像素的輔助鏡頭 |
前置 | 1300萬像素 |
基本參數(shù) | |
型號 | 摩托羅拉G30 |
發(fā)布會時間 | 2021年 |
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機,三防手機 |
屏幕類型 | 全面屏 |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
CPU型號 | 高通驍龍662 |
解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖 |
外觀 | |
造型設(shè)計 | 直板 |
外觀尺寸 | 159.8x74.5x8.4mm |
整機重量 | 190g |
機身材質(zhì) | 玻璃 |
機身顏色 | 黑、白、灰 |
屏幕 | |
屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕材質(zhì) | AMOLED |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
硬件參數(shù) | |
CPU工藝 | 11nm |
CPU頻率 | 4×2GHz A73+4×1.8GHz A53 |
GPU型號 | Adreno 610 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
電池容量 | 4500mAh |
電池充電 | 25W有線快充,無線充電 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 6400萬像素+一枚超廣角鏡頭+兩枚200萬像素的輔助鏡頭 |
前置攝像頭 | 1300萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160,60幀/秒)視頻錄制 凝時拍攝960fps@HD,240fps@FHD |
拍照功能 | 專業(yè)模式,AI一鍵多拍,夜間模式,圖片虛化,支持HDR,3D掃描儀,快速測量 |
網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 | 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
藍牙 | 藍牙5.0 |
NFC | 支持NFC(點對點模式,讀卡器模式,卡模式),支持卡模擬 |
WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術(shù),支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),Galileo導(dǎo)航,GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
手機功能 | |
感應(yīng)器類型 | 接近傳感器,光線傳感器,指紋識別,陀螺儀,電子羅盤,加速傳感器 |
音頻支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
視頻支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術(shù) | 立體聲雙揚聲器,線性馬達 |
主要功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式,語音助手 |
手機附件 | |
包裝清單 | 手機x1 耳機x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 說明書和取卡針x1 耳帽(共4EA)IMEI條碼三連帖x1 手機保護套x1 |
據(jù)悉,摩托羅拉這款新手機的正確命名是 G30,型號是 XT2129-2。
這款機型將會采用一塊支持 90Hz 刷新率的顯示屏。
?
采用后置四攝設(shè)計,主鏡頭是6400萬像素,一個超廣角鏡頭和兩個200萬像素的輔助鏡頭,前置鏡頭是1300萬像素。
搭載了高通驍龍662處理器,一款入門級芯片,僅支持4G網(wǎng)絡(luò)。
搭配4GB起步運存和64GB起步內(nèi)存,運行Android 11系統(tǒng)。
更多關(guān)于這款機型的信息,還有待官方確認(rèn),以上內(nèi)容僅供參考!