驍龍8gen1和天璣9000哪個(gè)好性能更強(qiáng) 區(qū)別對(duì)比分析
2023-01-30
更新時(shí)間:2022-03-23 05:08:00作者:佚名
近日一款名為糖果S40 Pro的手機(jī)外觀與華為mate40非常像,那么它的配置如何呢,小編就為大家?guī)?lái)了糖果S40 Pro參數(shù)配置詳情,一起來(lái)看看吧。
型號(hào) | 糖果S40 Pro |
外觀 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕材質(zhì) | OLED |
刷新率 | 60Hz |
cpu | 聯(lián)發(fā)科P60 |
電池容量 | 3900mAh |
充電 | 不支持快充 |
前置 | 800萬(wàn)像素高清自拍 |
后置 |
1600萬(wàn)像素主鏡頭 |
基本參數(shù) | |
型號(hào) | 糖果S40 Pro |
發(fā)布會(huì)時(shí)間 | 2021年 |
手機(jī)類(lèi)型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),平板手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),游戲手機(jī),三防手機(jī) |
屏幕類(lèi)型 | 挖孔屏 |
操作系統(tǒng) | 安卓10 |
CPU型號(hào) | 聯(lián)發(fā)科P60 |
解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖、人臉識(shí)別 |
外觀 | |
造型設(shè)計(jì) | 直板,平板 |
外觀尺寸 | 159.8x74.5x8.4mm |
整機(jī)重量 | 190g |
機(jī)身材質(zhì) | 玻璃機(jī)身 |
屏幕 | |
屏幕類(lèi)型 | 電容屏,多點(diǎn)觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕材質(zhì) | OLED |
HDR技術(shù) | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 60Hz |
硬件參數(shù) | |
CPU工藝 | 11nm |
基帶 | 集成驍龍X55 5G |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 3900mAh |
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素主鏡頭 |
前置攝像頭 | 800萬(wàn)像素高清自拍 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 |
WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術(shù),支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航 |
感應(yīng)器類(lèi)型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,接近傳感器,指紋識(shí)別>,陀螺儀>,電子羅盤(pán)>,激光對(duì)焦傳感器,色溫傳感器 |
音頻支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術(shù) | 立體聲雙揚(yáng)聲器 |
主要功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式,免提通話,云服務(wù) |
手機(jī)附件 | |
包裝清單 |
主機(jī)(內(nèi)置電池) x1 充電器 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 保護(hù)殼 x1 取卡針 x1 快速入門(mén)指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
保修時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保內(nèi)容 | 主機(jī)1年,電池1年,充電器1年 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |
外觀方面
糖果S40 Pro在外觀上與華為Mate 40非常相似,特別是后置鏡頭模組的設(shè)計(jì),可以說(shuō)幾乎完全復(fù)制了Mate系列標(biāo)志性的“星環(huán)”設(shè)計(jì)。
唯一不同的是,糖果S40 Pro用“SUGAR”logo代替了華為Mate40原來(lái)的“LEICA”logo,還改變了閃光燈的位置。
配置方面
機(jī)器采用6.5英寸水滴屏設(shè)計(jì),搭載聯(lián)發(fā)科P60處理器,后置1600萬(wàn)像素主攝以及800萬(wàn)像素前置美顏鏡頭。
價(jià)格方面
據(jù)悉,糖果S40 Pro提供6GB/8GB+128GB和8GB+256GB三種配置,價(jià)格分別為658元、718元和889元。