新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-04-16 08:00:17作者:佚名
越秀區(qū)雙百社工“紅棉守護(hù)”熱線列表 | |||
序號 | 所屬區(qū) | 社工服務(wù)站名稱 | 聯(lián)系電話 |
1 | 越秀區(qū) 28個 | 越秀區(qū)洪橋街社工服務(wù)站 | 02083517636 |
2 | 越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站 | 02083390306 | |
18923098627 | |||
3 | 越秀區(qū)北京街廣衛(wèi)社工站 | 18933983130 | |
18023451647 | |||
4 | 越秀區(qū)六榕街社工服務(wù)站 | 02083561577 | |
02083561879 | |||
18011840660 | |||
5 | 越秀區(qū)六榕街東風(fēng)社工服務(wù)站 | 02081713532 | |
13332837015 | |||
13310898243 | |||
6 | 越秀區(qū)流花街社工服務(wù)站 | 02032589565 | |
18011850203 | |||
7 | 越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站(光塔片區(qū)) | 02083342472 | |
13312808562 | |||
8 | 越秀區(qū)光塔街詩書社工服務(wù)站 | 02081920191 | |
02081864312 | |||
13360037351 | |||
13622898383 | |||
9 | 越秀區(qū)人民街社工服務(wù)站 | 02081878702 | |
02083520786 | |||
18824150487 | |||
10 | 越秀區(qū)人民街大新社工服務(wù)站 | 02081861181 | |
13602465978 | |||
11 | 越秀區(qū)東山街社工服務(wù)站 | 02087373704 | |
18142860842 | |||
12 | 越秀區(qū)農(nóng)林街社工服務(wù)站 | 02087659017 | |
02037652603 | |||
18825182088 | |||
13 | 越秀區(qū)梅花村街社工服務(wù)站 | 02037582963 | |
02037591556 | |||
18925182380 | |||
14 | 越秀區(qū)黃花崗街社工服務(wù)站 | 02037814837 | |
18929589631 | |||
18902207372 | |||
15 | 越秀區(qū)華樂街社工服務(wù)站 | 02037596706 淘金站點(diǎn) | |
18124292862淘金站點(diǎn) | |||
02083495345 黃花站點(diǎn) | |||
18122012950黃花站點(diǎn) | |||
16 | 越秀區(qū)建設(shè)街社工服務(wù)站 | 02083804925 | |
13609740392 | |||
17 | 越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站 | 02083342217 社工站 | |
02083717801 長者服務(wù)點(diǎn) | |||
17701930061 | |||
18 | 越秀區(qū)珠光街社工服務(wù)站 | 02083840341 | |
18011903343 | |||
19 | 廣州市大東街社工服務(wù)站 | 02083841126 | |
15817060460 | |||
02083829885 | |||
15218820431 | |||
02083841126 | |||
13580586742 | |||
20 | 越秀區(qū)登峰街社工服務(wù)站 | 17722205496(江) | |
13822195382(吳) | |||
21 | 越秀區(qū)礦泉街社工服務(wù)站 | 13622206485 | |
22 | 越秀區(qū)白云街社工服務(wù)站 | 02083045753 | |
13316115562 | |||
23 | 越秀區(qū)幸福護(hù)航困境婦女兒童資源服務(wù)項目 | 13416110811 | |
17702041957 | |||
24 | 越秀區(qū)和樂一家婚姻糾紛調(diào)解反家暴項目 | 19927615084 | |
25 | 越秀區(qū)登峰長者綜合服務(wù)中心 | 13242884815 | |
26 | 越秀區(qū)長者綜合服務(wù)中心 | 02083066638 | |
02083066628 | |||
27 | 廣州市心悅社區(qū)發(fā)展中心 | 18011923075 | |
18755884019 | |||
28 | 越秀區(qū)西片禁毒社工站 | 18027162061 | |
13129361936 | |||
13533004383 | |||
29 | 廣州市民政局醫(yī)務(wù)社會工作服務(wù)項目 | 13560150420 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院服務(wù)點(diǎn) |