新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-04-16 08:00:46作者:佚名
荔灣區(qū)雙百社工“紅棉守護”熱線列表 | |||
序號 | 所屬區(qū) | 社工服務(wù)站名稱 | 聯(lián)系電話 |
1 | 荔灣區(qū) 27個 | 荔灣區(qū)金花街社工服務(wù)站 | 02081044050(辦公時間) |
18002288547 | |||
2 | 荔灣區(qū)南源街社工服務(wù)站 | 13360597476 | |
3 | 荔灣區(qū)橋中街社工服務(wù)站 | 18138763571 | |
18613156508 | |||
15813337428 | |||
4 | 荔灣區(qū)茶滘街社工服務(wù)站 | 02081542637 | |
13316138656 | |||
5 | 荔灣區(qū)東沙街社工服務(wù)站 | 02081414861 | |
02081633574 | |||
6 | 荔灣區(qū)中南街社工服務(wù)站 | 02081402362 | |
15323336007 | |||
18926264535 | |||
18928941974 | |||
13560160792 | |||
13560446387 | |||
7 | 荔灣區(qū)海龍街社工服務(wù)站 | 18927573601 | |
18022432713 | |||
18022434644 | |||
18022433052 | |||
8 | 荔灣區(qū)花地街社工服務(wù)站 | 02080500603 | |
18320409877 | |||
9 | 荔灣區(qū)多寶街社工服務(wù)站 | 02081718857 | |
13302288706 | |||
10 | 荔灣區(qū)華林街社工服務(wù)站 | 02081533453 | |
19928321719 | |||
11 | 荔灣區(qū)沖口街社工服務(wù)站 | 02089623321 | |
18102803778 | |||
18102210879 | |||
12 | 荔灣區(qū)逢源街社工服務(wù)站 | 02081364370 | |
18520711362 | |||
13 | 荔灣區(qū)沙面街社工服務(wù)站 | 02081215755 | |
18011840953 | |||
14 | 荔灣區(qū)西村街社工服務(wù)站 | 02081670237 | |
15876525388 | |||
15 | 荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站 | 02081735706 | |
18002262465 | |||
18002223097 | |||
16 | 荔灣區(qū)白鶴洞街社工服務(wù)站 | 02081686069 | |
18002211210 | |||
17 | 荔灣區(qū)站前街社工服務(wù)站 | 13332862132 | |
18 | 荔灣區(qū)龍津街社工服務(wù)站 | 18024516226 | |
19 | 荔灣區(qū)石圍塘街社工服務(wù)站 | 02081522043 | |
18925175924 | |||
20 | 荔灣區(qū)彩虹街社工服務(wù)站 | 02081735951 | |
18078807325 | |||
21 | 荔灣區(qū)東漖街社工服務(wù)站 | 02081670359 | |
18011815400 | |||
22 | 荔灣區(qū)嶺南街社工服務(wù)站 | 15302389143 | |
23 | 荔灣區(qū)沖口街居家養(yǎng)老服務(wù)平臺 | 18148910773 | |
24 | 廣州市成長動力社會工作專業(yè)發(fā)展與資源中心 | 18925196422 | |
13533365661 | |||
25 | 廣州市北斗星社會工作服務(wù)中心 | 18102757422 | |
荔灣區(qū)禁毒項目社工 | 18122138718 | ||
26 | 荔灣區(qū)失獨家庭社會工作服務(wù)項目 | 02037221634 | |
18028025611 | |||
13631453651 | |||
廣州市民政局醫(yī)務(wù)社會工作服務(wù)項目 | 13560150201 | ||
廣東省中醫(yī)院芳村醫(yī)院(廣州市慈善醫(yī)院)服務(wù)點 |