新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-05-21 08:05:05作者:佚名
蘇州瓜果蔬菜市場在哪兒(更新中)
2022年蘇州市地產(chǎn)瓜果自產(chǎn)自銷點匯總表 | |||||||
序號 | 區(qū)域 | 所屬街道(鎮(zhèn)) | 點位名稱 | 具體地點 | 攤位數(shù)量 | 產(chǎn)品 | 設(shè)置時間 |
1 | 吳江區(qū) | 橫扇街道 | 橫扇農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 橫扇溪環(huán)路 | 30 | 瓜果蔬菜 | 長期 |
2 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 黎里農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 興黎路56號 | 43 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
3 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 浦南農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 泰豐路237號 | 20 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
4 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 莘塔農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 莘塔大街1136號 | 4 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
5 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 金家壩農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 金家壩金鼎西路55號 | 25 | 瓜果蔬菜水產(chǎn) | 長期 | |
6 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 北厙農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 新厙路340號 | 20 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
7 | 七都鎮(zhèn) | 七都農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷臨時疏導(dǎo)點 | 望湖路中路1869號 | 60 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
8 | 七都鎮(zhèn) | 吳越路菜場自產(chǎn)自銷臨時疏導(dǎo)點 | 大其仁農(nóng)貿(mào)市場附近 | 25 | 瓜果蔬菜水產(chǎn) | 長期 | |
9 | 七都鎮(zhèn) | 心田灣菜場自產(chǎn)自銷臨時疏導(dǎo)點 | 心田灣菜場后面 | 13 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
10 | 七都鎮(zhèn) | 財富路自產(chǎn)自銷臨時疏導(dǎo)點 | 財富路與廟東街交叉口東側(cè) | 20 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
11 | 平望鎮(zhèn) | 平望農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 學(xué)才路 | 230 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
12 | 平望鎮(zhèn) | 鹽梅之集自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 雙龍路76號 | 80 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
13 | 松陵街道 | 體育路農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 體育路1212號 | 55 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
14 | 松陵街道 | 流虹路鮮集天下 | 流虹路535號 | 20 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
15 | 桃源鎮(zhèn) | 銅羅農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 府前路農(nóng)貿(mào)市場 | 3 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
16 | 桃源鎮(zhèn) | 桃源農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷疏導(dǎo)點 | 桃花源大道桃源農(nóng)貿(mào)市場 | 6 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
17 | 震澤鎮(zhèn) | 老農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 鎮(zhèn)南路 | 75 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
18 | 震澤鎮(zhèn) | 八都農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 八都貫前街 | 35 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
19 | 震澤鎮(zhèn) | 新農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 新富路 | 25 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
20 | 盛澤鎮(zhèn) | 南麻農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 盛澤鎮(zhèn)南麻太平路98號 | 40 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
21 | 盛澤鎮(zhèn) | 壇丘農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 盛澤鎮(zhèn)壇丘華陽橋西堍 | 35 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
22 | 盛澤鎮(zhèn) | 目瀾市集自產(chǎn)自銷區(qū) | 盛澤鎮(zhèn)目瀾路2999號 | 50 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
23 | 盛澤鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)東農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 盛澤鎮(zhèn)蠶花路16號 | 30 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
24 | 盛澤鎮(zhèn) | 圣塘農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 圣塘村部 | 15 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
25 | 盛澤鎮(zhèn) | 黃家溪農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 黃家溪村部 | 10 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
26 | 盛澤鎮(zhèn) | 南塘農(nóng)貿(mào)市場自產(chǎn)自銷區(qū) | 南塘村油南路 | 14 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
27 | 同里鎮(zhèn) | 富土農(nóng)貿(mào)市場 | 富土路332號 | 25 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
28 | 同里鎮(zhèn) | 新農(nóng)貿(mào)市場(古鎮(zhèn)) | 小川東路229號 | 25 | 瓜果蔬菜 | 長期 | |
29 | 吳中區(qū) | 東山鎮(zhèn) | 新潦1號橋 | 環(huán)島路 | 10 | 枇杷 | 5月-6月 |
30 | 東山鎮(zhèn) | 油車港 | 環(huán)島路 | 7 | 枇杷 | 5月-6月 | |
31 | 東山鎮(zhèn) | 鮮之源 | 環(huán)島路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
32 | 東山鎮(zhèn) | 槎灣 | 環(huán)島路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
33 | 東山鎮(zhèn) | 施斌農(nóng)莊 | 環(huán)島路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
34 | 東山鎮(zhèn) | 楊灣 | 環(huán)島路 | 15 | 水產(chǎn) | 5月-6月 | |
35 | 東山鎮(zhèn) | 澄灣 | 環(huán)島路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
36 | 東山鎮(zhèn) | 王家涇 | 環(huán)島路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
37 | 東山鎮(zhèn) | 銅鼓山 | 環(huán)島路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
38 | 東山鎮(zhèn) | 長圻碼頭 | 環(huán)島路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
39 | 東山鎮(zhèn) | 陸巷 | 環(huán)島路 | 17 | 枇杷 | 5月-6月 | |
40 | 東山鎮(zhèn) | 北箭湖 | 環(huán)島路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
41 | 東山鎮(zhèn) | 外婆橋 | 環(huán)島路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
42 | 東山鎮(zhèn) | 頭圖 | 環(huán)島路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
43 | 東山鎮(zhèn) | 洪灣 | 環(huán)島路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
44 | 東山鎮(zhèn) | 夏家小院 | 環(huán)島路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
45 | 東山鎮(zhèn) | 豐圻 | 環(huán)島路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
46 | 東山鎮(zhèn) | 豐圻子 | 環(huán)島路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
47 | 東山鎮(zhèn) | 宋家灣 | 環(huán)島路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
48 | 東山鎮(zhèn) | 岱心灣 | 環(huán)島路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
49 | 金庭鎮(zhèn) | 農(nóng)副產(chǎn)品交易疏導(dǎo)點 | 大橋路渡渚路口 | 100 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
50 | 金庭鎮(zhèn) | 農(nóng)副產(chǎn)品交易疏導(dǎo)點 | 環(huán)島公路東村路段 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
51 | 金庭鎮(zhèn) | 農(nóng)副產(chǎn)品交易疏導(dǎo)點 | 環(huán)島公路慈西路段 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
52 | 金庭鎮(zhèn) | 農(nóng)副產(chǎn)品交易疏導(dǎo)點 | 后堡港路 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
53 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 東村橫山出口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
54 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 衙甪里蛇頭山入口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
55 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 衙甪里村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
56 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 縹緲村玫瑰花園處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
57 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 縹緲村環(huán)島公路石路頭路段 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
58 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 東蔡村環(huán)島公路機(jī)水站泵房入口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
59 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 堂里村古碼頭 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
60 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 東蔡村仇巷環(huán)島公路入口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
61 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 元山村頭陀橋車站對面 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
62 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 林屋村竹刀村口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
63 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 秉常村羅漢寺出口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
64 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 秉常村包山寺出口處 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
65 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 堂里村縹緲峰景區(qū)入口 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
66 | 金庭鎮(zhèn) | 臨時疏導(dǎo)點 | 金鐸村口 | 20 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5月-10月 | |
67 | 香山街道 | 臨時疏導(dǎo)點 | 舟山花園路 | 30 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 長期 | |
68 | 香山街道 | 臨時疏導(dǎo)點 | 教場路 | 21 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 長期 | |
69 | 相城區(qū) | 黃埭鎮(zhèn) | 馮夢龍培訓(xùn)中心廣場西南角 | 馮夢龍村通言路 | 2 | 梨、獼猴桃 | 7月-10月 |
70 | 黃埭鎮(zhèn) | 馮夢龍村黃桃售賣點 | 馮夢龍村馮埂路 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
71 | 太平街道 | 太平農(nóng)貿(mào)市場自銷點 | 太平街道金澄路 | 2 | 西瓜、香瓜 | 6月-9月 | |
72 | 姑蘇區(qū) | 金閶街道 | 體育中心廣場地產(chǎn)瓜果自產(chǎn)自銷點 | 三香路體育中心廣場 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷瓜果 | 長期 |
73 | 滄浪街道 | 三香公園地產(chǎn)瓜果自產(chǎn)自銷點 | 干將西路彩香路口 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷瓜果 | 長期 | |
74 | 平江街道 | 白塔公園地產(chǎn)瓜果自產(chǎn)自銷點 | 白塔西路白塔公園東側(cè) | 5 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷瓜果 | 長期 | |
75 | 平江街道 | 糖坊灣支路小游園地產(chǎn)瓜果自產(chǎn)自銷點 | 糖坊灣支路小游園 | 5 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷瓜果、蔬菜 | 長期 | |
76 | 金閶街道 | 三元三村農(nóng)特產(chǎn)品臨時銷售點 | 三元三村36幢東側(cè) | 5 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷瓜果 | 長期 | |
77 | 金閶街道 | 彩香一村農(nóng)特產(chǎn)品臨時銷售點 | 彩香一村四區(qū)南門 | 3 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
78 | 虎丘街道 | 仁安街農(nóng)特產(chǎn)品臨時銷售點 | 仁安街 | 3 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
79 | 白洋灣街道 | 和泰農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 和泰商業(yè)廣場 | 3 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
80 | 平江街道 | 北倉街農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 北倉街葛百戶巷口 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
81 | 平江街道 | 北園路農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 北園路大唐家巷口 | 4 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
82 | 滄浪街道 | 高家村農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 竹輝路高家村 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
83 | 雙塔街道 | 醋庫巷農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 鳳凰街醋庫巷 | 3 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
84 | 虎丘街道 | 玻纖路農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 玻纖路 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
85 | 吳門橋街道 | 龍西路農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 龍西路明日家園 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
86 | 吳門橋街道 | 世茂農(nóng)特產(chǎn)品疏導(dǎo)點 | 世茂南廣場 | 2 | 本地農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 | 長期 | |
87 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 蘇州陽澄湖半島旅游度假區(qū) | 半島田園 | 蘇州陽澄湖半島旅游度假區(qū)半島田園大門口草坪(水芙路停車場南側(cè)) | 5 | 水果、蔬菜、 農(nóng)產(chǎn)品等 | 5月-10月 |
88 | 蘇州高新區(qū) | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 鄧尉路科技學(xué)院門口東北側(cè)道板上 | 1 | 瓜類、葡萄 | 7月-10月 |
89 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 金山路淮海街口東吳面館南側(cè)道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
90 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 鄧尉路科技學(xué)院門口東北側(cè)道板上 | 1 | 瓜類、葡萄 | 7月-10月 | |
91 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 竹園路新升新苑南門前東北側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
92 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 竹園路馨泰花園南門前西側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
93 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 何山路新獅新苑東出口西北側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
94 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 何山路今日家園門口西北側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
95 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 玉山路嘉業(yè)陽光北門東側(cè)人行道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
96 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 橫山路星韻花園路口東南側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
97 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 珠江路萬楓家園東門道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
98 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 竹園路新創(chuàng)竹園小區(qū)北大門道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
99 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 汾湖路天都花園西門前東南側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
100 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 鄧尉路塔園路口東北側(cè)道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
101 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 塔園路鉆石廣場對面永琪美容美發(fā)前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
102 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 玉山路新升新苑北門前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
103 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 玉山路國際公館東北側(cè)道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
104 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 塔園路220號美之苑北門東北道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
105 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 竹園路萬楓家園北門西側(cè)人行道上 | 1 | 黃桃、葡萄、梨 | 7月-10月 | |
106 | 獅山橫塘街道 | 臨時銷售點 | 珠江路嘉業(yè)陽光東門西南側(cè)道板上 | 1 | 黃桃、葡萄 | 7月-10月 | |
107 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 華山路、塔園路交界處銀賓新苑門前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
108 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 塔園路格林花園東門北側(cè)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
109 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 華山路東浜新苑南區(qū)北門西側(cè)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
110 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 塔園路何山路南建設(shè)銀行東面道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
111 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 濱河路馬浜花園北區(qū)東門口道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
112 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 華山路楓橋人民醫(yī)院西北側(cè)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
113 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 馬浜花園北區(qū)西門口(塔園路)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
114 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 鶴山街天籟街交叉口依景佳苑二期北門口道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
115 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 塔園路、華山路口東浜新苑東側(cè)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
116 | 楓橋街道 | 臨時銷售點 | 塔園路時代花園西門北側(cè)道板上 | 1 | 黃桃 | 7月-10月 | |
注:1.具體點位在設(shè)置期因道路狀況、交通影響等各類因素,會出現(xiàn)位置調(diào)整。 2.蘇州高新區(qū)為2021年點位,今年尚未確認(rèn),以正式開放為準(zhǔn)。 |