新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-05-24 21:34:31作者:佚名
中山板芙鎮(zhèn)幼兒園符合搖號派位資格名單
2022年秋季板芙鎮(zhèn)中心幼兒園符合搖號派位資格名單 | ||||
(中班) | ||||
搖號編碼 | 幼兒姓名 | 性別 | 居民身份證號 | 是否雙胞胎 |
1 | 陳伊諾 | 女 | 44200020180831**** | 否 |
2 | 陳雨淇 | 女 | 44538120170924**** | 否 |
3 | 鄧博藝 | 男 | 43102120171010**** | 否 |
4 | 李卓禧 | 男 | 44200020180826**** | 否 |
5 | 梁晨 | 男 | 44122520170925**** | 否 |
6 | 林智誠 | 男 | 44200020171016**** | 否 |
7 | 譚亦嘉 | 女 | 43022420171013**** | 否 |
8 | 晏浩天 | 男 | 36031320180522**** | 否 |
9 | 張俊浩 | 男 | 44098320180728**** | 否 |
10 | 張凱臣 | 男 | 44200020180523**** | 否 |
注:以上搖號編碼為幼兒姓名英文字母電腦排序所得,雙胞胎按共用一個搖號編碼。 |