新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-05-27 16:44:12作者:未知
中山港口鎮(zhèn)中心幼兒園小班新生錄取名單
2022年5月26日上午,在黨代表、人大代表及家長代表的見證和監(jiān)督下,港口鎮(zhèn)公辦幼兒園2022年秋季小班新生搖珠派位活動在鎮(zhèn)中心幼兒園順利進行。鎮(zhèn)中心幼兒園共派出名額139個,鎮(zhèn)第一幼兒園共派出名額74個。
港口鎮(zhèn)中心幼兒園秋季小班錄取名單
派位號碼 | 幼兒姓名 | 性別 |
4 | 曹宇鑫 | 女 |
8 | 陳安琪 | 女 |
13 | 陳敬熙 | 男 |
14 | 陳靖灝 | 男 |
18 | 陳銘軒 | 男 |
23 | 陳心妍 | 女 |
24 | 陳昕彤 | 女 |
28 | 陳藝檬 | 女 |
33 | 陳澤然 | 男 |
34 | 陳澤銳 | 男 |
38 | 陳梓亮 | 男 |
44 | 鄧耀興 | 男 |
48 | 董杰銘 | 男 |
54 | 范家榮 | 男 |
詹家順 | 男 | |
58 | 馮浩杰 | 男 |
63 | 馮維翰 | 男 |
64 | 馮小寶 | 男 |
68 | 龔翊博 | 男 |
74 | 郭宸曦 | 女 |
78 | 郭昕祺 | 女 |
83 | 韓嘉燁 | 男 |
84 | 韓藝 | 女 |
88 | 何泓彬 | 男 |
94 | 何文昊 | 男 |
98 | 洪藝軒 | 女 |
104 | 胡學(xué)謙 | 男 |
108 | 黃迪 | 女 |
113 | 黃凱妍 | 女 |
114 | 黃洛然 | 女 |
118 | 黃啟東 | 男 |
124 | 黃天陽 | 男 |
128 | 黃奕朗 | 男 |
133 | 黃允熙 | 男 |
134 | 黃芷霖 | 女 |
138 | 黃子毅 | 男 |
143 | 孔睿杰 | 男 |
144 | 寇金言 | 男 |
148 | 賴琰辰 | 男 |
153 | 黎佳陽 | 男 |
154 | 黎文希 | 男 |
158 | 李瑾瑜 | 男 |
163 | 李榕淳 | 男 |
164 | 李潤飛 | 女 |
168 | 李雅諾 | 女 |
173 | 李卓航 | 男 |
174 | 李子鑫 | 女 |
178 | 梁柏?zé)?/span> | 男 |
184 | 梁承熙 | 男 |
188 | 梁靖怡 | 女 |
193 | 梁樂賢 | 男 |
194 | 梁樂軒 | 男 |
198 | 梁曼 | 女 |
204 | 梁師桐 | 女 |
208 | 梁筱芮 | 女 |
213 | 梁一凡 | 男 |
214 | 梁毅泓 | 男 |
218 | 梁宇盈 | 女 |
223 | 梁芷晴 | 女 |
224 | 梁芷晴 | 女 |
228 | 梁子烽 | 男 |
233 | 梁梓淇 | 女 |
234 | 梁梓珊 | 女 |
238 | 廖鴻基 | 男 |
244 | 林婧陽 | 女 |
248 | 林滿瑜 | 女 |
253 | 林奕楠 | 男 |
254 | 林逸航 | 男 |
258 | 林語馨 | 女 |
264 | 林梓濤 | 男 |
268 | 劉涵 | 男 |
274 | 劉姝羽 | 女 |
278 | 劉一銘 | 男 |
283 | 盧立謙 | 男 |
284 | 盧芊與 | 女 |
288 | 羅杰燊 | 男 |
294 | 羅啟迅 | 男 |
298 | 羅毅 | 男 |
303 | 羅智揚 | 男 |
304 | 駱仕林 | 男 |
308 | 馬思哲 | 男 |
313 | 歐景天 | 男 |
314 | 歐陽德容 | 女 |
318 | 潘宛兒 | 女 |
324 | 秦楊浚喆 | 男 |
328 | 任遠(yuǎn)哲 | 男 |
333 | 石耀 | 男 |
334 | 時佳 | 女 |
338 | 蘇婧蕾 | 女 |
344 | 蘇司宸 | 男 |
348 | 蘇忻悅 | 女 |
354 | 蘇梓洋 | 男 |
358 | 覃筠晴 | 女 |
363 | 譚俊陽 | 男 |
364 | 譚至言 | 女 |
368 | 唐思涵 | 女 |
373 | 萬鈺瑤 | 女 |
374 | 汪安喆 | 男 |
378 | 王慕恩 | 男 |
383 | 王翊凡 | 男 |
384 | 王昱涵 | 女 |
388 | 韋宏衍 | 男 |
394 | 吳浩彥 | 男 |
398 | 吳鈞洋 | 男 |
404 | 吳尚欣 | 女 |
408 | 吳奕橙 | 女 |
414 | 吳沅臻 | 女 |
418 | 吳子睿 | 男 |
423 | 伍悅?cè)?/span> | 女 |
424 | 伍子瑩 | 女 |
428 | 冼峻丞 | 男 |
433 | 冼熙雯 | 女 |
434 | 肖正良 | 男 |
438 | 徐婧彤 | 女 |
443 | 許藝洋 | 女 |
444 | 楊果果 | 女 |
448 | 楊美鳴 | 女 |
454 | 楊卓宇 | 男 |
458 | 姚伊貝 | 女 |
463 | 葉宇熙 | 男 |
464 | 易佳欣 | 女 |
468 | 袁源 | 男 |
474 | 張暢哲 | 男 |
478 | 張嘉桐 | 女 |
484 | 張惜悅 | 女 |
488 | 張鈺晨 | 男 |
493 | 張子磊 | 男 |
494 | 招開心 | 男 |
498 | 趙澤和 | 男 |
503 | 鄭雯嘉 | 女 |
504 | 鄭湘婷 | 女 |
508 | 鐘天賜 | 男 |
鐘天恩 | 女 | |
513 | 周箬冰 | 女 |
514 | 周炘桐 | 女 |
518 | 周赟 | 男 |
523 | 朱曉瑜 | 女 |
524 | 朱澤楷 | 男 |
528 | 莊錦揚 | 男 |
溫馨提醒:請錄取幼兒家長在6月2日上午8:30-12:00到港口鎮(zhèn)中心幼兒園領(lǐng)取錄取通知書及入學(xué)指引,并在6月1日至23日期間攜幼兒到醫(yī)院做入園前體檢,辦理保健手冊及入園預(yù)防接種驗證表,6月24日到港口鎮(zhèn)中心幼兒園辦理入學(xué)注冊手續(xù)。(未錄取的幼兒家長請在6月7日—6月10日期間到港口鎮(zhèn)中心幼兒園保安室將報名資料領(lǐng)回,逾期將由幼兒園自主處理。感謝您的支持與配合。)