新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-06-13 12:33:35作者:佚名
寧夏2022年招收定向培養(yǎng)軍士招生計(jì)劃
在國(guó)家核定的 14 所地方高校 2022 年高職(專(zhuān)科)層次招生計(jì)劃內(nèi),為解放軍和武警部隊(duì)招收定向培養(yǎng)軍士 456 人(具體計(jì)劃見(jiàn)附件 1)。有關(guān)招生計(jì)劃在教育部“全國(guó)普通高校招生來(lái)源計(jì)劃網(wǎng)上管理系統(tǒng)”中編制,“計(jì)劃類(lèi)別”標(biāo)注為“定向培養(yǎng)軍士生”。
寧夏2022年定向培養(yǎng)軍士招生計(jì)劃表 | ||||||
序 號(hào) | 定向培養(yǎng) | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分撥計(jì)劃 | 招 收 | 備 注 |
合 計(jì) | 456 |
|
| |||
1 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 5 |
|
| |
|
| 420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 5 | 陸軍 |
|
2 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 |
|
| |
|
| 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 火箭軍 |
|
|
| 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) |
|
3 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 |
|
| |
|
| 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 陸軍 |
|
|
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 火箭軍 |
|
4 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 15 |
|
| |
|
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 陸軍 |
|
|
| 460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5 | 空軍 |
|
5 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 15 |
|
| |
|
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 空軍 |
|
|
| 460604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 5 | 空軍 |
|
6 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小 計(jì) | 25 |
|
| |
|
| 520201 | 護(hù)理 | 5 | 陸軍 |
|
|
| 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
|
| 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 武警部隊(duì) |
|
7 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 10 |
|
| |
|
| 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) |
|
8 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 10 |
|
| |
|
| 500412 | 通用航空器維修 | 10 | 武警部隊(duì) |
|
9 | 西安航空學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 |
|
| |
|
| 460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 10 | 火箭軍 |
|
|
| 500402 | 民航通信技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) |
|
10 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 |
|
| |
|
| 500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5 | 陸軍 |
|
|
| 460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 10 | 陸軍 |
|
|
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 陸軍 |
|
11 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 50 |
|
| |
|
| 500301 | 航海技術(shù) | 20 | 海軍 | 水面艦艇合格 |
|
| 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 海軍 | 水面艦艇合格 |
|
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 空軍 |
|
|
| 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 空軍 |
|
12 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 60 |
|
| |
|
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 陸軍 |
|
|
| 420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 20 | 火箭軍 |
|
|
| 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 10 | 火箭軍 |
|
|
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 火箭軍 |
|
|
| 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) |
|
13 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 106 |
|
| |
|
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 陸軍 |
|
|
| 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 56 | 陸軍 |
|
14 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 70 |
|
| |
|
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70 | 空軍 |
附件: