新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-06-21 12:21:35作者:未知
市區(qū)2022年第一批公共保障房配租房源明細(xì)表
單位:套、元/平方米·月、平方米
序號(hào) | 小區(qū) | 總套數(shù) | 戶(hù)型 | 戶(hù)型 套數(shù) | 面積 范圍 | 租金 標(biāo)準(zhǔn) | 物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 坐 落 |
1 | 依水佳苑 | 160 | A | 160 | 42-45 | 6 | 0.7 | 和平西路與秀玉街交口西行500米愛(ài)心老年公寓北行500米路西 |
2 | 東安小區(qū) | 139 | A | 139 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107國(guó)道潤(rùn)德五金城西行800米路南 |
3 | 紅河小區(qū) | 128 | A | 122 | 42-49 | 8 | 0.7 | 濱河街與宮家莊路西南角 |
B | 6 | 61-63 | ||||||
4 | 仁華家園 | 110 | A | 110 | 34-50 | 14 | 0.7 | 體育大街與豐收路東南角 |
5 | 盛和苑 | 100 | A | 100 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二環(huán)東路以北十里鋪西街交口約500米 |
6 | 建華家園 | 97 | A | 97 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路與建華大街北行300米 |
7 | 談安小區(qū) | 84 | A | 79 | 40-44 | 14 | 0.7 | 豐收路與談固大街交口東行100米路南 |
B | 5 | 79 | ||||||
8 | 文河小區(qū) | 63 | A | 63 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建設(shè)大街南頭東行200米路北科技大學(xué)南鄰 |
9 | 秀河家園 | 55 | A | 47 | 39-45 | 6 | 0.7 | 石獲北路與秀玉街北行100米路東 |
B | 8 | 60-74 | ||||||
10 | 秀玉家園 | 54 | A | 54 | 39-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街與和平西路交口北行100米路東 |
11 | 民華家園 | 44 | A | 44 | 34-49 | 12 | 0.7 | 北二環(huán)東路與談固?hào)|街南行100米 |
12 | 福華家園 | 43 | A | 43 | 37-48 | 14 | 0.7 | 北二環(huán)與建華大街西南200米 |
13 | 南和苑 | 39 | A | 39 | 44-57 | 8 | 0.7 | 107國(guó)道與倉(cāng)順路交口西行600米留村西街南行300路東 |
14 | 乾園 | 37 | A | 37 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中華大街西 |
15 | 安苑小區(qū) | 32 | A | 8 | 53-59 | 10 | 0.7 | 翟營(yíng)大街與方興路東行300米路北 |
B | 24 | 64-69 | ||||||
16 | 安和苑 | 32 | A | 25 | 41-59 | 11 | 0.7 | 談固?hào)|街路西 方興路以北200米 |
B | 6 | 60-71 | ||||||
C | 1 | 93 | ||||||
17 | 金碧雅苑 | 29 | A | 29 | 47-51 | 8 | 1.5 | 東二環(huán)南延以西與方郄路以北 |
18 | 安華家園 | 25 | A | 25 | 37-45 | 13 | 0.7 | 北二環(huán)與明珠街北行100米路西 |
19 | 眾美綠都 | 23 | A | 23 | 42-51 | 13 | 1.6 | 東二環(huán)與南二環(huán)拐角以外,宋村東北角 |
20 | 和華家園 | 23 | A | 23 | 35-49 | 14 | 0.75 | 和平路與建華北大街東北角 |
21 | 天海譽(yù)天下 | 21 | A | 21 | 45-57 | 15 | 1.5 | 建華南大街西行100米東崗路南行100米 |
22 | 奧北公元 | 19 | A | 16 | 45-59 | 14 | 2 | 建華大街與豐收路東南角 |
B | 3 | 60 | ||||||
23 | 珍集嘉苑 | 18 | A | 13 | 47-59 | 16 | 0.75 | 中華大街與槐安路西行200米路北 |
B | 5 | 62-63 | ||||||
24 | 盛邦花園 | 14 | A | 14 | 40-58 | 14 | 1.5 | 裕華區(qū)南二環(huán)以北、建通街以東、金利街以西(盛邦花園八區(qū)) |
25 | 瀚唐城 | 14 | A | 2 | 50 | 11 | 1.8 | 體育北大街與建華大街交口西北500米 |
B | 10 | 60-77 | ||||||
C | 2 | 85 | ||||||
26 | 天河新悅城 | 14 | A | 11 | 59 | 13 | 1.5 | 北二環(huán)以北西柏坡高速以東 |
C | 3 | 84-87 | ||||||
27 | 御景半島花園 | 13 | A | 7 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高營(yíng)大街與御城路交口西行500米路北 |
B | 6 | 61-62 | ||||||
28 | 悅城 | 13 | A | 6 | 54 | 14 | 1.2 | 翟營(yíng)北大街與光華路交叉口東北角 |
B | 7 | 61-66 | ||||||
29 | 全城綠洲 | 13 | A | 13 | 50-57 | 13 | 0.7 | 東二環(huán)與東崗路交叉口西南角 |
30 | 匯君城 | 13 | A | 13 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路與西三莊街交口北行50米西行300米路南 |
31 | 光華里 | 13 | A | 10 | 43-58 | 16 | 1.2 | 光華路與電廠(chǎng)街交口北行200米路西 |
B | 3 | 61 | ||||||
32 | 博雅盛世 | 7 | A | 6 | 53-55 | 11 | 1.5 | 東二環(huán)北延約1000米,南石家莊村改造項(xiàng)目,青翠街40號(hào) |
B | 1 | 61 | ||||||
33 | 明珠花苑 | 8 | A | 3 | 39-47 | 13 | 0.7 | 中華大街與頤宏路東行800米路南 |
B | 5 | 63 | ||||||
34 | 富瀛蘇園 | 8 | A | 6 | 55-59 | 11 | 1.8 | 高營(yíng)大街與東垣東路交口南行200米路西 |
B | 2 | 73-78 | ||||||
35 | 恒大名都 | 7 | A | 7 | 47-51 | 14 | 2 | 塔南路與翟營(yíng)大街西南角 |
36 | 尚達(dá)家園 | 7 | A | 7 | 27-43 | 14 | 0.7 | 長(zhǎng)安區(qū)談固西街28號(hào) |
37 | 國(guó)際麗都 | 7 | B | 7 | 60-66 | 14 | 1.2 | 裕華路與談固南大街東南角 |
38 | 朗菲園 | 6 | C | 6 | 86-87 | 14 | 2.2 | 體育大街與塔南路交口東行100米路南 |
39 | 海棠灣 | 4 | A | 4 | 53-59 | 15 | 1.2 | 友誼大街以西新石北路西行,以嶺醫(yī)院東側(cè) |
40 | 慢城 | 4 | A | 4 | 51-52 | 14 | 1.2 | 天翼路與西三莊街交口西行50米路南 |
41 | 泰豐觀湖 | 5 | A | 4 | 49-58 | 13 | 2 | 勝利南街塔談路北側(cè) |
B | 1 | 61 | ||||||
42 | 沁香園 | 3 | A | 1 | 59 | 8 | 2.2 | 和平東路與新元高速交口東行500米路南 |
B | 1 | 64 | ||||||
C | 1 | 89 | ||||||
43 | 瑞城北區(qū) | 3 | A | 2 | 47 | 14 | 1.2 | 和平東路與談固?hào)|街交口南行100米路東 |
B | 1 | 60 | ||||||
44 | 岸芷汀蘭園 | 3 | A | 3 | 46 | 14 | 1.95 | 新華區(qū)變電街與天翼路交口東南角 |
45 | 全美佳苑 | 3 | A | 2 | 51-59 | 8 | 1.2 | 橋西區(qū)留村街與倉(cāng)豐路交口東南角 |
C | 1 | 88 | ||||||
46 | 香頌茗苑 | 3 | A | 2 | 52-57 | 14 | 1.2 | 建設(shè)大街與塔南路交口東行100米路北 |
C | 1 | 82 | ||||||
47 | 弘石灣小區(qū) | 2 | A | 2 | 54 | 14 | 1.4 | 新華區(qū)聯(lián)盟路與泰華街交口西行200米路北 |
48 | 藍(lán)山印象 | 2 | A | 2 | 50 | 12 | 1.5 | 西二環(huán)槐安路南行200米、沿振崗路西行200米 |
49 | 融創(chuàng)臻瑞園 | 2 | A | 2 | 57-58 | 8 | 1.95 | 建華大街與石欒路交口南行100米路東 |
50 | 悅城北區(qū) | 2 | B | 1 | 61 | 14 | 1.2 | 談固北大街與豐收路交口東行300米路北 |
C | 1 | 86 | ||||||
51 | 明郡 | 2 | A | 2 | 47-52 | 14 | 1.6 | 翟營(yíng)大街與躍進(jìn)路交口東行200米路北 |
52 | 青年時(shí)光城 | 2 | A | 1 | 41 | 8 | 1.2 | 裕華區(qū)建通街與倉(cāng)豐路交口南行500米路西 |
C | 1 | 85 | ||||||
53 | 尚杰御庭 | 2 | A | 2 | 49-57 | 15 | 1.5 | 中華北大街與聚新路交口東行500米路南 |
54 | 半島名邸 | 1 | A | 1 | 47 | 8 | 1.5 | 長(zhǎng)安區(qū)柳林路與柳陽(yáng)街交口西南角 |
55 | 東勝紫御府 | 1 | A | 1 | 59 | 12 | 2.5 | 苑東街與工農(nóng)路西行200米路北 |
56 | 翰玉門(mén)庭 | 1 | C | 1 | 81 | 14 | 1.2 | 談固北大街與北二環(huán)交叉口東南角 |
57 | 駿景家園 | 1 | A | 1 | 51 | 8 | 1.1 | 裕翔街與賈商路東行200米,科大正東 |
58 | 悅城北區(qū)11號(hào)地塊 | 1 | C | 1 | 87 | 14 | 1.2 | 談固北大街與豐收路交口西南角 |
59 | 云棠家園 | 1 | C | 1 | 90 | 16 | 1.5 | 名門(mén)街與華南路交口西行200米路北 |
60 | 錦繡學(xué)府 | 1 | A | 1 | 53 | 8 | 2 | 裕翔街與倉(cāng)盛路交口西行300米路北 |
61 | 眾和嘉苑 | 1 | B | 1 | 63 | 8 | 1.2 | 和平東路與新元高速交口東行800米路南 |
62 | 騰華雅居 | 1 | A | 1 | 53 | 14 | 1.5 | 南二環(huán)與建通街交口東南角 |
63 | 華寧春天 | 1 | B | 1 | 61 | 16 | 1.8 | 市莊路與九中街西南角 |
64 | 榮熙苑 | 1 | A | 1 | 55 | 13 | 1.95 | 紅旗大街與匯錦路交口西行100米路南 |
注:房源面積最終以房產(chǎn)測(cè)繪所的實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn);物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以物業(yè)管理單位公布的為準(zhǔn)。