新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-07-13 12:04:33作者:未知
一、貴陽市2022年義務教育入學電腦隨機派位民辦學校統(tǒng)計表
序號 | 學校所屬區(qū)縣 | 學段 | 寄宿類型 | 學校名稱 | 招生計劃數(shù) | 報名人數(shù) | 說明 | ||||
寄宿計劃數(shù) | 走讀計劃數(shù) | 總計劃數(shù) | 寄宿報名人數(shù) | 走讀報名人數(shù) | 總報名人數(shù) | ||||||
1 | 云巖區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市云巖區(qū)為明小學 | 0 | 100 | 100 | 0 | 225 | 225 | |
2 | 云巖區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽中天中學 | 400 | 0 | 400 | 1744 | 0 | 1744 | |
3 | 云巖區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市云巖區(qū)中天中學 | 200 | 0 | 200 | 584 | 0 | 584 | |
4 | 南明區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市南明區(qū)華麟學校 | 0 | 117 | 117 | 0 | 223 | 223 | |
5 | 南明區(qū) | 初中 | 半寄宿學校 | 貴陽南明區(qū)華中師范大學附屬雙龍初級中學 | 240 | 118 | 358 | 528 | 93 | 621 | 該學校走讀報名人數(shù)未超過走讀計劃數(shù),走讀學生不參與電腦隨機派位 |
6 | 南明區(qū) | 初中 | 走讀學校 | 貴陽市南明區(qū)華麟學校 | 0 | 467 | 467 | 0 | 1279 | 1279 | |
7 | 南明區(qū) | 初中 | 走讀學校 | 貴陽南明區(qū)林海學校 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | |
8 | 花溪區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市花溪區(qū)英語實驗學校 | 124 | 0 | 124 | 152 | 0 | 152 | |
9 | 烏當區(qū) | 小學 | 半寄宿學校 | 貴陽市烏當區(qū)為明溫泉實驗學校 | 66 | 54 | 120 | 43 | 71 | 114 | 該學校寄宿報名人數(shù)未超過寄宿計劃數(shù),寄宿學生不參與電腦隨機派位 |
10 | 烏當區(qū) | 小學 | 半寄宿學校 | 貴陽市烏當區(qū)為明春天實驗小學 | 73 | 37 | 110 | 23 | 74 | 97 | 該學校寄宿報名人數(shù)未超過寄宿計劃數(shù),寄宿學生不參與電腦隨機派位 |
11 | 烏當區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市烏當區(qū)水東實驗學校 | 0 | 40 | 40 | 0 | 72 | 72 | |
12 | 烏當區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市烏當區(qū)利民小學 | 0 | 40 | 40 | 0 | 59 | 59 | |
13 | 烏當區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽樂灣國際實驗學校 | 41 | 0 | 41 | 191 | 0 | 191 | |
14 | 烏當區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市烏當區(qū)為明中學 | 51 | 0 | 51 | 134 | 0 | 134 | |
15 | 烏當區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市烏當區(qū)水東實驗學校 | 55 | 0 | 55 | 87 | 0 | 87 | |
16 | 白云區(qū) | 小學 | 全寄宿學校 | 貴陽市白云區(qū)高新海嘉學校 | 24 | 0 | 24 | 26 | 0 | 26 | |
17 | 白云區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市白云區(qū)興民學校 | 0 | 65 | 65 | 0 | 83 | 83 | |
18 | 白云區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市白云區(qū)領育學校(小學) | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | |
19 | 白云區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市白云區(qū)領育學校 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | |
20 | 白云區(qū) | 初中 | 走讀學校 | 貴陽市白云區(qū)興民學校 | 0 | 30 | 30 | 0 | 73 | 73 | |
21 | 白云區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市白云區(qū)高新海嘉學校 | 12 | 0 | 12 | 59 | 0 | 59 | |
22 | 觀山湖區(qū) | 小學 | 全寄宿學校 | 貴陽市觀山湖區(qū)普瑞學校(小學) | 80 | 0 | 80 | 152 | 0 | 152 | |
23 | 觀山湖區(qū) | 小學 | 走讀學校 | 貴陽市新世界學校(小學) | 0 | 80 | 80 | 0 | 851 | 851 | |
24 | 觀山湖區(qū) | 小學 | 全寄宿學校 | 貴陽市觀山湖區(qū)中天北京小學 | 35 | 0 | 35 | 163 | 0 | 163 | |
25 | 觀山湖區(qū) | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽市觀山湖區(qū)普瑞學校(初中) | 280 | 0 | 280 | 554 | 0 | 554 | |
26 | 觀山湖區(qū) | 初中 | 走讀學校 | 貴陽市新世界學校(初中) | 0 | 159 | 159 | 0 | 1157 | 1157 | |
27 | 清鎮(zhèn)市 | 小學 | 全寄宿學校 | 貴陽清鎮(zhèn)培文學校 | 80 | 0 | 80 | 86 | 0 | 86 | |
28 | 清鎮(zhèn)市 | 小學 | 走讀學校 | 清鎮(zhèn)飛龍小學 | 0 | 45 | 45 | 0 | 54 | 54 | |
29 | 清鎮(zhèn)市 | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽清鎮(zhèn)培文學校 | 157 | 0 | 157 | 162 | 0 | 162 | |
30 | 清鎮(zhèn)市 | 初中 | 全寄宿學校 | 貴陽清鎮(zhèn)市博雅實驗學校 | 122 | 0 | 122 | 165 | 0 | 165 | |
31 | 清鎮(zhèn)市 | 初中 | 全寄宿學校 | 清鎮(zhèn)三聯(lián)學校 | 89 | 0 | 89 | 127 | 0 | 127 | |
32 | 修文縣 | 初中 | 全寄宿學校 | 北大新世紀貴陽實驗學校(初中部) | 70 | 0 | 70 | 136 | 0 | 136 |
二、電腦隨機派位規(guī)則
電腦隨機派位由市招生考試管理中心統(tǒng)籌,各區(qū)(市、縣)教育局組織實施,公證部門、人大代表、政協(xié)委員、家長代表參加,全程接受社會監(jiān)督,派位結(jié)果實時公布。電腦隨機派位結(jié)束后,被錄取學生在市教育局規(guī)定的時間和指定渠道繳納學費,完成錄取鎖定。
三、2022貴陽義務教育民辦學校招生對象民辦學校報名對象為具有我市戶籍或法定監(jiān)護人持有我市有效期內(nèi)居住證的適齡兒童少年,每名入學適齡兒童少年可選擇填報1所民辦學校。
四、報名人數(shù)超過計劃招生數(shù)的民辦學校怎么招生?
報名人數(shù)超過核定招生計劃數(shù)的民辦學校,錄取學生全部通過電腦隨機派位在報名學生中產(chǎn)生;
報名人數(shù)未超過核定招生計劃數(shù)的民辦學校,由學校根據(jù)家長意愿直接錄取報名學生,原則上學校不得錄取不符合報名條件的學生。
五、沒有被民辦學校錄取的學生怎么辦?
未被填報民辦學校錄取的學生,按照公辦學校的招生原則進行招生。
六、2022年貴陽市義務教育招生工作時間安排
2022年6月14日:發(fā)布市、縣級招生政策信息
2022年6月20日-6月30日:義務教育階段學校入學網(wǎng)上登記
2022年7月1日-7月20日:完成網(wǎng)上初核
2022年7月7日:公布民辦學校報名情況
2022年7月26日:完成民辦學校電腦隨機派位
2022年7月27日-7月28日:電腦隨機派位民辦學校學位確認
2022年7月29日-7月31日:公辦學?,F(xiàn)場確認
2022年8月1日-8月4日:非電腦隨機派位民辦學校學位確認
2022年8月5日-8月31日:非電腦隨機派位民辦學校補錄取
備注:隨遷人員子女申請公辦學位現(xiàn)場審核時間由各區(qū)(市、縣)根據(jù)本地情況自行安排,及時向社會公布。
貴陽市義務教育入學服務平臺網(wǎng)址:http://yjrx.gyzkzx.cn