新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-07-23 18:02:40作者:未知
佛山市2022年普通高中補(bǔ)錄,根據(jù)考生已確認(rèn)的征集志愿和中考成績,按補(bǔ)錄計(jì)劃以1:1比例劃定錄取控制分?jǐn)?shù)線及學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)。
第一層次:佛山公辦普通高中補(bǔ)錄(面向區(qū)內(nèi))
學(xué)??刂品?jǐn)?shù)線以上按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,依次投檔錄取。
2022年佛山公辦普通高中補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線(普通生)(面向區(qū)內(nèi))(補(bǔ)錄) | ||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
2900 | 南海區(qū)獅山石門高級中學(xué) | 第1志愿,總分675 |
2901 | 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | 第1志愿,總分631 |
2902 | 南海區(qū)桂華中學(xué) | 第1志愿,總分630;第2志愿,總分640 |
2903 | 南海區(qū)大瀝高級中學(xué) | 第1志愿,總分653 |
2904 | 順德區(qū)鄭裕彤中學(xué) | 第1-3志愿,控制線以上 |
2905 | 順德區(qū)羅定邦中學(xué) | 第1志愿,總分641 |
2906 | 順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 第1志愿,總分612 |
2907 | 順德區(qū)容山中學(xué) | 第1志愿,總分645 |
2908 | 順德區(qū)勒流中學(xué) | 第1-3志愿,控制線以上 |
2909 | 順德區(qū)北滘中學(xué) | 第1志愿,總分620 |
2910 | 順德區(qū)青云中學(xué) | 第1志愿,總分611 |
2911 | 順德區(qū)樂從中學(xué) | 第1志愿,總分651 |
2912 | 順德區(qū)龍江中學(xué) | 第1志愿,總分611 |
2913 | 順德區(qū)杏壇中學(xué) | 第1志愿,總分615 |
2914 | 順德區(qū)均安中學(xué) | 第1志愿,總分612 |
2915 | 順德區(qū)桂洲中學(xué) | 第1志愿,總分634 |
2916 | 順德區(qū)倫教中學(xué) | 第1志愿,總分616 |
說明:符合優(yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時(shí)優(yōu)先投檔。 |