新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-08-08 13:10:15作者:佚名
湖北藝術(shù)高職高專批征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 類別 | 辦學性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
C21819 | 荊州學院第19組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
C22806 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院第06組 | 美術(shù)學類 | 獨立學院 | 148 | |
C50618 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院第18組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村振興計劃 |
C52717 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院第17組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | |
C56315 | 武漢警官職業(yè)學院第15組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 1 | |
C60315 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院第15組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 5 | |
C60713 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院第13組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 4 | |
C61014 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院第14組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
C61114 | 武漢光谷職業(yè)學院第14組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
H50103 | 泰山科技學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 4 | |
K03516 | ??诮?jīng)濟學院第16組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 19 | |
K03711 | 海南科技職業(yè)大學第11組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
M55210 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校第10組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | |
M55211 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校第11組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | |
M55704 | 鶴崗師范高等??茖W校第04組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 4 | |
M55901 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院第01組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | |
M67503 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
M67703 | 上海震旦職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 4 | |
M68311 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院第11組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 2 | |
M74204 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 2 | |
M80603 | 蘇州百年職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 中外合作辦學 | 12 | |
M96305 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院第05組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 1 | |
T09104 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 10 | |
T09503 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 10 | |
T09804 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 24 | |
T09903 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 9 | |
T10032 | 廈門南洋職業(yè)學院第32組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 5 | |
T10033 | 廈門南洋職業(yè)學院第33組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 5 | |
T10104 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 25 | |
T10204 | 漳州科技職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 8 | |
T10304 | 漳州理工職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 16 | |
T10506 | 泉州海洋職業(yè)學院第06組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 15 | |
T10604 | 泉州輕工職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 9 | |
T10704 | 廈門安防科技職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T20007 | 江西科技職業(yè)學院第07組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T20008 | 江西科技職業(yè)學院第08組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T20009 | 江西科技職業(yè)學院第09組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T20010 | 江西科技職業(yè)學院第10組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T20602 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院第02組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 14 | |
T20902 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第02組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 2 | |
T20903 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 2 | |
T20904 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
T20905 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第05組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
T20906 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第06組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
T32302 | 煙臺黃金職業(yè)學院第02組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 7 | |
T32603 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 8 | |
T59403 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 公辦 | 1 | |
T68602 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院第02組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 2 | |
T68803 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 8 | |
T77803 | 桂林山水職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 10 | |
T83403 | 三亞城市職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
T83703 | 三亞理工職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 4 | |
T90103 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院第03組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 8 | |
T90304 | 重慶建筑科技職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 3 | |
T91002 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院第02組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
X03204 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院第04組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 1 | |
X11510 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院第10組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 6 | |
X11511 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院第11組 | 美術(shù)學類 | 民辦 | 6 | |
C20113 | 武漢東湖學院第13組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C20618 | 漢口學院第18組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C20712 | 武漢傳媒學院第12組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
C20913 | 武漢設計工程學院第13組 | 設計學類 | 民辦 | 77 | |
C21017 | 武漢工程科技學院第17組 | 設計學類 | 民辦 | 5 | |
C21218 | 武漢城市學院第18組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C21820 | 荊州學院第20組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C23519 | 湖北商貿(mào)學院第19組 | 設計學類 | 民辦 | 5 | |
C23708 | 湖北師范大學文理學院第08組 | 設計學類 | 獨立學院 | 6 | |
C23824 | 武漢生物工程學院第24組 | 設計學類 | 民辦 | 4 | |
C50128 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院第28組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
C50620 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院第20組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村振興計劃 |
C55024 | 武漢民政職業(yè)學院第24組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
C60316 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院第16組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C60613 | 黃岡科技職業(yè)學院第13組 | 設計學類 | 民辦 | 13 | |
C60714 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院第14組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
C60818 | 武昌職業(yè)學院第18組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C61015 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院第15組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
C61115 | 武漢光谷職業(yè)學院第15組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
F24003 | 河北美術(shù)學院第03組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
F54304 | 大連藝術(shù)學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
H36913 | 江西服裝學院第13組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
H37805 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學第05組 | 設計學類 | 民辦 | 5 | |
M17601 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院第01組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
M17602 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院第02組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
M61101 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院第01組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
M67803 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院第03組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
M68404 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學第04組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
T09211 | 泉州華光職業(yè)學院第11組 | 設計學類 | 民辦 | 5 | |
T09401 | 廈門演藝職業(yè)學院第01組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
T10705 | 廈門安防科技職業(yè)學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
T16703 | 贛州師范高等??茖W校第03組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
T63901 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院第01組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
T91816 | 重慶智能工程職業(yè)學院第16組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
X00305 | 四川國際標榜職業(yè)學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
C10718 | 武漢體育學院第18組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 12 | |
C23227 | 湖北恩施學院第27組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
C53515 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院第15組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 3 | |
H36714 | 南昌理工學院第14組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 4 | |
K03522 | ??诮?jīng)濟學院第22組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 7 | |
M61104 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院第04組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
T09402 | 廈門演藝職業(yè)學院第02組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 3 | |
T17607 | 上饒幼兒師范高等專科學校第07組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 1 | |
T20910 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第10組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T20911 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第11組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
T54102 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校第02組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 2 | |
T68603 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院第03組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T68806 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院第06組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
X03207 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院第07組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
X11512 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院第12組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 10 | |
X13904 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院第04組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 1 | |
X18901 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院第01組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 3 | |
K03519 | ??诮?jīng)濟學院第19組 | 表演 | 民辦 | 2 | |
K03520 | ??诮?jīng)濟學院第20組 | 表演 | 民辦 | 4 | |
T09214 | 泉州華光職業(yè)學院第14組 | 表演 | 民辦 | 5 | |
T10035 | 廈門南洋職業(yè)學院第35組 | 表演 | 民辦 | 10 | |
T10508 | 泉州海洋職業(yè)學院第08組 | 表演 | 民辦 | 5 | |
T20909 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第09組 | 表演 | 民辦 | 1 | |
T68805 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院第05組 | 表演 | 民辦 | 2 | |
T83706 | 三亞理工職業(yè)學院第06組 | 表演 | 民辦 | 2 | |
X03206 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院第06組 | 表演 | 民辦 | 2 | |
C20714 | 武漢傳媒學院第14組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 1 | |
C60716 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院第16組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 1 | |
C61116 | 武漢光谷職業(yè)學院第16組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 1 | |
K03518 | ??诮?jīng)濟學院第18組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 5 | |
T09213 | 泉州華光職業(yè)學院第13組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 4 | |
T10305 | 漳州理工職業(yè)學院第05組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 5 | |
T83404 | 三亞城市職業(yè)學院第04組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 1 | |
T83705 | 三亞理工職業(yè)學院第05組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 2 | |
X03205 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院第05組 | 播音與主持藝術(shù) | 民辦 | 1 | |
H36914 | 江西服裝學院第14組 | 服裝表演 | 民辦 | 5 | |
K03521 | 海口經(jīng)濟學院第21組 | 服裝表演 | 民辦 | 4 | |
C20619 | 漢口學院第19組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 7 | |
C21821 | 荊州學院第21組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
C60317 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院第17組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
C60614 | 黃岡科技職業(yè)學院第14組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | |
C60715 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院第15組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
K03517 | ??诮?jīng)濟學院第17組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
M61102 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院第02組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | |
T09212 | 泉州華光職業(yè)學院第12組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 5 | |
T10034 | 廈門南洋職業(yè)學院第34組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 8 | |
T10105 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院第05組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 14 | |
T10507 | 泉州海洋職業(yè)學院第07組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 5 | |
T20907 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第07組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | |
T83704 | 三亞理工職業(yè)學院第04組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 4 | |
C51209 | 湖北幼兒師范高等??茖W校第09組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | |
C60717 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院第17組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
H36715 | 南昌理工學院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 4 | |
K03523 | 海口經(jīng)濟學院第23組 | 音樂學類 | 民辦 | 6 | |
M55705 | 鶴崗師范高等專科學校第05組 | 音樂學類 | 公辦 | 5 | |
M55902 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院第02組 | 音樂學類 | 公辦 | 3 | |
M61105 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
M68502 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院第02組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
T09215 | 泉州華光職業(yè)學院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
T09403 | 廈門演藝職業(yè)學院第03組 | 音樂學類 | 民辦 | 7 | |
T10036 | 廈門南洋職業(yè)學院第36組 | 音樂學類 | 民辦 | 9 | |
T10106 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院第06組 | 音樂學類 | 民辦 | 10 | |
T20912 | 南昌影視傳播職業(yè)學院第12組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
T68604 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院第04組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
T68807 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院第07組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
T83405 | 三亞城市職業(yè)學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 3 | |
T90104 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院第04組 | 音樂學類 | 民辦 | 4 | |
T91003 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院第03組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
X03208 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院第08組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
X11513 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院第13組 | 音樂學類 | 民辦 | 15 | |
X13905 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院第05組 | 音樂學類 | 公辦 | 4 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
湖北高考征集志愿計劃查詢?nèi)肟?/span>:湖北招生信息網(wǎng)