新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-08-18 15:01:29作者:佚名
年度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 上下限 | 最低工資 |
2022.7-2023.6 | 按2021年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 2280/37200 | 其中2280最低繳存基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)從2021年8月1日開(kāi)始執(zhí)行 |
2021.7-2022.6 | 按2020年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 2280/34500 | 其中2280最低繳存基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)從2021年8月1日開(kāi)始執(zhí)行 |
2020.7-2021.6 | 按2019年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 2020/31200 | |
2019.7-2020.6 | 按2018年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 2020/27700 | |
2018.7-2019.6 | 按2017年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 2020/25300 | 其中2020最低繳存基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)從2018年1月1日開(kāi)始執(zhí)行 |
2017.7-2018.6 | 按2016年職工個(gè)人月平均工資總額核定 | 1890/22500 | 其中1890最低繳存基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)從2017年7月1日開(kāi)始執(zhí)行 |
注:如遇調(diào)整,按有關(guān)部門(mén)公布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。職工工資按照國(guó)家有關(guān)工資總額組成和本市的工資總額規(guī)定確定。