新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-09-27 10:05:30作者:智慧百科
崇明區(qū)第九批(2022年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 (御水蘭庭)
房源序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 路名 | 弄號(hào) | 門牌號(hào) | 室號(hào) | 房型 | 建筑面積 (平方 米) | 封閉陽臺(tái) 面積 (平 方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平 方米) | 房屋總價(jià) (元) | 房屋總樓 層 |
41 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 101 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9603.00 | 432183.02 | 14 |
42 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 103 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9603.00 | 561055.28 | 14 |
43 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 201 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9702.00 | 436638.51 | 14 |
44 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 301 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9702.00 | 436638.51 | 14 |
45 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 303 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9702.00 | 566839.35 | 14 |
46 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 402 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高層 | 9801.00 | 635643.85 | 14 |
47 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 403 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
48 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 503 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
49 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 601 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9801.00 | 441094.01 | 14 |
50 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 603 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
51 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 703 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9900.00 | 578407.50 | 14 |
52 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 801 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
53 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 901 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
54 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1001 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
55 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1101 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 10098.00 | 454460.49 | 14 |
56 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1202 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高層 | 10098.00 | 654905.79 | 14 |
57 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1302 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高層 | 10197.00 | 661326.43 | 14 |
58 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1303 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 10197.00 | 595759.73 | 14 |
59 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1401 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高層 | 9900.00 | 445549.50 | 14 |
60 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1402 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高層 | 9900.00 | 642064.50 | 14 |
61 | 御水蘭庭 | 城橋鎮(zhèn)松 翠路 | 398弄 | 398弄2號(hào) | 1403 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高層 | 9900.00 | 578407.50 | 14 |
御水蘭庭項(xiàng)目封閉陽臺(tái)的備注說明:
一、御水蘭庭項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽臺(tái)是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽臺(tái),根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類封閉陽 臺(tái)價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù) (實(shí)) 測(cè)建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽臺(tái)價(jià)格;
封閉陽臺(tái)價(jià)格=預(yù)(實(shí)) 測(cè)封閉陽臺(tái)面積×銷售單價(jià)×50%。
二、預(yù)(實(shí)) 測(cè)封閉陽臺(tái)面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書》中在封閉陽臺(tái)一欄所載明的面積.