新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-10-25 16:04:28作者:智慧百科
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷 |
廣東監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 |
生態(tài)環(huán)境部華南督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 自然地理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 |
生態(tài)環(huán)境部華南督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 |
生態(tài)環(huán)境部珠江流域南海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)管一級主任科員及以下 | 4 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、水文水資源、海洋科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程(海洋方向) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 西班牙語 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 德語 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 交通運輸工程類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 1 | 船舶與海洋工程、電氣工程及其自動化、船舶電子電氣工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、儀器類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 1 | 法學(xué) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 2 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十三) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十四) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十五) | 1 | 計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十六) | 1 | 中國語言文學(xué)類、圖書情報與檔案管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十九) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十三) | 1 | 計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十四) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十五) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十六) | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十七) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十八) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十九) | 1 | 交通運輸、海事管理、管理學(xué)門類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(三十) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(三十一) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十一) | 1 | 中國語言文學(xué)類、圖書情報與檔案管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 |
廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員(一) | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 五年以上 | 無限制 |
廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員(二) | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 五年以上 | 無限制 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 2 | 財政學(xué)、稅務(wù)、稅收學(xué) | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 2 | 會計、會計學(xué) | 僅限碩士研究生 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 僅限碩士研究生 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)(限國民經(jīng)濟學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)) | 僅限碩士研究生 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 1 | 金融學(xué)、金融工程 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 動物檢疫二級主辦及以下(一) | 2 | 動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 動物檢疫二級主辦及以下(二) | 2 | 動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 植物檢疫二級主辦及以下(一) | 1 | 植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 植物檢疫二級主辦及以下(二) | 1 | 植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫二級主辦及以下(一) | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、護理學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、公共衛(wèi)生碩士 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫二級主辦及以下(二) | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、護理學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、公共衛(wèi)生碩士 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 監(jiān)管二級主辦及以下 | 2 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、無機化學(xué)、分析化學(xué)、有機化學(xué) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 法律二級主辦及以下 | 1 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、法律碩士 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 計算機二級主辦及以下 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州白云機場海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員 | 2 | 醫(yī)學(xué)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
廣州白云機場海關(guān) | 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 2 | 農(nóng)學(xué)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
海關(guān)總署稅收征管局(廣州) | 關(guān)稅管理二級主管及以下 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、審計學(xué)、會計學(xué) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 |
廣州郵局海關(guān) | 會計一級行政執(zhí)法員 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州郵局海關(guān) | 計算機四級主辦及以下 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù) | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州郵局海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)類、動物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
廣州郵局海關(guān) | 行郵監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 1 | 朝鮮語 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
天河海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
天河海關(guān) | 植物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 農(nóng)學(xué)、植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
越秀海關(guān) | 企管稽查一級行政執(zhí)法員 | 1 | 法學(xué)、經(jīng)濟犯罪偵查 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
海珠海關(guān) | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 1 | 藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析、藥物化學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
海珠海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、全球健康學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
荔灣海關(guān) | 法律一級行政執(zhí)法員 | 1 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
番禺海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 水產(chǎn)類 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 植物檢疫四級主辦及以下(一) | 2 | 農(nóng)學(xué)、植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 植物檢疫四級主辦及以下(二) | 2 | 農(nóng)學(xué)、植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下(一) | 2 | 動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下(二) | 2 | 動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 監(jiān)管四級主辦及以下(一) | 2 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、石油工程、無機化學(xué)、分析化學(xué)、有機化學(xué)、石油與天然氣工程 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 監(jiān)管四級主辦及以下(二) | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機應(yīng)用技術(shù) | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 法律四級主辦及以下 | 1 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、法律碩士 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 會計一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 會計一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 統(tǒng)計分析一級行政執(zhí)法員 | 1 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 工學(xué)類、農(nóng)學(xué)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
南沙海關(guān) | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 食品科學(xué)與工程類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
南沙海關(guān) | 稅收征管一級行政執(zhí)法員 | 1 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、信用管理 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
南沙海關(guān) | 監(jiān)管四級主辦及以下(三) | 1 | 金屬材料工程、冶金工程、礦物資源工程、礦物加工工程 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
花都海關(guān) | 監(jiān)管四級主辦及以下(一) | 1 | 機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、機械制造及其自動化 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
花都海關(guān) | 監(jiān)管四級主辦及以下(二) | 1 | 采礦工程、礦物資源工程、礦物加工工程 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
從化海關(guān) | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、動物科學(xué)、馬業(yè)科學(xué) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 6 | 海關(guān)管理 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 5 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 經(jīng)濟學(xué)類、財會審計類、財政學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 經(jīng)濟學(xué)類、財會審計類、財政學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 財會審計類、財政學(xué)類、計算機類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 3 | 經(jīng)濟學(xué)類、財會審計類、財政學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 3 | 財會審計類、財政學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 5 | 財政學(xué)類、法學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、物流管理與工程類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、土木類、建筑類、公共管理類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 |
國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 2 | 法語、德語、俄語、西班牙語、意大利語相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市海珠區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市海珠區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市海珠區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 計算機類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市海珠區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 經(jīng)濟學(xué)類、財會審計類、財政學(xué)類、法學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機類、電子信息類、自動化類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 5 | 財會審計類、財政學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 5 | 財會審計類、財政學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類、計算機類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
