2月13日岳陽(yáng)九價(jià)HPV預(yù)約信息匯總
2023-02-10
更新時(shí)間:2023-02-10 12:35:10作者:智慧百科
一、競(jìng)拍方式:網(wǎng)絡(luò)電子競(jìng)價(jià)
二、競(jìng)價(jià)時(shí)間:2023年3月4日10:00起,詳見(jiàn)附表
三、競(jìng)拍價(jià)格:具體價(jià)格見(jiàn)附表。
注:電子競(jìng)價(jià)起拍價(jià)即為轉(zhuǎn)讓參考價(jià),競(jìng)價(jià)階梯為5000元或5000的整數(shù)倍。
四、競(jìng)拍報(bào)名:
1、報(bào)名時(shí)間:2023年2月9日至2023年3月1日,9:00-16:00
2、報(bào)名方式:存量房網(wǎng)站、“蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心”微信公眾號(hào),運(yùn)用 “實(shí)名認(rèn)證”小程序完成驗(yàn)證后,自主線上報(bào)名
3、報(bào)名入口:點(diǎn)擊進(jìn)入
4、報(bào)名咨詢電話:
0512-69820616、0512-69820615、0512-69820617
5、保證金:5萬(wàn)元/套
注意:意向受讓方(買方)完成報(bào)名登記后,需于2023年3月2日11時(shí)前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))以轉(zhuǎn)賬方式交納保證金至蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶,逾期未交納的,視為放棄競(jìng)買。保證金繳納賬戶信息如下:賬戶名:蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號(hào):325060120018800006162開(kāi)戶行:交通銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部。
未競(jìng)得的意向受讓方保證金,將在競(jìng)價(jià)結(jié)束后3個(gè)工作日等額退回(不計(jì)息)
6、看房:
看房時(shí)間段:2023年2月24日至28日,9:00-16:00,分上下午時(shí)間段預(yù)約看房。意向受讓方需通過(guò)存量房網(wǎng)站、“蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心”微信公眾號(hào)預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)看房時(shí)間,根據(jù)預(yù)約時(shí)間段前往小區(qū)現(xiàn)場(chǎng)看房。
看房預(yù)約入口:點(diǎn)擊進(jìn)入
五、存量房競(jìng)價(jià)練習(xí)操作指南
>> 點(diǎn)擊查看
六、競(jìng)價(jià)結(jié)果公示
>> 點(diǎn)擊查看
七、 附表:
小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 房號(hào) | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(jià)(元) | 產(chǎn)證編號(hào) | 競(jìng)價(jià)會(huì)開(kāi)始時(shí)間 |
松陵鎮(zhèn)閣老廳弄 | 4 | 404 | 80.00 | 二居室 | 860000 | 9044783 | 2023/3/4 10:00 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045138 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044706 | |
松陵鎮(zhèn)油車路 | 8 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9013557 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044708 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044762 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035089 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044880 | |
小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 房號(hào) | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(jià)(元) | 產(chǎn)證編號(hào) | 競(jìng)價(jià)會(huì)開(kāi)始時(shí)間 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 101 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044942 | 2023/3/4 10:30 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 102 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045135 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 201 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044943 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9034172 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044944 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044763 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044881 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035090 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044633 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044945 | |
小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 房號(hào) | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(jià)(元) | 產(chǎn)證編號(hào) | 競(jìng)價(jià)會(huì)開(kāi)始時(shí)間 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9044939 | 2023/3/4 11:00 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 102 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044882 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 201 | 93.30 | 二居室 | 1059900 | 9044938 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044630 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044768 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044765 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044628 | |
松陵鎮(zhèn)油車小區(qū) | 37 | 503 | 79.31 | 一居室 | 916800 | 9044883 | |
注:具體以現(xiàn)場(chǎng)勘探實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
>> 官網(wǎng)鏈接:點(diǎn)擊查看