新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-12-06 18:09:48作者:智慧百科
2022年12月5日,南川區(qū)新增報告2例確診病例和23例無癥狀感染者?,F(xiàn)將在渝主要活動軌跡的風險點位和時間通告如下:
風險點位 | 時間 | |
南川區(qū) | G65包茂高速南川下道口 | 12月1日 |
16:00-17:30 | ||
12月3日 | ||
21:05-22:23 | ||
S37南兩高速北固下道口 | 12月2日 | |
09:46-11:50 | ||
西街佳苑14棟 | 12月1日16:00 | |
- | ||
12月2日24:00 | ||
西街佳苑15棟 | 11月30日00:00 | |
- | ||
12月1日10:30 | ||
九鼎花園5棟 | 12月2日12:05 | |
- | ||
12月3日09:00 | ||
南城街道興南社區(qū)9組85號 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月2日10:00 | ||
南城街道文鳳街33號 | 12月1日 | |
08:40-11:30 | ||
東城街道花山社區(qū)張家巷2號 | 12月2日17:47 | |
- | ||
12月4日15:00 | ||
網(wǎng)約車(渝ADS2256) | 12月1日 | |
10:30-11:30 | ||
木涼鎮(zhèn)云都寺村24組31號 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月4日24:00 | ||
大有鎮(zhèn)大一社區(qū)4組79號 | 12月1日08:00 | |
- | ||
12月3日24:00 | ||
頭渡鎮(zhèn)金山湖86號附23號 | 12月2日 | |
00:00-13:00 | ||
14:00-20:00 | ||
頭渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院便民核酸采樣點(院壩) | 12月2日 | |
13:00-14:00 | ||
中橋鄉(xiāng)普陀村2隊2組 | 12月3日18:00 | |
- | ||
12月4日24:00 | ||
南平鎮(zhèn)區(qū)分站二單元 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月3日21:00 | ||
渝中區(qū) | 王家壩6號 | 11月28日00:00 |
- | ||
12月3日16:00 | ||
江北區(qū) | 南方·上格林青海苑車庫 | 12月2日 |
00:00-09:45 | ||
南岸區(qū) | 鑫茂源·E時代5棟 | 12月1日11:30 |
- | ||
12月3日20:00 | ||
江南大道34號便民核酸采樣點 | 12月2日 | |
15:43-15:53 | ||
出租車(渝A720T9) | 12月3日 | |
20:00-21:05 | ||
仁濟路24號發(fā)熱門診便民核酸采樣點 | 12月3日 | |
13:00-13:10 | ||
合川區(qū) | S80三環(huán)高速草街服務(wù)區(qū) | 12月1日 |
11:00-11:30 |
請廣大市民對照以上活動軌跡的風險點位和時間,加強自查,包括查看本人健康碼。若有軌跡交叉或時空交集,請主動向村(社區(qū))報備,并按有關(guān)疫情防控要求做好相應(yīng)措施。若健康碼異常請迅速采取措施,紅碼人員立即主動報告村(社區(qū))并原地等待,黃碼和健康碼彈窗人員盡快就近進行核酸檢測。如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、乏力、嗅覺味覺減退等不適癥狀,請佩戴醫(yī)用口罩及時前往就近的發(fā)熱門診就診。