2月13日岳陽九價HPV預約信息匯總
2023-02-10
更新時間:2023-02-09 14:04:11作者:智慧百科
更新時間:2023年2月9日
序號 | 學校名稱 | 招生電話 | 學校地址 |
1 | 廣州市天河區(qū)高塘石小學 | 87037020 | 廣州市天河區(qū)廣汕二路59號 |
2 | 廣州市天河區(qū)沙河小學 | 87705066 | 廣州市天河區(qū)沙河塘寮街11號 |
3 | 廣州市天河區(qū)柯木塱小學 | 87039601 | 廣州市鳳凰街廣汕一路761號(自編) |
4 | 廣州市天河區(qū)車陂小學 | 82306616 | 廣州市天河區(qū)車陂隆興公街 |
5 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學 | 87500945 | 廣州市天河區(qū)龍口中路87號 |
6 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 85564865、61023731 | 廣州市天河區(qū)華景北路277號 |
7 | 廣州市天河區(qū)棠東小學 | 85553825 | 廣州市天河區(qū)棠東村官育路16號 |
8 | 廣州市華穎外國語學校(廣州市華穎中學)小學部 | 18011863607 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路7號大院華穎花園83號 |
9 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學 | 2085512946 | 天河南二路六運六街9號 |
10 | 廣州市天河區(qū)天英小學 | 020-88525796 | 天河區(qū)合景路149號 |
11 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦小學 | 87218137-810 | 廣州市天河區(qū)漁中路1號 |
12 | 廣州市天河區(qū)華康小學 | 38847321 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育東路華曉街5號華康小學 |
13 | 廣州市天河區(qū)石牌小學 | 2087562893 | 廣州市天河區(qū)石牌綠荷西街1號 |
14 | 廣州市天河區(qū)駿景小學 | 02038212736 19924659217 | 廣州市天河區(qū)福庭街38號 |
15 | 廣州市天河區(qū)匯景實驗學校小學部 | 87140609、13556199642 | 廣州市天河區(qū)匯景南路5-9號 |
16 | 廣州市天河區(qū)凌塘小學 | 32032120 | 廣州市天河區(qū)凌塘村環(huán)村路8號 |
17 | 廣州市天河區(qū)龍洞小學 | 87029630 | 廣州市天河區(qū)龍洞西大街1號 |
18 | 廣州市天河區(qū)五山小學 | 37277727 | 天河區(qū)五山賢韻街3號五山小學東校區(qū) |
19 | 廣州市天河區(qū)奧體東小學 | 82030030 | 天河區(qū)悅景路38號 |
20 | 廣州市天河區(qū)龍崗路小學 | 37246482 | 廣州市天河區(qū)龍崗路22號龍崗路小學 |
21 | 廣州市天河區(qū)體育西路小學 | 85268183 | 天河區(qū)體育西橫街187號 |
22 | 廣州市天河區(qū)東圃小學 | 82308717 | 廣州市天河區(qū)車陂北正大街28號 |
23 | 廣州市天河區(qū)華陽小學華成校區(qū) | 02038811254、02038811784 | 廣州市天河區(qū)天河北街38號 |
24 | 廣州市天河區(qū)員村小學 | 2038085200 | 廣州市天河區(qū)員村三橫路15號 |
25 | 廣州市天河區(qū)銀河小學 | 87228671 | 廣州市天河區(qū)天平架馬蹄崗16號 |
26 | 廣州市天河區(qū)靈秀小學 | 37392302 | 天河區(qū)云宸街27號 |
27 | 廣州市天河區(qū)沐陂小學 | 2032031529 | 廣州市天河區(qū)新塘街道沐陂大街校前里巷2號 |
28 | 廣州市天河區(qū)泰安小學 | 85238166 | 廣州市天河區(qū)泰安街4號 |
29 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學興國學校 | 2038206919 | 興國路26號 |
30 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學 | 87255120 | 天河區(qū)先烈東橫路30號 |
31 | 廣州市天河區(qū)長興小學 | 87262813 | 廣州市天河區(qū)長興路137號 |
32 | 廣州市天河區(qū)棠下小學 | 85660146---829 | 廣州市天河區(qū)棠安路117號 |
33 | 廣州市天河區(qū)冼村小學 | 38349197 | 天河區(qū)珠江新城海安路5號 |
34 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學海明學校 | 2036382139 | 上筑街2號 |
35 | 廣州市天河第一小學 | 2038259242 | 廣州市天河區(qū)華利路78號/華穗路273號 |
36 | 廣州市天河區(qū)體育東教育集團均和小學 | 62863229 | 廣州市天河區(qū)花間南四街10號 |
37 | 廣州市天河區(qū)華陽小學 | 38811784、38811254 | 廣州市天河區(qū)天河東路信成南街20號 |
38 | 廣州市天河區(qū)五一小學 | 020-37399785 | 總校區(qū):廣州市天河區(qū)東莞莊路9號;紅英校區(qū):廣州市天河區(qū)粵墾路198號 |
39 | 廣州市天河區(qū)元崗小學 | 38615917 | 天河區(qū)下元崗東街39-40號(東校區(qū)) |
40 | 廣州市天河區(qū)昌樂小學 | 85541386 | 廣州市天河區(qū)員村西街18號 |
41 | 廣州市天河區(qū)岑村小學 | 87238695-802 | 廣州市天河區(qū)岑村圣堂路4號 |
42 | 廣州市天河區(qū)黃村小學 | 82526393 | 廣州市天河區(qū)黃村三里長庚自編8號 |
43 | 廣州市天河區(qū)中??党切W | 32231113 | 廣州市天河區(qū)中??党腔▓@香雪蘭二街2號 |
44 | 廣州市第一一三中學陶育實驗學校小學部 | 38897214 | 廣州市石牌東路暨南花園陶育路102號 |
45 | 廣州市天河區(qū)前進小學 | 32209539 | 廣州市天河區(qū)桃園中路1號 |
46 | 廣州市天河區(qū)新塘小學 | 82374297 | 廣州市天河區(qū)新塘街新村北街一號新塘小學 |
47 | 廣州市天河區(qū)石東小學 | 020-85671845(轉805) 13710377561 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路108號 |
48 | 廣州市天河區(qū)長湴小學 | 37201696 | 廣州市天河區(qū)長興街長湴村禾串樹路2號 |
49 | 廣州市天河區(qū)華融小學 | 85649553 | 黃埔大道中恒隆街2號 |
50 | 廣州市天河區(qū)羊城花園小學 | 82013104 | 廣州市天河區(qū)中山大道中431-1號 |
51 | 廣州市天河區(qū)天府路小學 | 38895615 85643619 | 東方校區(qū):廣州市天河區(qū)中山大道西180號 翠湖校區(qū):廣州市天河區(qū)黃埔大道翠湖街1號 |
52 | 廣州市天河區(qū)棠德南小學 | 85651239 | 廣州市天河區(qū)棠德西三街13號(南校區(qū))天河區(qū)棠德西一街23號(北校區(qū)) |
53 | 廣州市天河區(qū)新元小學 | 82325953 82313554 | 廣州市天河區(qū)車陂北街22號之二 |
54 | 廣州市天河區(qū)志遠小學 | 13428833736 | 廣州市天河區(qū)元輝街2號 |
55 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 32236072 | 天河區(qū)中山大道中盈彩街4號 |
56 | 廣州市天河區(qū)御景小學 | 37276515—8003 | 天河區(qū)華觀路1388號 |
57 | 廣州市天河中學獵德實驗學校小學部 | 38339909 | 廣州市天河區(qū)珠江新城海清路海定街1號 |
58 | 廣州市天河區(qū)吉山小學 | 2032050806 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠吉街吉山西新街102號 |
59 | 廣州市南國學校 | 38208453 | 廣州市天河區(qū)平月路200號 |
60 | 廣州市天河區(qū)旭景小學 | 020-62627738,020-62627739,13539930968 | 廣州市天河區(qū)東圃車陂旭景直街2號 |
61 | 廣州市天河區(qū)僑樂小學 | 87713884;87644209 | 僑樂小學:廣州市天河區(qū)陶莊路6號 |
62 | 廣州市天河區(qū)四海小學 | 87201400 37301934 | 廣州市天河區(qū)五仙橋銀利街276號 |
63 | 廣州市天河區(qū)珠村小學 | 2032351725 | 廣州市天河區(qū)珠吉街珠村東橫一路2號珠村小學 |
64 | 廣州市天河區(qū)第一實驗小學 | 38681881、 38200256 | 廣州市天河區(qū)海業(yè)路80號 |
65 | 廣州市天河智慧城第一小學 | 020-38804651 | 廣州市天河區(qū)嘉苑南大街一號 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統(tǒng)