新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-11-30 14:41:37作者:智慧百科
洞頭區(qū)2022年度人才住房配售房源一房一價(jià)表 | |||||||||||
序號(hào) | 歸屬區(qū)域 | 樓盤名 | 地理位置 | 幢號(hào) | 室號(hào) | 建筑面積(㎡) | 土地性質(zhì) | 期房/現(xiàn)房 | 配售/配租 | 售價(jià) (元/㎡) | 備注 |
1 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1804 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8108 | |
2 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1801 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8258 | |
3 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1704 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8308 | |
4 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1701 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8458 | |
5 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1604 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8458 | |
6 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1504 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8508 | |
7 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1404 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8188 | |
8 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1304 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8228 | |
9 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1301 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8378 | |
10 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1204 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8508 | |
11 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1201 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8658 | |
12 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1104 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8508 | |
13 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1101 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8658 | |
14 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1004 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8488 | |
15 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 1001 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8638 | |
16 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 904 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8488 | |
17 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 901 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8638 | |
18 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 804 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8408 | |
19 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 803 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8113 | |
20 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 802 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8143 | |
21 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 801 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8558 | |
22 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 704 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8158 | |
23 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 703 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7863 | |
24 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 702 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7893 | |
25 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 701 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8308 | |
26 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 604 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8108 | |
27 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 603 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7813 | |
28 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 602 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7843 | |
29 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 601 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8258 | |
30 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 504 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8108 | |
31 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 503 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7813 | |
32 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 502 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7843 | |
33 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 501 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8258 | |
34 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 404 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7808 | |
35 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 403 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7513 | |
36 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 402 | 101.45 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7543 | |
37 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 401 | 121.32 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7958 | |
38 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-08a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 1 | 304 | 121.46 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 7808 | |
39 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 801 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8938 | |
40 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 702 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8788 | |
41 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 701 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8938 | |
42 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 602 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8638 | |
43 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 601 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8788 | |
44 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 502 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8638 | |
45 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-07a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 7 | 501 | 161.1 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8788 | |
46 | 洞頭區(qū) | 洞頭區(qū)北岙街道新城二期 D-08a 地塊 | 洞頭新城區(qū) | 8 | 1203 | 102.62 | 出讓 | 現(xiàn)房 | 配售 | 8713 |
洞頭區(qū)第三批人才住房配售房源共1個(gè)項(xiàng)目,樓盤名稱為仁濟(jì)學(xué)院教師宿舍(樓盤名:文匯雅苑),面積為5644.02㎡ ,套數(shù)46套。
人才房配售申購人按人才層次類別享受相應(yīng)面積和折扣優(yōu)惠。B類和C類人才配售面積為140平方米,購買價(jià)格為備案價(jià)的50%;D類和E類人才配售面積為120平方米,購買價(jià)格為備案價(jià)的60%;F1類人才配售面積為90平方米,購買價(jià)格為備案價(jià)的70%。
申購人選購的配售房源戶型面積少于申購人所屬層次類別配售面積標(biāo)準(zhǔn)時(shí),不再給予任何形式的補(bǔ)差。申購人選購的配售預(yù)售商品房房源面積超過申購人所屬層次類別配售面積標(biāo)準(zhǔn)的,超出面積部分按實(shí)際備案價(jià)計(jì)收購房款。