新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-31 00:23:54作者:未知
疫情期間可預(yù)約新車上牌的檢測(cè)場(chǎng)信息表
序號(hào) | 區(qū) | 檢測(cè)場(chǎng)名稱 | 單位地址 | 可辦理車輛種類 | 預(yù)約電話 | 日預(yù)約量 | |||||||||
國(guó)產(chǎn)車 | 進(jìn)口車 | ||||||||||||||
客車 | 貨車 | 專項(xiàng)作業(yè)車 | 掛車 | 摩托車 | 客車 | 貨車 | 專項(xiàng)作業(yè)車 | 掛車 | 摩托車 | ||||||
1 | 朝陽(yáng)區(qū) | 盛華機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)大隊(duì)東 | 所有客車 | 輕、微型貨車 | 輕、微型專項(xiàng)作業(yè)車 | 輕型掛車 | 摩托車(不含正三輪) | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車(不含正三輪) | 87390263 | 100 |
2 | 博瑞祥安機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū)李家墳5號(hào)10幢 | 小、微型客車 | / | / | / | / | / | 85517183 | 40 | |||||
3 | 朝政汽車檢測(cè)場(chǎng) | 朝陽(yáng)區(qū)金盞鄉(xiāng)金盞大街 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | / | / | 84334318 | 40 | |||||
4 | 海淀區(qū) | 學(xué)院路機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 海淀區(qū)東升鎮(zhèn)清河四撥子村甲3號(hào) | 中、小、微型客車(柴油除外) | 輕、微型貨車 | / | / | 摩托車 | 中、小、微型客車 | 輕、微型貨車 | / | / | 摩托車 | 62740228 | 100 |
5 | 豐臺(tái)區(qū) | 豐臺(tái)岳各莊機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)場(chǎng) | 豐臺(tái)區(qū)五里店318號(hào) | 所有客車(柴油除外) | 所有貨車(柴油除外) | 所有專項(xiàng)作業(yè)車(柴油除外) | 所有掛車 | / | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | / | 63824983 | 80 |
6 | 潘北昊盛汽車檢測(cè)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地潘家廟518號(hào)院 | 所有客車(柴油除外) | 所有貨車(柴油除外;僅限兩軸) | 所有專項(xiàng)作業(yè)車(柴油除外;僅限兩軸) | / | / | / | 87501212 | 80 | |||||
7 | 豐臺(tái)工程機(jī)械修造廠 | 豐臺(tái)區(qū)羊坊村919號(hào) | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | / | / | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | / | / | 83709982 | 160 | |
8 | 房山區(qū) | 良鄉(xiāng)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)有限公司 | 房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)大南關(guān)村南 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 69368578 | 70 | |||||
9 | 通州區(qū) | 通州機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)范莊村西 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 69543246 | 60 |
10 | 昌平區(qū) | 北方機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)有限公司 | 昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)馬池口村 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 60772498 | 200 |
11 | 朝開小關(guān)汽車檢測(cè)有限公司 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)北門東側(cè) | 所有客車(柴油除外) | 輕、微型貨車 | / | / | / | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | / | 81778117 | 120 | |
12 | 門頭溝區(qū) | 門頭溝機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)有限公司 | 門頭溝濱河南路3號(hào) | 小、微型客車 | / | / | / | 摩托車 | / | 1.5612E+10 | 25 | ||||
13 | 大興區(qū) | 富多鑫天德機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 大興區(qū)黃村鎮(zhèn)團(tuán)桂路26號(hào) | 小、微型客車 | 輕、微型貨車,低速汽車 | / | / | 摩托車 | / | 1.3911E+10 | 30 | ||||
14 | 順義區(qū) | 京順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 順義區(qū)南法信鎮(zhèn)政府西 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 69476300 | 380 |
15 | 空港方興機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 順義區(qū)李橋鎮(zhèn)龍?zhí)谅泛髽虼宥伪眰?cè) | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 所有客車 | 所有貨車 | 所有專項(xiàng)作業(yè)車 | 所有掛車 | 摩托車 | 81472116 | 235 | |
16 | 懷柔區(qū) | 懷柔機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高兩河村北100米 | 小、微型客車 | 低速汽車 | / | / | 摩托車 | / | 89609734 | 20 | ||||
17 | 平谷區(qū) | 平谷凱超機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3號(hào)區(qū) | 小、微型客車 | 低速汽車 | / | / | 摩托車 | / | 69958796 | 20 | ||||
18 | 密云區(qū) | 立新蘭華機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 密云區(qū)密云鎮(zhèn)白石嶺村西等9幢 | 小、微型客車 | 低速汽車 | / | / | 摩托車 | / | 69021929 | 20 | ||||
19 | 延慶區(qū) | 京北機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)東卓家營(yíng)村西50米 | 小、微型客車 | 輕、微型貨車,低速汽車 | / | / | 摩托車 | / | 69177729 | 50 |
?