新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-03-31 05:59:11作者:未知
東南大學2022年碩士研究生考試招生專業(yè)一覽表
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 聯(lián)系方式 | |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 喬老師:83793033 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 全日制 | |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 全日制 | |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業(yè)學位) | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 付老師:52090520 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設(shè)計學 | 全日制 | |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 徐老師:83794251 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 全日制 | |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 全日制 | |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 王老師:83791291,52091072 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 胡老師:52091230 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | ★土木工程建造與管理 | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
005 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 牛老師:83795466 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 全日制 | |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 全日制 | 周老師:52090590 |
007 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | |
007 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 鄒老師:83794167 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 邢老師:52090862 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 0812Z2 | ★人工智能 | 全日制 | |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 蔣老師:52090600-8202 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 張老師:83792749 教育學:姜老師 13851940317,[email protected] |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 045117 | 科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) | 全日制 | |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 全日制 | |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 龔老師:52091185 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 陳老師:83791818 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 全日制 | |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位) | 全日制 | |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 王老師:83791815 |
016 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 全日制 | |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 戴老師:52090812 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | |
017 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯(專業(yè)學位) | 全日制 | |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 丁老師:52090822 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 孫老師:52090622-6317 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | |
019 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 全日制 | |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 潘老師:18905160681 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 全日制 | |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 全日制 | |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 王老師:83790710 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 全日制 | |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 常老師:52091143 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | |
040 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 肖老師:83790991 |
040 | 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 全日制 | |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 全日制 | 陳老師:83272398 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 全日制 | |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 非全日制 | |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 全日制 | 張老師:83272522 |
044 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 1002Z1 | ★重癥醫(yī)學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理(專業(yè)學位) | 全日制 | |
044 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 周老師:52090938 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 李老師:52090933 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學位) | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
081 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 全日制 | 蘇老師:52091107 |
081 | 藝術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 全日制 | |
081 | 藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制 | |
081 | 藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學位) | 全日制 | |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學位) | 全日制 | 馬老師:0512-62997879
下一篇:健康管理師有一二級嗎?
相關(guān)文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章 |