新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-04-02 03:00:56作者:佚名
公安機關出入境證件收費標準明細表 | |||||
證件 | 單位 | 繳費標準、中央地方分成、收費依據(jù)情況 | |||
持證人繳費標準(元) | 中央(元或%) | 地方(元或%) | 收費依據(jù) | ||
護照(97系列) | 本 | 200 | 100 | 其余地方 | 國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于調(diào)整新版因私護照收費標準的通知》(計價格[2000]293號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號),《國家發(fā)展改革委 財政部關于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價格[2013]1494號) |
丟失補發(fā)200 | |||||
護照貼紙加注 | 枚 | 20 | 0 | 全部地方 | 國家物價局、財政部《關于調(diào)整出入境證件收費標準的復函》([1993]價費字164號) |
出入境通行證(改版前為“入出境通行證”) | 本 | 一次20 | 10 | 其余地方 | 國家物價局、財政部《關于調(diào)整出入境證件收費標準的復函》([1993]價費字164號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號) |
二次50 | |||||
多次100 | |||||
往來港澳通行證(2000系列) | 本 | 100 | 50 | 其余地方 | 國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于調(diào)整往來港澳通行證等收費標準的通知》(計價格[2002]1097號) |
往來港澳簽注 | 枚 | 一次20 | 0 | 全部地方 | 國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于核定往來港澳長期多次有效簽注收費標準等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2005]77號),國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于調(diào)整往來港澳通行證等收費標準的通知》(計價格[2002]1097號) |
二次40 | |||||
一年以下(含)多次100 | |||||
一年以上兩年(含)以下多次150 | |||||
兩年以上三年以下多次200 | |||||
長期(三年)多次300 | |||||
前往港澳通行證 | 張 | 50 | 25 | 其余地方 | 國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于調(diào)整往來港澳通行證等收費標準的通知》(計價格[2002]1097號) |
大陸居民往來臺灣通行證 | 本 | 30 | 15 | 其余地方 | 國家物價局、財政部《關于調(diào)整出入境證件收費標準的復函》([1993]價費字164號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號) |
大陸居民前往臺灣簽注 | 枚 | 一次20 | 0 | 全部地方 | 國家物價局、財政部《關于調(diào)整出入境證件收費標準的復函》([1993]價費字164號),國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于出入境證件收費標準的通知》(計價格[2001]1835號) |
多次100 | |||||
加注20/次 | |||||
延期20/次 | |||||
臺灣居民來往大陸通行證(一次有效) | 本 | 50 | 25 | 其余地方 | 國家物價局、財政部《關于調(diào)整出入境證件收費標準的復函》([1993]價費字164號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號) |
臺灣居民來往大陸通行證(五年有效) | 本 | 換發(fā)250 | 0 | 全部地方 | 國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于內(nèi)地公安機關辦理臺灣居民來往大陸通行證收費標準及有關問題的通知》(發(fā)改價格[2004]334號) |
補辦500 | |||||
臺灣居民來往大陸簽注 | 枚 | 一次20 | 0 | 全部地方 | 國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于調(diào)整臺灣居民來往大陸簽注、居留簽注收費標準及有關問題的通知》(發(fā)改價格[2005]1460號),財政部《關于臺灣居民來往大陸簽注居留簽注收費收入管理有關問題的通知》(財綜[2005]58號),國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于調(diào)整臺灣居民來往大陸簽注、居留簽注收費標準等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2011]1389號) |
多次100 | 50 | 其余地方 | |||
口岸50 | 0 | 全部地方 | |||
臺灣居民居留簽注 | 枚 | 一年(含)以上五年(含)以下100 | 100 | 0 | |
臺灣居民定居證 | 張 | 10 | 0 | 全部地方 | 國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于降低部分收費標準的通知》(發(fā)改價格[2004]2839號) |
外國人簽證(個人) | 枚 | 按照國別對等、非對等簽證收費標準執(zhí)行 | 20 | 其余地方 | 國家發(fā)展計劃委員會、財政部《關于同意調(diào)整內(nèi)地公安機關對外國人簽證收費標準的復函》(計價格[2003]392號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號),公安部《關于調(diào)整按國別對等簽證收費標準的通知》(公傳發(fā)[2004]1918號), 公安部《關于更正哈薩克斯坦公民申請簽證對等收費標準的通知》(公傳發(fā)[2004]2475號),公安部出入境管理局《關于調(diào)整公安機關出入境管理部門對美國公民簽證收費標準的通知》(公境傳[2007]457號) |
外國人簽證(團體) | 100 | ||||
外國人簽證(特區(qū)) | 20 | ||||
外國人居留許可 | 枚 | 不滿一年400 | 80 | 80% | 財政部、國家發(fā)展和改革委員會《關于同意設立外國人居留許可收費項目的復函》(財綜[2004]60號),國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于外國人居留許可收費標準及有關問題的通知》(發(fā)改價格[2004]2230號) |
一年(含)至三年800 | 160 | ||||
三年(含)至五年(含)1000 | 200 | ||||
增加偕行人每加1人按上述相應標準收費 | 80,160, 200 | ||||
減少偕行人200/人次 | 40 | ||||
變更200/次 | 40 | ||||
外國人永久居留證 | 枚 | 申請費1500 | 600 | 60% | 財政部、國家發(fā)展和改革委員會《關于同意設立外國人永久居留證申請費和外國人永久居留證費收費項目的復函》(財綜[2004]32號),國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于外國人永久居留申請費等收費標準及有關問題的通知》(發(fā)改價格[2004]1267號) |
證件費300 | 300 | 0 | |||
丟失、損壞補辦600 | 600 | 0 | |||
外國人出入境證 | 張 | 100 | 0 | 全部地方 | 公安部《關于調(diào)整外國人簽證、證件收費標準的通知》( 公通字[1996]89號),公安部、財政部《關于公安出入境證照收費有關問題的通知》(公通字[2000]99號) |
外國人旅行證 | 50 | ||||
入籍證書 | 申請費50 證件費200 | ||||
復籍證書 | |||||
退籍證書 | |||||
制表時間:2013年12月31日 |