北京公務(wù)員考試準(zhǔn)考證在哪里打印?附官網(wǎng)入口
2023-02-08
更新時(shí)間:2023-02-07 16:06:09作者:智慧百科
北京市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)考慮本市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、財(cái)政承受能力、房屋市場(chǎng)租金水平等因素,根據(jù)保障家庭人口結(jié)構(gòu)、收入水平分檔確定。具體見(jiàn)下表:
市場(chǎng)租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/月
補(bǔ)貼對(duì)象 | 全市(除懷柔、平谷、密云、延慶) | 懷柔、平谷、密云、延慶 | ||
2人及以下戶 | 3人及以上戶 | 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | |
第一檔:民政部門認(rèn)定的城市最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 |
第二檔:民政部門認(rèn)定的城市低收入家庭 | 2200 | 3000 | 1320 | 1800 |
第三檔:人均月收入2700元及以下的家庭 | 1900 | 2500 | 1140 | 1500 |
第四檔:人均月收入在2700元(不含)至3200元(含)之間的家庭 | 1600 | 2000 | 960 | 1200 |
第五檔:人均月收入在3200元(不含)至3700元(含)之間的家庭 | 1300 | 1500 | 780 | 900 |
第六檔:人均月收入在3700元(不含)至4200元(含)之間的家庭 | 1000 | 1200 | 600 | 720 |
>>北京租房補(bǔ)貼申請(qǐng)指南 >>北京租房補(bǔ)貼申請(qǐng)流程一覽