2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-21 01:21:20作者:佚名
(2022年3月7日)
點(diǎn)擊圖片可查看大圖
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 省 | 市 | 具體 | 公布日期 | 排查日期 | ||
高風(fēng)險(xiǎn)(12) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)(8) | 呼和浩特市(8) | 武川縣上禿亥鄉(xiāng)圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | ||
新城區(qū)成吉思汗大街街道毫沁營村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗白廟子鎮(zhèn)東壩什村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)東風(fēng)路街道海東路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道東河社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗京包鐵路線以北、在建三環(huán)路(土左旗金川段)以東、原110國道以南、金三道以西、金四路以北、金華學(xué)府小區(qū)東墻沿線以西圍合區(qū)域 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
廣東?。?) | 東莞市(1) | 大朗鎮(zhèn)楊新路82號(hào)、112號(hào)、124號(hào)、158號(hào)、168號(hào)、238號(hào) | 2022年2月25日 | 2022年2月10日以來 | |||
天津市(1) | 濱海新區(qū)(1) | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)雅苑足道 | 2022年2月27日 | 2022年2月17日以來 | |||
山東?。?) | 青島市(2) | 萊西市第七中學(xué) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |||
萊西市龍口東路18號(hào)安居小區(qū) | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||||
中風(fēng)險(xiǎn)(142) | 黑龍江?。?6) | 雞西市(3) | 雞東縣藍(lán)天名苑小區(qū)22號(hào)樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 | ||
雞東縣乾宏家園小區(qū)2號(hào)樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 | |||||
雞東縣人民醫(yī)院 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 | |||||
牡丹江市(12) | 綏芬河市時(shí)尚花園2號(hào)樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||||
綏芬河市綏芬河烏拉爾國際貿(mào)易有限公司(商聯(lián)路50號(hào),綏芬河鐵路貨場二貨區(qū)2線西側(cè)) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市天澤樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市中天幸福家園一期2號(hào)樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河新利A區(qū)2號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河海融富華苑23號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河溪樹庭院1期1號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市長春小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市陽光小區(qū)7號(hào)樓 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市鐵路綜合樓1號(hào)樓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市天悅公寓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | |||||
綏芬河市吉祥花園3號(hào)樓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | |||||
黑河市(1) | 愛輝區(qū)網(wǎng)通社區(qū)醫(yī)院小區(qū)1號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以來 | ||||
廣東省(10) | 深圳市(6) | 羅湖區(qū)桂園街道華瑞大廈B座(不含底商) | 2022年2月22日 | 2022年2月12日以來 | |||
羅湖區(qū)南湖街道春風(fēng)路2026-6號(hào)向西花園向貴樓6至23樓住宅 | 2022年3月3日 | 2022年2月12日以來 | |||||
南山區(qū)招商街道愛榕園18棟 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來 | |||||
南山區(qū)蛇口街道雷公嶺村15號(hào) | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來 | |||||
寶安區(qū)松崗街道沙浦洋涌工業(yè)區(qū)6路3號(hào) | 2022年3月5日 | ||||||
寶安區(qū)燕羅街道羅田北區(qū)234號(hào)劃定為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | 2022年3月5日 | ||||||
東莞市(4) | 大朗鎮(zhèn)圣堂社區(qū)人和路中心花園鴻泰城市公寓、華昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | ||||
大朗鎮(zhèn)楊涌村鄭公涌商業(yè)路16號(hào)怡和D棟怡和公館 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | |||||
大朗鎮(zhèn)蔡邊村富民工業(yè)園一園5號(hào)鑫藝科技園 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | |||||
虎門鎮(zhèn)南柵社區(qū)沖元二巷1號(hào)、3號(hào),三巷1號(hào)、2號(hào)、5-7號(hào),四巷1號(hào)、5號(hào)、7號(hào),五巷1號(hào)、4號(hào)合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | |||||
廣西壯族自治區(qū)(2) | 防城港市(2) | 峒中鎮(zhèn)友誼路口至官田路相交匯處、官田路至河堤路全段、峒中汽車站貨場西面小巷所圍成的區(qū)域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來 | |||
防城區(qū)那良鎮(zhèn)灘散村灘散街區(qū)域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿邊公路-解放路橫街的區(qū)域) | 2022年3月5日 | 2022年2月9日以來 | |||||
江蘇?。?1) | 蘇州市(3) | 張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來 | |||||
姑蘇區(qū)平江街道永林二區(qū) | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以來 | |||||
連云港市(8) | 海州區(qū)眾興華庭7號(hào)樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
海州區(qū)潤琦苑3號(hào)樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)九嶺社區(qū)北大荒西21號(hào) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)天景美地4號(hào)樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)溫僑綠苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)悅城國際9號(hào)樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)香溢世紀(jì)花城小區(qū)7號(hào)樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
海州區(qū)海連中路151號(hào) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(66) | 呼和浩特市(58) | 賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道小臺(tái)什社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)興隆巷街道四里營東社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||||
和林縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一農(nóng)場 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)環(huán)河街街道縣府街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)軍區(qū)第三干休所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗白廟子鎮(zhèn)堿房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)東風(fēng)路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道錦繡社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||||
武川縣上禿亥鄉(xiāng)劉家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)鋼鐵路街道咱家社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)巴彥樹貴社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)中專路街道創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)中專路街道萬達(dá)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道上新營村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)長和廊街道菩提塔西社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)倘不浪社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)孔家營社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)東干丈村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道天野社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道北苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)迎新路街道新春社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道前八里莊村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)石東路街道康樂社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)西菜園街道西苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)昭君路街道小黑河社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)鋼鐵路街道西機(jī)務(wù)段社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)環(huán)河街街道阿吉拉沁社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)環(huán)河街街道太平街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)高倫特社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道前巧報(bào)社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道香榭花堤社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)中專路街道中專路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗白廟子鎮(zhèn)新營子村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)霍寨村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
西街街道藝術(shù)廳北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)保和少鎮(zhèn)野馬圖村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)成吉思汗大街街道鐵路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)東風(fēng)路街道昭君新村社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)海拉爾路街道賽馬場社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)迎新路街道展北社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)中山東路街道中山社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道巴彥烏素社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)石東路街道富麗社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)西菜園街道蘆花園社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)金川南區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)小召前街街道建華北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)小召前街街道五塔北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)昭君路街道溝子板社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)昭君路街道天驕路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)昭君路街道聞都社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)新華西路街道大慶路社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)金龍社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
賽罕區(qū)原如意開發(fā)區(qū)東岸國際2期 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
土左旗白廟子鎮(zhèn)白廟子村 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
新城區(qū)錫林北路街道車東社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
玉泉區(qū)長和廊街道大召社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||||
包頭市(5) | 昆都侖區(qū)前進(jìn)街道 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | ||||
昆都侖區(qū)昆北街道 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||||
昆都侖區(qū)鞍山街道 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||||
昆都侖區(qū)阿爾丁街道 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||||
青山區(qū)青福鎮(zhèn)北區(qū) | 2022年2月27日 | 2022年2月13日以來 | |||||
呼倫貝爾市(3個(gè)) | 滿洲里市東山街道怡園社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | ||||
滿洲里市興華街道湖西社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |||||
滿洲里市北區(qū)街道富華社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |||||
云南?。?) | 紅河哈尼族彝族自治州(2) | 河口縣河口農(nóng)場23隊(duì) | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以來 | |||
河口縣主城區(qū)迎賓麗景小區(qū)(含老百貨公司住宿樓) | 2022年2月24日 | 2022年2月3日以來 | |||||
臨滄市(1) | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)公主路以東,自文景路以北至泰安路以南片區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來 | ||||
德宏傣族景頗族自治州(5) | 瑞麗市姐告國門社區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以來 | ||||
瑞麗市畹町鎮(zhèn)民主街片區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以來 | |||||
瑞麗市勐卯街道團(tuán)結(jié)村委會(huì)弄喊二村民小組 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以來 | |||||
瑞麗市姐崗村委會(huì)帕色村民小組 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以來 | |||||
瑞麗市卯相社區(qū)五星商貿(mào)城 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以來 | |||||
四川?。?) | 成都市(8) | 天府新區(qū)華陽街道四河社區(qū)四河小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)石羊街道天府世家小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||||
高新區(qū)桂溪街道世龍公館 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||||
高新區(qū)中和街道中德世邦和庭(原中德K區(qū))1棟、7棟、8棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來 | |||||
天府新區(qū)華陽街道洛森堡新殿蝶郡小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||||
高新區(qū)桂溪街道英郡三期小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||||
高新區(qū)中和街道樂活公社小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||||
高新區(qū)中和街道名著司南小區(qū)7棟、8棟、9棟、10棟 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||||
湖北?。?) | 武漢市(5) | 武昌區(qū)中華路街道凱萊熙酒店戶部巷店 | 2022年2月22日 | 2022年2月17日以來 | |||
江岸區(qū)車站街道華清園小區(qū)4棟 | 2022年2月22日 | 2022年2月17日以來 | |||||
東湖高新區(qū)關(guān)東街道保利時(shí)代天悅小區(qū)28棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以來 | |||||
江岸區(qū)后湖街道同鑫花園小區(qū)29棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以來 | |||||
青山區(qū)紅衛(wèi)路街道58街坊127門 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以來 | |||||
吉林?。?) | 延邊朝鮮族自治州(1) | 琿春市近海街道合作區(qū)可贏國際貿(mào)易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | |||
吉林市(2) | 豐滿區(qū)龍城帝景小區(qū)103棟 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以來 | ||||
昌邑區(qū)兩家子鄉(xiāng)李屯村一組 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以來 | |||||
上海市(4) | 普陀區(qū)(1) | 石泉街道寧強(qiáng)路33號(hào)石泉社區(qū)文化活動(dòng)中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | |||
松江區(qū)(1) | 九里亭街道永輝超市滬亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | ||||
嘉定區(qū)(1) | 馬陸鎮(zhèn)寶安公路3705弄1號(hào) | 2022年3月4日 | 2022年2月15日以來 | ||||
徐匯區(qū)(1) | 徐家匯街道漕溪北路1200號(hào) | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以來 | ||||
山東?。?) | 青島市(4) | 黃島區(qū)九龍江路53號(hào)甘水灣小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | |||
龍水社區(qū)服務(wù)中心南龍灣莊自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||||
龍水社區(qū)服務(wù)中心焦格莊自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||||
院上鎮(zhèn)中心中學(xué) | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||||
河北?。?) | 邢臺(tái)市(1) | 清河縣葛仙莊鎮(zhèn)袁宋莊村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以來 | |||
甘肅省(1) | 蘭州市(1) | 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)酷派酒店 | 2022年3月6日 | 2022年2月19日以來 | |||
陜西?。?) | 西安市(3) | 新城區(qū)長樂中路街道漢庭酒店(萬壽路地鐵站店) | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以來 | |||
碑林區(qū)文藝路街道文北二社區(qū)金色城市小區(qū)1號(hào)樓 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以來 | |||||
曲江新區(qū)曲江池東路988號(hào)凱悅酒店 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以來 | |||||
參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理(33個(gè)) | |||||||
云南省(3) | 德宏傣族景頗族自治州 | 2022年2月2日以來 | |||||
紅河哈尼族彝族自治州 | 2022年2月3日以來 | ||||||
臨滄市 | 2022年2月6日以來 | ||||||
四川?。?) | 成都市 | 2022年2月9日以來 | |||||
廣西壯族自治區(qū)(2) | 防城港市 | 2022年2月9日以來 | |||||
百色市 | 2022年2月28日以來 | ||||||
江蘇?。?) | 蘇州市 | 2022年1月31日以來 | |||||
無錫市 | 2022年2月9日以來 | ||||||
連云港市 | 2022年2月20日以來 | ||||||
上海市(5) | 普陀區(qū) | 2022年2月15日以來 | |||||
松江區(qū) | 2022年2月15日以來 | ||||||
寶山區(qū) | 2022年2月15日以來 | ||||||
閔行區(qū) | 2022年2月15日以來 | ||||||
嘉定區(qū) | 2022年2月15日以來 | ||||||
黑龍江省(2) | 牡丹江市 | 2022年2月15日以來 | |||||
哈爾濱市 | 2022年2月24日以來 | ||||||
湖北?。?) | 武漢市 | 2022年2月17日以來 | |||||
天津市(1) | 東麗區(qū) | 2022年2月17日以來 | |||||
山西?。?) | 晉中市 | 2022年2月17日以來 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(2) | 包頭市 | 2022年2月13日以來 | |||||
呼倫貝爾市 | 2022年3月1日以來 | ||||||
吉林省(3) | 延邊朝鮮族自治州 | 2022年2月15日以來 | |||||
吉林市 | 2022年2月16日以來 | ||||||
長春市 | 2022年2月21日以來 | ||||||
河北?。?) | 邢臺(tái)市 | 2022年2月17日以來 | |||||
石家莊市 | 2022年2月27日以來 | ||||||
甘肅?。?) | 蘭州市 | 2022年2月20日以來 | |||||
廣東?。?) | 深圳市 | 龍崗區(qū)坂田街道 | 2022年2月12日以來 | ||||
福田區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||||
羅湖區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||||
南山區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||||
寶安區(qū)全域 | 2022年2月20日以來 | ||||||
東莞市 | 大朗鎮(zhèn)全域 | 2022年2月12日以來 | |||||
參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理 | |||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴彥淖爾 | 2022年2月12日以來 | |||||
四川省 | 瀘州市 | 2022年2月16日以來 | |||||
浙江省 | 溫州市 | 2022年2月17日以來 | |||||
杭州市 | 2022年3月1日以來 | ||||||
云南省 | 保山市 | 2022年2月17日以來 | |||||
山西省 | 太原市 | 2022年2月20日以來 | |||||
運(yùn)城市 | 2022年3月4日以來 | ||||||
河北省 | 保定市 | 2022年3月2日以來 | |||||
陜西省 | 西安市 | 2022年3月1日以來 | |||||
海南省 | 三亞市 | 2022年2月24日以來 | |||||
上海市 | 全域(除普陀區(qū)、松江區(qū)、寶山區(qū)、閔行區(qū)、嘉定區(qū)外) | 2022年2月15日以來 | |||||
廣東省 | 深圳市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來 | ||||
東莞市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來 | |||||
備注: 1.14天集中隔離(第1、4、7、14天檢測新冠病毒核酸):有12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的來(返)粵人員。 2.14天居家隔離(第1、4、7、14天檢測新冠病毒核酸):有142個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的來(返)粵人員及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣、區(qū)(除高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)外)旅居史的來(返)粵人員。 高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣區(qū)包括:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣、新城區(qū)、賽罕區(qū)、土默特左旗、回民區(qū),天津市空港經(jīng)濟(jì)區(qū),山東省青島市萊西市。 參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣區(qū)進(jìn)行管理的有:德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣、臨滄市鎮(zhèn)康縣,江蘇省蘇州市吳中區(qū)(含蘇州市工業(yè)園區(qū))、吳江區(qū)、相城區(qū)、姑蘇區(qū)、張家港市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)、呼倫貝爾市滿洲里市,包頭市昆都侖區(qū),廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)、東興市,百色市那坡縣,四川省成都市高新區(qū)、天府新區(qū),山西省晉中市太谷區(qū),黑龍江省牡丹江市綏芬河市、哈爾濱市道外區(qū),吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市、吉林市昌邑區(qū)、船營區(qū)、吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、豐滿區(qū),長春市九臺(tái)區(qū),湖北省武漢市江岸區(qū)、硚口區(qū),河北省邢臺(tái)市清河縣,甘肅省蘭州市蘭州新區(qū),廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)(2022年2月25日以來)。 3.3天居家健康監(jiān)測+11天自我健康監(jiān)測(第1、3、14天檢測新冠病毒核酸):有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市旅居史的來(返)粵人員。 高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市包括:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市(2022年2月1日以來),山東省青島市(2022年2月15日以來),天津市東麗區(qū)(2022年2月17日以來)。 參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理的有:云南省德宏傣族景頗族自治州(2022年2月2日以來)、紅河哈尼族彝族自治州(2022年2月3日以來)、臨滄市(2022年2月9日以來),江蘇省蘇州市(2022年1月31日以來)、無錫市(2022年2月9日以來),四川省成都市(2022年2月6日以來),廣西壯族自治區(qū)防城港市(2022年2月9日以來)、百色市(2022年2月28日以來),內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市(2022年2月13日以來),吉林省延邊朝鮮族自治州(2022年2月15日以來)、吉林市(2022年2月16日以來),上海市普陀區(qū)、松江區(qū)、寶山區(qū)、閔行區(qū)、嘉定區(qū)(2022年2月15日以來),湖北省武漢市(2022年2月17日以來),山西省晉中市(2022年2月17日以來),黑龍江省牡丹江市(2022年2月17日以來)、哈爾濱市(2022年2月24日以來),內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市(2022年3月1日以來),河北省邢臺(tái)市(2022年2月17日以來)、石家莊市(2022年2月27日以來),吉林市長春市(2022年2月21日以來),甘肅省蘭州市(2022年2月20日以來),江蘇省連云港市(2022年2月20日以來)廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道、福田區(qū)、南山區(qū)、羅湖區(qū)(2022年2月12日以來)、寶安區(qū)(2022年2月20日以來)及東莞市大朗鎮(zhèn)(2022年2月12日~25日)。 4.“四個(gè)一”健康管理和14天自我健康監(jiān)測:有中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市旅居史的來(返)粵人員。 參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市進(jìn)行管理的有:四川省瀘州市,山西省太原市,內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市,云南省保山市,海南省三亞市,上海市全域(除普陀區(qū)、松江區(qū)、寶山區(qū)、閔行區(qū)、嘉定區(qū)外),浙江省溫州市,浙江省杭州市、河北省保定市,陜西省西安市、山西省運(yùn)城市,廣東省深圳市、東莞市。 |