2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-07-29 11:05:26作者:未知
臺(tái)風(fēng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)情況:
森達(dá) | 7月29日8時(shí) |
中心位置 | 距離日本沖繩縣那霸市東偏北方向約740公里 |
風(fēng)速風(fēng)力 | 8級(jí), 18米/秒 |
中心氣壓 | 1000百帕 |
移速移向 | 預(yù)計(jì)將以每小時(shí)40-50公里的速度向西偏北方向快速移動(dòng),強(qiáng)度變化不大 |
路徑圖 | ![]() |
實(shí)時(shí)路徑查詢 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
登陸地點(diǎn) | 目前未登陸 |
天氣影響 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
注:以上數(shù)據(jù)來源中央氣象臺(tái) |