2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-08-08 11:01:00作者:未知
廈門海濱浴場預(yù)報【更新時間:8月7日】
| |
觀音山 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-07:37、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
黃厝 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
礁石淹沒時段 | 00:00-13:04、15:45-23:59 |
太陽灣 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
礁石淹沒時段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |
曾厝垵 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
礁石淹沒時段 | 00:00-12:53、15:58-23:59 |
大德記 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
礁石淹沒時段 | 00:00-12:12、16:28-23:59 |
港仔后 | |
更新時間 | 2022/8/7 18:00 |
游泳適宜度 | 較適宜 |
最佳游泳時間 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水溫(℃) | 29.5 |
沙灘娛樂指數(shù) | 60 |
礁石淹沒時段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |