2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-08-10 16:30:10作者:未知
云南省成品油價格調(diào)整信息
我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價格見附表。
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(元/噸) | 調(diào)整前零售價(元/升) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 10810 | 11459 | 12107 | 9720 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.29 | 10680 | 11321 | 11962 | 9595 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 8.18 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 10910 | 11559 | 12207 | 9820 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 8.38 | 10780 | 11421 | 12062 | 9695 | 7.98 | 8.66 | 9.29 | 8.27 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 11010 | 11659 | 12307 | 9920 | 8.15 | 8.84 | 9.48 | 8.46 | 10880 | 11521 | 12162 | 9795 | 8.05 | 8.73 | 9.36 | 8.36 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 11110 | 11759 | 12407 | 10020 | 8.22 | 8.91 | 9.55 | 8.55 | 10980 | 11621 | 12262 | 9895 | 8.13 | 8.81 | 9.44 | 8.44 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 11190 | 11839 | 12487 | 10100 | 8.28 | 8.97 | 9.62 | 8.62 | 11060 | 11701 | 12342 | 9975 | 8.18 | 8.87 | 9.50 | 8.51 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2022年8月9日24時起 |