2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-24 21:30:07作者:未知
福州市2021年人才住房保障“萬人計劃”中心城區(qū)第三輪租賃住房房源情況表
序號 | 項目名稱 | 房源總計 | 一人型(套) | 二人型(套) | 三人型(套) | 75㎡三人型(套) | 所在位置 | 市場租金 | 物業(yè)費標準(元/㎡) | 交房時間 |
1 | 香江萬里 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 福州市臺江區(qū)曙光路6號 | 32 | 2.9 | 2022年3月17-19日 |
2 | 東郡花園 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 福州市晉安區(qū)橫嶼路967號 | 26 | 2.15 | 2022年3月17-19日 |
3 | 西江林語 | 51 | 3 | 33 | 15 | 0 | 福州市倉山區(qū)淮安路9號 | 24 | 2.5 | 2022年3月17-19日 |
4 | 水岸麗都城 | 323 | 104 | 219 | 0 | 0 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍岡路1號 | 30 | 2.1 | 2022年3月17-19日 |
5 | 世歐王莊 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 晉安區(qū)連江路36號 | 34 | 1.1 | 另行通知 |
小計 | 420 | 112 | 263 | 19 | 26 |
|
|
|
相關(guān)文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章 |