2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-25 03:10:21作者:未知
2021年西安市具有學(xué)歷教育招生資質(zhì)的中等職業(yè)學(xué)校信息表
序號 | 學(xué)校名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 學(xué)校性質(zhì) (公辦/民辦) | 隸屬單位 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)習(xí)形式 (全日制/非全日制) | 學(xué)制 (年) |
1 | 西安旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 126101004372040576 | 公辦 | 西安市教育局 | 西安市長安區(qū)韋曲西四府甲字3號 | 029-85991027 029-85991408 | 600 | 全日制 | 3年 |
2 | 西安市殘疾人藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 12610100437201761N | 公辦 | 西安市教育局 | 西安市咸寧中路復(fù)聰路1號 | 029-83230831 | 21 | 全日制 | 3年 |
3 | 西安市特殊教育職業(yè)學(xué)校 | 1261010043720193XM | 公辦 | 西安市教育局 | 西安市蓮湖區(qū)振華路98號 | 029-86320536 | 21 | 全日制 | 3年 |
4 | 西安市商貿(mào)旅游成人中等專業(yè)學(xué)校 | 12610100437300137F | 公辦 | 西安市商務(wù)局 | 西安市南關(guān)正街99號 | 029-61819111 | 400 | 全日制 | 3年 |
5 | 西安市衛(wèi)生學(xué)校 | 1261010043720169XT | 公辦 | 西安市衛(wèi)健委 | 西安市友誼東路463號 | 029-87804117 029-87821008 | 550 | 全日制 | 3年 |
6 | 西安市體育運(yùn)動學(xué)校 | 12610100437201542C | 公辦 | 西安市體育局 | 西安市傘塔路89號 | 029-83287572 | 100 | 全日制 | 3年 |
7 | 西安市藝術(shù)學(xué)校 | 12610100437200726T | 公辦 | 西安市文化和旅游局 | 西安市金花南路17號 | 029-83291194 | 400 | 全日制 | 3年/6年 |
8 | 西安職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 1261010243720000-5 | 公辦 | 西安市新城區(qū)教育局 | 南校區(qū):西安市東一路30號;北校區(qū):西安市尚勤路618號 | 029-87449712 | 400 | 全日制 | 3年 |
9 | 西安涉外職業(yè)高中 | 526101004372058426 | 民辦 | 西安市新城區(qū)教育局 | 西安市西咸新區(qū)秦漢新城蘭池大道東段 | 029-32100464 | 1200 | 全日制 | 3年 |
10 | 西安虹途職業(yè)高中 | 52610100791656718H | 民辦 | 西安市新城區(qū)教育局 | 西安市新城區(qū)韓森路145號 | 17391897801 | 1000 | 全日制 | 3年 |
11 | 西安綜合職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 12610103437344156M | 公辦 | 西安市碑林區(qū)教育局 | 西安市東廳門85號;西安市東關(guān)南街臥龍巷1號 | 029-87512491 029-87516840 029-82485152 | 400 | 全日制 | 3年 |
12 | 西安實(shí)驗(yàn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 126101044373946554 | 公辦 | 西安市蓮湖區(qū)教育局 | 西安市西大街早慈巷24號;西安市西關(guān)正街南小巷16號 | 029-87614058 029-88638428 | 500 | 全日制 | 3年 |
13 | 西安第四聯(lián)合職業(yè)中學(xué) | 52610100592248981A | 民辦 | 西安市蓮湖區(qū)教育局 | 西安市西關(guān)解家村40號 | 029-88647987 | 360 | 全日制 | 3年 |
14 | 西安市明珠職業(yè)學(xué)校 | 526101007835619540 | 民辦 | 西安市蓮湖區(qū)教育局 | 西安市自強(qiáng)西路明珠巷7號 | 029-86234275 | 290 | 全日制 | 3年 |
15 | 西安市灞橋區(qū)職業(yè)教育中心 | 126101116838732563 | 公辦 | 西安市灞橋區(qū)教育局 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道三殿村 | 029-83584831 | 410 | 全日制 | 3年 |
16 | 西安幼兒師范職業(yè)學(xué)校 | 52610100673288993X | 民辦 | 西安市灞橋區(qū)教育局 | 西安市灞橋區(qū)紡北路133號 | 029-84063047 | 240 | 全日制 | 3年 |
17 | 西安鐵道職業(yè)學(xué)校 | 5261010043520554XC | 民辦 | 西安市灞橋區(qū)教育局 | 西安市灞橋區(qū)洪慶朝陽工業(yè)園 | 029-83619977 | 2500 | 全日制 | 3年 |
18 | 西安交通職業(yè)學(xué)校 | 526101007578062258 | 民辦 | 西安市灞橋區(qū)教育局 | 西安市灞橋區(qū)水安路168號 | 029-82600000 | 500 | 全日制 | 3年 |
19 | 西安市未央?yún)^(qū)職業(yè)教育中心 | 12610112437474065Q | 公辦 | 西安市未央?yún)^(qū)教育局 | 西安市未央?yún)^(qū)朱宏路中段55號-1 | 029-86255084 | 400 | 全日制 | 3年 |
20 | 西安東方美術(shù)職業(yè)高中 | 52610100750234324Q | 民辦 | 西安市未央?yún)^(qū)教育局 | 西安市未央?yún)^(qū)草灘八路南段1號 | 029-89553728 | 400 | 全日制 | 3年 |
21 | 西安市雁塔區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 126101134375146611 | 公辦 | 西安市雁塔區(qū)教育局 | 西安市雁塔區(qū)沈家橋一路 | 029-85459899 | 300 | 全日制 | 3年 |
22 | 西安生物醫(yī)藥技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 52610100766989641N | 民辦 | 西安市雁塔區(qū)教育局 | 西安市雁塔區(qū)魚化工業(yè)園北岳路1號 | 029-84333901 | 300 | 全日制 | 3年 |
23 | 西安博雅藝術(shù)職業(yè)中學(xué) | 526101006686747342 | 民辦 | 西安市雁塔區(qū)教育局 | 西安市子午大道中段黃良鎮(zhèn)街道 | 029-68996053 | 300 | 全日制 | 3年 |
24 | 西安東方職業(yè)高級中學(xué) | 52610100766994627T | 民辦 | 西安市雁塔區(qū)教育局 | 西安市雁塔區(qū)富魚路139號 | 029-88518702 | 600 | 全日制 | 3年 |
25 | 西安大唐綜合職業(yè)中學(xué) | 526101007759008800 | 民辦 | 西安市雁塔區(qū)教育局 | 雁塔區(qū)丈八東路11號 | 029-86690678 | 500 | 全日制 | 3年 |
26 | 西安市閻良區(qū)職教中心 | 12610114797494588B | 公辦 | 西安市閻良區(qū)教育局 | 閻良區(qū)迎賓路9號;閻良區(qū)武屯街辦街東 | 029-86855603 029-86813897 | 630 | 全日制 | 3年 |
27 | 西安市臨潼區(qū)職業(yè)教育中心 | 12610115797477593H | 公辦 | 西安市臨潼區(qū)教育局 | 西安市臨潼區(qū)西潼路61號;臨潼區(qū)徐楊街道文衛(wèi)路3號 | 029-83972986 029-83995094 | 800 | 全日制 | 3年 |
28 | 西安市導(dǎo)游禮儀職業(yè)學(xué)校 | 52610100775911379D | 民辦 | 西安市臨潼區(qū)教育局 | 西安市臨潼區(qū)銀橋大道37號 | 029-83887551 | 300 | 全日制 | 3年 |
29 | 西安華樂藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 526101003960941109 | 民辦 | 西安市臨潼區(qū)教育局 | 西安市臨潼區(qū)秦兵馬俑博物館北側(cè) | 029-83916115 | 200 | 全日制 | 3年 |
30 | 西安市長安區(qū)職教中心 | 12610116766968963K | 公辦 | 西安市長安區(qū)教育局 | 長安區(qū)郭杜街道郭南村甲子4號 | 029-85843333 | 600 | 全日制 | 3年 |
31 | 西安現(xiàn)代職業(yè)高中 | 526101007299637849 | 民辦 | 西安市長安區(qū)教育局 | 西安市長安區(qū)子午大道466號 | 029-63691549 | 1300 | 全日制 | 3年 |
32 | 西安萬象職業(yè)中學(xué) | 52610100668664798W | 民辦 | 西安市長安區(qū)教育局 | 西安市長安區(qū)子午鎮(zhèn)曹村甲字2號 | 029-86695000 | 400 | 全日制 | 3年 |
33 | 西安培華職業(yè)高中 | 52610100691108546J | 民辦 | 西安市長安區(qū)教育局 | 西安市長安區(qū)常寧大街888號 | 029-85680115 | 500 | 全日制 | 3年 |
34 | 西安市高陵區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 12610126775907492W | 公辦 | 西安市高陵區(qū)教育局 | 西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)鎮(zhèn)東街 | 029-86080002 | 500 | 全日制 | 3年 |
35 | 西安市鄠邑區(qū)職教中心 | 1261025MB29453667 | 公辦 | 西安市鄠邑區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局 | 西安市鄠邑區(qū)秦渡鎮(zhèn)牛東教育路1號 | 029-84942288 | 500 | 全日制 | 3年 |
36 | 西安醫(yī)藥科技職業(yè)學(xué)校 | 52610100791685009U | 民辦 | 西安市鄠邑區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局 | 鄠邑區(qū)西戶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大學(xué)南路3號 | 029-84514461 | 800 | 全日制 | 3年 |
37 | 藍(lán)田縣職業(yè)教育中心 | 12610122MB2912361F | 公辦 | 西安市藍(lán)田縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 藍(lán)田縣城南新區(qū)滋水路中段 | 02982825456 | 700 | 全日制 | 3年 |
38 | 陜西省高教系統(tǒng)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 52610100MJU333685F | 民辦 | 西安市藍(lán)田縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 西安市東郊西北家具工業(yè)園新港五路16號 | 029-82986188 | 300 | 全日制 | 3年 |
39 | 陜西省華夏職業(yè)學(xué)校 | 52610115668654012A | 民辦 | 西安市藍(lán)田縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 西安市藍(lán)田縣向陽路19號 | 18066546696 | 300 | 全日制 | 3年 |
40 | 周至縣職業(yè)教育中心 | 12610124437681216M | 公辦 | 西安市周至縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 西安市周至縣尚村鎮(zhèn) | 029-85166222 | 450 | 全日制 | 3年 |
41 | 陜西科技衛(wèi)生學(xué)校 | 52610100735376690F | 民辦 | 西安市高新區(qū)教育局 | 西安市高新區(qū)秦渡街道 | 15389038228 | 1800 | 全日制 | 3年 |
42 | 西安藝術(shù)職業(yè)高級中學(xué) | 52610100437207119F | 民辦 | 西安市高新區(qū)教育局 | 西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)長安科技產(chǎn)業(yè)園西部大道115號 | 029-86698788 | 700 | 全日制 | 3年 |
43 | 西安城市科技職業(yè)學(xué)校 | 52610100693810515Q | 民辦 | 西安市高新區(qū)教育局 | 西安市高新區(qū)富魚路168號 | 029-84260165 | 1200 | 全日制 | 3年 |
44 | 西安武術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 526101004375631991 | 民辦 | 西安市高新區(qū)教育局 | 西安市高新區(qū)細(xì)柳街道 | 15771786757 | 300 | 全日制 | 3年 |
45 | 西安舞蹈職業(yè)學(xué)校 | 52610100766970844J | 民辦 | 西安國際港務(wù)區(qū)教育局 | 西安市灞橋區(qū)紡渭路北段 | 029-83590466 | 100 | 全日制 | 3年/6年 |
46 | 西安經(jīng)開職業(yè)學(xué)校 | 52610100757812334N | 民辦 | 西安經(jīng)開區(qū)教育局 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)園 | 029-68610878 | 500 | 全日制 | 3年 |
47 | 西安工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)校 | 52610100435204870F | 民辦 | 西安經(jīng)開區(qū)教育局 | 西安市未央?yún)^(qū)草灘十路758號 | 029-62927272 | 400 | 全日制 | 3年 |
48 | 陜西航空醫(yī)科職業(yè)學(xué)校 | 526101007353602261 | 民辦 | 西安市航空基地教育局 | 西安市閻良區(qū)霞光路1號 | 029-86616890 | 150 | 全日制 | 3年 |
49 | 西安培英育才職業(yè)高中有限公司 | 91610138MA711YTL5G | 民辦 | 西安市航天基地教育局 | 西安市航天大道杜陵東路61號 | 029-85643588 | 1200 | 全日制 | 3年 |
備注:1.學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見陜西省發(fā)改委、省財(cái)政廳、省教育廳、省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于陜西省2020年春季中小學(xué)校收費(fèi)的通告》(陜發(fā)改物價(jià)〔2020〕367號)和陜西省物價(jià)局2016年第14號公告。按照陜西省財(cái)政廳、省發(fā)改委、省教育廳、省人社廳陜財(cái)辦教〔2013〕1號文件規(guī)定,對公辦中等職業(yè)學(xué)校全日制正式學(xué)籍一、二、三年級在校生中所有農(nóng)村(含縣鎮(zhèn))學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免除學(xué)費(fèi)(藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)學(xué)生除外)。2.中職學(xué)校招生計(jì)劃為指導(dǎo)性計(jì)劃。 |