2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-08-24 21:30:14作者:未知
云南省成品油價格調(diào)整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2022年8月23日公布的成品油調(diào)價信息,自2022年8月23日24時起,國內(nèi)第六階段強制性國家標準Ⅵ車用汽油價格、Ⅵ車用柴油價格(標準品)每噸分別降低205元和200元。我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價格見附表。
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(元/噸) | 調(diào)整前零售價(元/升) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 10680 | 11321 | 11962 | 9595 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 8.18 | 10475 | 11104 | 11732 | 9395 | 7.75 | 8.42 | 9.03 | 8.01 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 10780 | 11421 | 12062 | 9695 | 7.98 | 8.66 | 9.29 | 8.27 | 10575 | 11204 | 11832 | 9495 | 7.83 | 8.49 | 9.11 | 8.10 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 10880 | 11521 | 12162 | 9795 | 8.05 | 8.73 | 9.36 | 8.36 | 10675 | 11304 | 11932 | 9595 | 7.90 | 8.57 | 9.19 | 8.18 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 10980 | 11621 | 12262 | 9895 | 8.13 | 8.81 | 9.44 | 8.44 | 10775 | 11404 | 12032 | 9695 | 7.97 | 8.64 | 9.26 | 8.27 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 11060 | 11701 | 12342 | 9975 | 8.18 | 8.87 | 9.50 | 8.51 | 10855 | 11484 | 12112 | 9775 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 8.34 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 |