2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-25 19:00:15作者:未知
每三年一輪的閔行區(qū)科技教育特色示范學(xué)校、閔行區(qū)科技教育特色學(xué)校名單已出爐,閔行區(qū)確定21所幼兒園、中小學(xué)為2019—2021年閔行區(qū)科技教育特色示范學(xué)校;確定50所幼兒園、中小學(xué)為2019—2021年閔行區(qū)科技教育特色學(xué)校。名單如下:
閔行區(qū)科技教育特色示范學(xué)校(2019—2021年)
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
序號(hào) | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 幼兒園 | 上海市閔行區(qū)莘莊幼兒園 |
2 | 閔行區(qū)七寶中心幼兒園 | |
3 | 小學(xué) | 上海市閔行區(qū)平南小學(xué) |
4 | 上海市閔行區(qū)田園外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
5 | 閔行區(qū)北橋中心小學(xué) | |
6 | 上海市閔行區(qū)華坪小學(xué) | |
7 | 上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
8 | 初中 | 上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) |
9 | 上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | |
10 | 上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | |
11 | 上海市閔行區(qū)浦江第二中學(xué) | |
12 | 上海市閔行區(qū)浦江第三中學(xué) | |
13 | 上海市師資培訓(xùn)中心附屬閔行實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
14 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué) | |
15 | 上海市文來(lái)中學(xué)初中部 | |
16 | 完全中學(xué) | 上海市閔行第三中學(xué) |
17 | 高中 | 上海市七寶中學(xué) |
18 | 上海市閔行中學(xué) | |
19 | 上海市莘莊中學(xué) | |
20 | 華東理工大學(xué)附屬閔行科技高級(jí)中學(xué) | |
21 | 上海市文來(lái)中學(xué) |
閔行區(qū)科技教育特色學(xué)校(2019—2021年)
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
序號(hào) | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 幼兒園 | 閔行區(qū)閔行第一幼兒園 |
2 | 上海市閔行區(qū)閔行第四幼兒園 | |
3 | 上海市閔行區(qū)水清路幼兒園 | |
4 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
5 | 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)幼兒園 | |
6 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)第二幼兒園 | |
7 | 上海市閔行區(qū)天恒名都幼兒園 | |
8 | 上海市閔行區(qū)君蓮幼兒園 | |
9 | 上海市閔行區(qū)鑫都幼兒園 | |
10 | 上海市閔行區(qū)康城幼兒園 | |
11 | 小學(xué) | 閔行區(qū)虹橋中心小學(xué) |
12 | 閔行區(qū)梅隴中心小學(xué) | |
13 | 閔行區(qū)羅陽(yáng)小學(xué) | |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué) | |
15 | 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
16 | 閔行區(qū)新梅小學(xué) | |
17 | 上海市閔行區(qū)申莘小學(xué) | |
18 | 閔行區(qū)顓橋中心小學(xué) | |
19 | 上海市閔行區(qū)曹行小學(xué) | |
20 | 上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué) | |
21 | 上海市閔行區(qū)浦江第三小學(xué) | |
22 | 上海市閔行區(qū)中心小學(xué) | |
23 | 上海市閔行區(qū)汽輪科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
24 | 上海市閔行區(qū)江川路小學(xué) | |
25 | 上海市閔行區(qū)碧江路小學(xué) | |
26 | 上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
27 | 上海市閔行區(qū)鑫都小學(xué) | |
28 | 上海市日新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
29 | 上海閔行區(qū)浦江文馨學(xué)校 | |
30 | 初中 | 上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) |
31 | 上海市七寶中學(xué)附屬閔行金都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
32 | 上海市閔行區(qū)北橋中學(xué) | |
33 | 上海市閔行區(qū)教育學(xué)院附屬友愛(ài)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
34 | 上海市閔行區(qū)浦江第一中學(xué) | |
35 | 上海市閔行區(qū)顓橋中學(xué) | |
36 | 上海市閔行區(qū)七寶第三中學(xué) | |
37 | 上海市閔行區(qū)浦航實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
38 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)民辦閔行外國(guó)語(yǔ)初級(jí)中學(xué) | |
39 | 上海交通大學(xué)附屬第二中學(xué) | |
40 | 九年一貫 | 上海市金匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
41 | 上海市閔行區(qū)紀(jì)王學(xué)校 | |
42 | 上海市古美學(xué)校 | |
43 | 上海市莘城學(xué)校 | |
44 | 上海市閔行區(qū)華漕學(xué)校 | |
45 | 上海交通大學(xué)附屬閔行馬橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | |
46 | 上海市民辦復(fù)旦萬(wàn)科實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
47 | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語(yǔ)學(xué)校 | |
48 | 完全中學(xué) | 上海市七寶中學(xué)附屬鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
49 | 上海市民辦文綺中學(xué) | |
50 | 高中 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬浦江高級(jí)中學(xué) |
注:信息來(lái)自閔行教育公眾號(hào)。