2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-26 11:30:06作者:佚名
各縣區(qū)核酸采樣點設置情況表 | |||||
縣區(qū) | 采樣點名稱 | 采樣點地址(詳細至門牌號) | 聯(lián)系電話 | 是否黃碼人員采樣點 | 備注 |
東湖區(qū) | 南昌中科醫(yī)學檢驗實驗室采樣點 | 南昌市富大有路9號(贛昌大廈一樓) | 963558 | 是 | |
南昌大學第一附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌市永外正街17號(門診樓和急診樓之間) | 88603000 | 否 | ||
南昌大學第二附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌市東湖區(qū)民德路1號 | 86120120 | 否 | ||
江西省人民醫(yī)院采樣點 | 南昌市東湖區(qū)愛國路152號 | 86895550 | 否 | ||
江西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌市八一大道445號 | 86350136 | 否 | ||
江西省婦幼保健院采樣點 | 南昌市八一大道318號 | 86310775 | 否 | ||
江西省兒童醫(yī)院采樣點 | 南昌市陽明路122號 | 86805837 | 否 | ||
江西省胸科醫(yī)院采樣點 | 南昌市疊山路346號 | 86784107 | 否 | ||
南昌市第一醫(yī)院采樣點 | 南昌市象山北路128號 | 18907091283 | 否 | ||
南昌大學醫(yī)院采樣點 | 南昌市八一大道463號 | 13870978770 | 否 | ||
紅谷灘區(qū) | 紅谷灘區(qū)雅苑路核酸采樣點 | 地鐵2號線雅苑路站2號出口東邊的地面停車場內(nèi) | 18579117781 | 是 | |
南昌萬達美華酒店外采樣點 | 龍興大街與婺源路交口處 | 18079117966 | 是 | ||
鳳凰洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 紅谷灘區(qū)北大道 | 83811731 | 否 | ||
沙井社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 紅谷灘區(qū)綠茵路599號 | 83838205 | 否 | ||
紅角洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 紅谷灘區(qū)嶺口路701號 | 83721833 | 否 | ||
九龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 紅谷灘區(qū)九龍明珠D區(qū) | 86172096 | 否 | ||
生米鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點 | 紅谷灘區(qū)璜北支線南50米 | 83500949-8041 | 否 | ||
厚田鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點 | 紅谷灘區(qū)厚田鄉(xiāng)振興街厚田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83640077 | 否 | ||
南昌西站北廣場售票處對面采樣點 | 紅谷灘區(qū)西站大街1號 | 18079117966 | 否 | ||
15107958113 | |||||
南昌西站南廣場便民采樣點 | 南昌西站南廣場 | 18579117781 | 否 | ||
衛(wèi)東街辦便民核酸采樣點 | 紅谷灘麗景路1141號(紅谷灘區(qū)交警大隊斜對面) | 18579117781 | 否 | ||
江西醫(yī)至初病理診斷中心采樣點 | 南昌市紅谷灘區(qū)紅谷灘區(qū)學府大道899號慧谷產(chǎn)業(yè)園3號門 | 18579117781 | 否 | ||
西湖區(qū) | 西湖區(qū)國金濱江核酸采樣點 | 西湖區(qū)撫生路328號國金濱江一樓店面 | 86510601 | 是 | |
西湖區(qū)駐火車站采樣點 | 南昌火車站西廣場進出站口 | 18970864098 | 否 | ||
19100226634 | |||||
南昌大學第四附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌市廣場南路133號 | 18270914929 | 否 | ||
江西省中西醫(yī)結合醫(yī)院采樣點 | 南昌市八一大道90號 | 86263765 | 否 | ||
南昌市第三醫(yī)院采樣點 | 南昌市象山南路2號 | 86612129 | 否 | ||
南昌市第三醫(yī)院采樣點 | 南昌市朝陽新城九洲大街1268號 | 86728007 | 否 | ||
江西嘉佑曙光骨科醫(yī)院采樣點 | 南昌市西湖區(qū)撫生路858號 | 18979166738 | 否 | ||
西湖區(qū)萬壽宮歷史文化街區(qū)采樣點 | 翠花街中段 | 1897086409819100226634 | 否 | ||
桃花鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 撫生路897號 | 86563915 | 否 | ||
桃花鎮(zhèn)云卿路社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 云卿路789號 | 87702807 | 否 | ||
廣潤門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 珠寶街141號 | 86692187 | 否 | ||
系馬樁街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 羅家塘24號 | 86721565 | 否 | ||
南站街道鐵路三村社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 鐵路四村15棟 | 86101203 | 否 | ||
丁公路街道廣濟社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 二七南路668號 | 88833899 | 否 | ||
朝農(nóng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 云飛路106號 | 87916520 | 否 | ||
桃源街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 朝陽洲中路124號 | 86519510 | 否 | ||
十字街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 前進路38號 | 86230950 | 否 | ||
繩金塔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 繩金塔街146號 | 86381650 | 否 | ||
西湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 系馬樁261號 | 86161158 | 否 | ||
南浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 船山路253號 | 86626220 | 否 | ||
朝陽洲街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 撫生路158號 | 86593402 | 否 | ||
青山湖區(qū) | 青山湖區(qū)永紅小學核酸采樣點 | 青山湖區(qū)青山湖北大道附近(江西省化工技術學院斜對面) | 4009155966/88102616 | 是 | |
江西省腫瘤醫(yī)院采樣點 | 南昌市北京東路519號 | 88331590 | 否 | ||
江西中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌市青山湖區(qū)南鋼大道511號 | 88396714 | 否 | ||
南昌市第九醫(yī)院采樣點 | 南昌市洪都中大道167號 | 88499527 | 否 | ||
南昌新時代婦產(chǎn)醫(yī)院采樣點 | 南昌市青山湖區(qū)上海路475號 | 18970892159 | 否 | ||
南昌大愿醫(yī)院采樣點 | 南昌市青山湖區(qū)青山湖北大道與民富路交叉口 | 13755764037 | 否 | ||
南昌新世紀醫(yī)院采樣點 | 南昌市青山湖區(qū)高新南大道366號 | 17370896554 | 否 | ||
江西鳳凰第一醫(yī)院采樣點 | 南昌市青山湖區(qū)上坊路138號 | 13755681985 | 否 | ||
江西國際旅行衛(wèi)生保健中心采樣點(南昌海關口岸門診部) | 南昌市洪都中大道145號江西檢測大廈 | 18970016581 | 否 | ||
青山湖區(qū)平安健康檢測中心采樣點 | 青山湖區(qū)京安路399號世紀風情艾溪安麓花園1號樓 | 15278887937 | 否 | ||
青山湖區(qū)南昌千麥青文二路采樣點 | 青山湖區(qū)高新大道青文二路聯(lián)合創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園北門(家湘餐飲東側) | 4009155966 | 否 | ||
青云譜區(qū) | 象湖灣“黃碼”人員核酸采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道981號 | 88462895 | 是 | |
聯(lián)勤保障部隊第908醫(yī)院采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)井岡山大道1028號 | 88848381 | 否 | ||
江西省皮膚病??漆t(yī)院采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道388號 | 85214720 | 否 | ||
南昌三三四醫(yī)院采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)新溪橋東二路97號 | 19379158285 | 否 | ||
南昌市第五醫(yī)院采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)廣州路959號 | 82132380 | 否 | ||
武警江西總隊醫(yī)院采樣點 | 南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道808號 | 85232114 | 否 | 暫未開通網(wǎng)報 | |
新建區(qū) | 新建區(qū)人民醫(yī)院欣悅湖體育館采樣點 | 新建區(qū)欣悅湖體育館東門入口兩集裝箱處 | 83637313 | 是 | |
新建區(qū)人民醫(yī)院采樣點 | 南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長征西路366號 | 83755699 | 否 | ||
新建區(qū)中醫(yī)醫(yī)院采樣點 | 新建區(qū)花果山路161號 | 13970042741 | 否 | ||
南昌高新區(qū) | 高新區(qū)迪安華星獨立核酸采樣點 | 高新區(qū)艾溪湖北路269號12樓和13樓之間 | 13576063200/13576022374 | 是 | |
高新區(qū)人民醫(yī)院采樣點 | 高新區(qū)昌東大道7889號 | 18079119662 | 否 | ||
昌東鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點 | 昌東鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi) | 13970896936 | 否 | ||
麻丘鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點 | 麻丘鎮(zhèn)厚浦街1266號 | 18870916098 | 否 | ||
鯉魚洲管理處衛(wèi)生院采樣點 | 鯉魚洲管理處衛(wèi)生院內(nèi) | 13979109256 | 否 | ||
艾溪湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 艾溪湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心門診一樓左側 | 18907917120 | 否 | ||
灣里管理局 | 新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園采樣點 | 灣里管理局新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園院內(nèi) | 83765551/13979121206 | 是 | |
南昌市第四醫(yī)院采樣點 | 灣里管理局竹林路100號 | 83760219 | 否 | ||
灣里區(qū)疾控中心核酸采樣點 | 灣里管理局疾病預防與控制中心 | 83797392 | 否 | ||
經(jīng)開區(qū) | 云鵬大酒店停車場黃碼采樣點 | 雙港西大街88號 | 4007118000 | 是 | |
經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院門診部門口核酸采樣點 | 雙港西大街189號 | 4007118000 | 否 | ||
88104065 | |||||
樵舍鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸采樣點 | 樵舍鎮(zhèn)樵舍街樵北路44號 | 13970032226 | 否 | ||
樂化鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸采樣點 | 樂化鎮(zhèn)樂新東街樂化衛(wèi)生院內(nèi) | 83110532 | 否 | ||
冠山管理處社區(qū)衛(wèi)生服務中心采樣點 | 南昌經(jīng)開區(qū)冠山管理處冠山路冠山醫(yī)院 | 18160719922 | 否 | ||
麥園新村核酸采樣點 | 麥園新村活動中心 | 83888022 | 否 | ||
黃堂村核酸采樣點 | 臨空新人街購物廣場(中國電網(wǎng)旁) | 83888022 | 否 | ||
下羅新村核酸采樣點 | 下羅新村操場 | 83888022 | 否 | ||
北山村核酸采樣點 | 北山村西邊停車場 | 83888022 | 否 | ||
范家村核酸采樣點 | 范家村委旁 | 83888022 | 否 | ||
南昌縣 | 南昌縣黃碼人員采樣點 | 南昌縣銀三角大道銀良北路口公交站旁 | 15170058582 | 是 | |
南昌縣人民醫(yī)院核酸采樣點 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)向陽路199號 | 13667081786 | 否 | ||
南昌縣中醫(yī)院核酸采樣點 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)澄湖西路2016號 | 85716385 | 否 | ||
南昌大學第一附屬醫(yī)院采樣點 | 南昌縣東岳大道1519號 | 88692748 | 否 | ||
南新鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 南新街五七南路97號 | 13879134817 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
蔣巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 蔣巷鎮(zhèn)蔣巷街268號 | 13387001279 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 幽蘭鎮(zhèn)東大街21號 | 15070968317 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
塘南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 塘南鎮(zhèn)柘林街 | 13979137155 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 向塘鎮(zhèn)思強北路245號 | 13576996160 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
武陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 武陽鎮(zhèn)武陽街208號 | 13870905395 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 三江鎮(zhèn)三江大道46號 | 18970012188 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核酸采樣點 | 廣福鎮(zhèn)府前路5號 | 13576005100 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
涇口鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸采樣點 | 涇口鄉(xiāng)涇口街涇口鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi) | 17707089696 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
塘南鎮(zhèn)新聯(lián)衛(wèi)生院核酸采樣點 | 塘南鎮(zhèn)新聯(lián)街東創(chuàng)路1號 | 13767020172 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
幽蘭鎮(zhèn)渡頭衛(wèi)生院核酸采樣點 | 幽蘭鎮(zhèn)渡頭東街96號 | 85061083 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 塔城鄉(xiāng)塔城街塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi) | 15070971239 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
蓮塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 蓮塘鎮(zhèn)興西街109號 | 15879098426 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 蓮塘鎮(zhèn)蓮塘中大道328號 | 19100215862 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 東新鄉(xiāng)東岳新府40棟東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院門口 | 18079138088 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 富山鄉(xiāng)富山街富山衛(wèi)生院內(nèi) | 18979116923 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
岡上鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 南昌縣通江西大道358弄116號岡上鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi) | 18296412166 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 黃馬鄉(xiāng)文教東路106號 | 13576950867 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
黃馬鄉(xiāng)蠶茶衛(wèi)生院核酸檢測采樣點 | 黃馬鄉(xiāng)藍園大道黃馬鄉(xiāng)蠶茶衛(wèi)生院內(nèi) | 13879130560 | 否 | 持續(xù)到3月 | |
進賢縣 | 進賢縣血吸蟲防治站采樣點 | 進賢縣進賢大道15號 | 13970951791 | 是 | |
進賢縣人民醫(yī)院采樣點 | 進賢縣民安路59號 | 13970081998 | 否 | ||
進賢縣疾控中心核酸采樣點 | 進賢縣民和鎮(zhèn)沿江路 | 13607004315 | 否 | ||
進賢縣皮膚醫(yī)院采樣點 | 進賢縣民和鎮(zhèn)云橋路288號 | 13607007125 | 否 | ||
進賢縣核酸采樣點 | 進賢縣工業(yè)開發(fā)區(qū)青嵐大道999號(原通圓疫苗接種點) | 13767110794 | 否 | ||
白圩鄉(xiāng)多功能大廳采樣點 | 進賢縣白圩鄉(xiāng)人民政府白圩街100號 | 15083833180 | 否 | ||
池溪鄉(xiāng)核酸采樣點 | 池溪鄉(xiāng)畜牧站 | 15870656921 | 否 | ||
二塘鄉(xiāng)核酸采樣點 | 二塘鄉(xiāng)二塘街老鄉(xiāng)政府旁(谷雨青廣場) | 15170466690 | 否 | ||
架橋鎮(zhèn)核酸采樣點 | 架橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院大門口(老榮華村委會) | 13699512938/13970976027 | 否 | ||
李渡鎮(zhèn)新冠病毒核酸采樣點 | 進賢縣李渡鎮(zhèn)煙花廣場 | 15083559385 | 否 | ||
羅溪鎮(zhèn)核酸檢測采樣點 | 羅溪鎮(zhèn)汽車站內(nèi) | 13879131972 | 否 | ||
梅莊鎮(zhèn)核酸采樣點 | 梅莊鎮(zhèn)新莊村采樣點 | 15797883069 | 否 | ||
南臺街居委會大院采樣點 | 進賢縣南臺鄉(xiāng)濱湖路48號 | 13767000203 | 否 | ||
七里鄉(xiāng)老客運站采樣點 | 七里街七里中學對面 | 13870872572 | 否 | ||
前坊鎮(zhèn)客運站采樣點 | 進賢縣前坊鎮(zhèn)漢章路漢章公園旁 | 13979165993 | 否 | ||
泉嶺鄉(xiāng)核酸采樣點 | 進賢縣泉嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院東門 | 18879193473 | 否 | ||
雷家欣欣幼兒園采樣點 | 進賢縣三里鄉(xiāng)三里街雷家村委會對面 | 13767469455 | 否 | ||
三陽集鄉(xiāng)采樣點 | 進賢縣三陽集鄉(xiāng)衛(wèi)生院門口右側 | 13879283824 | 否 | ||
溫圳鎮(zhèn)新冠病毒核酸采樣點 | 溫圳鎮(zhèn)前進路188號(原老溫圳鎮(zhèn)派出所院內(nèi)) | 13807030449 | 否 | ||
文港鎮(zhèn)核酸采樣點 | 文港鎮(zhèn)晏殊廣場 | 15079073839 | 否 | ||
下埠集鄉(xiāng)核酸采樣點 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院對面空地 | 15270832229/13807049101 | 否 | ||
衙前鄉(xiāng)采樣點 | 衙前鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18870851988 | 否 | ||
張公鎮(zhèn)核酸采樣點 | 張公鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13970877022 | 否 | ||
長山晏鄉(xiāng)采樣點 | 長山晏鄉(xiāng)供電所(鄉(xiāng)政府斜對角) | 15879024920/13970951723 | 否 | ||
鐘陵鄉(xiāng)幸福家園小區(qū)采樣點 | 鐘陵鄉(xiāng)幸福家園集貿(mào)市場對面(211省道南) | 13970913280/13367009929 | 否 | ||
安義縣 | 仕橋佳苑黃碼采樣點 | 安義縣龍津鎮(zhèn)仕橋佳苑旁 | 18770080896 | 是 | |
安義縣疾控中心核酸檢測采樣點 | 安義縣恒基世紀大酒店大門處 | 13970992120 | 否 | ||
安義縣人民醫(yī)院采樣點 | 安義縣龍津鎮(zhèn)文峰路55號 | 15570356098 | 否 | ||
安義縣中醫(yī)院采樣點 | 安義縣龍津鎮(zhèn)前進路528號 | 18270864598 | 否 | ||
備注:請各縣區(qū)梳理目前開設并處于運行狀態(tài)的新冠病毒核酸采樣點(含黃碼人員采樣點),南昌市將予以統(tǒng)一公示。請報送至南昌市衛(wèi)健委郵箱[email protected] |