2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-10-19 11:54:26作者:智慧百科
衡陽(yáng)今天新增疫情分布地區(qū)(更新中)
更新時(shí)間:2022年10月19日
以下是衡陽(yáng)市石鼓區(qū)、衡陽(yáng)縣、衡南縣、衡山縣、蒸湘區(qū)、常寧市、衡東縣及珠暉區(qū)新冠疫情確診病例的最新消息。
區(qū)域 | 通報(bào)時(shí)間 | 疫情病例 |
衡陽(yáng)縣 | 10月19日 | 10月17日衡陽(yáng)縣在隔離管控人員中發(fā)現(xiàn)3例陽(yáng)性感染者 |
石鼓區(qū) | 10月18日 | 10月17日石鼓區(qū)在外出返衡人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
衡陽(yáng)縣 | 10月17日 | 10月16日衡陽(yáng)縣在管控人員中發(fā)現(xiàn)3例陽(yáng)性感染者 |
10月16日衡陽(yáng)縣在隔離管控人員中發(fā)現(xiàn)3例陽(yáng)性感染者 | ||
蒸湘區(qū) | 10月17日 | 10月16日蒸湘區(qū)在返蒸隔離人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
衡陽(yáng)縣 | 10月16日 | 10月15日衡陽(yáng)縣發(fā)現(xiàn)1例新冠肺炎陽(yáng)性感染者 |
衡南縣 | 10月15日 | 10月15日衡南縣在外省返湘人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
衡山縣 | 10月12日 | 10月11日衡山縣在集中隔離人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
衡山縣 | 10月10日 | 10月9日衡山縣在集中隔離人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
蒸湘區(qū) | 10月9日 | 10月9日蒸湘區(qū)在隔離人員中發(fā)現(xiàn)2例陽(yáng)性感染者 |
10月9日蒸湘區(qū)在隔離人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 | ||
衡山縣 | 10月9日 | 10月8日衡山縣在集中隔離人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
蒸湘區(qū) | 10月8日 | 10月8日蒸湘區(qū)在外出返蒸人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
衡山縣 | 10月8日 | 10月8日衡山縣在集中隔離人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
10月7日衡山縣在集中隔離人員中檢出3例陽(yáng)性感染者 | ||
衡山縣 | 10月7日 | 10月6日衡山縣在集中隔離人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
常寧市 | 10月7日 | 10月6日常寧市在外出返常人員中發(fā)現(xiàn)1例無(wú)癥狀感染者 |
衡山縣 | 10月6日 | 10月5日衡山縣在集中隔離人員中檢出3例陽(yáng)性感染者 |
衡東縣 | 10月5日 | 10月4日衡東縣在集中隔離點(diǎn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
衡陽(yáng)縣 | 10月5日 | 10月4日衡陽(yáng)縣在集中隔離人員中發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性感染者 |
珠暉區(qū) | 10月4日 | 10月3日衡陽(yáng)珠暉區(qū)在外省入衡貨車(chē)司機(jī)中檢出2例陽(yáng)性感染者 |
衡山縣 | 10月4日 | 10月4日衡山縣在外省入衡人員中檢出1例陽(yáng)性感染者 |
點(diǎn)擊查看>>>衡陽(yáng)疫情最新消息(持續(xù)更新)