2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-21 20:21:08作者:未知
(2022年3月18日)
點(diǎn)擊圖片可看大圖
風(fēng)險等級 | 省 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 具體 | 公布日期 | 排查日期 |
高風(fēng)險(23) | 天津市(4) | 西青區(qū)(2) | 精武鎮(zhèn) | 精武鎮(zhèn)“和光塵樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以來 |
西營門街道 | 西營門街躍升里商業(yè)街西區(qū)(三區(qū)) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | |||
濱海新區(qū)(1) | 臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)東方星城 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以來 | ||
河西區(qū)(1) | 天塔街 | 天塔街清海灣大眾浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | ||
河北?。?) | 廊坊市(1) | 安次區(qū) | 葛漁城鎮(zhèn)全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |
遼寧省(1) | 營口市(1) | 鲅魚圈區(qū) | 北大荒物流股份有限公司 | 2022年3月15日 | 2022年2月27日以來 | |
吉林?。?) | 吉林市(1) | 經(jīng)開區(qū) | 九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開大街以東、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |
江蘇?。?) | 常州市(1) | 鐘樓區(qū) | 清云瀾灣項目工地(常州市鐘樓區(qū)五星街道龍江中路8-2高架橋下) | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以來 | |
南京市(1) | 江寧區(qū) | 東山街道湖西雅居?xùn)|苑 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | ||
福建?。?) | 泉州市(1) | 豐澤區(qū) | 濱海酒店 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以來 | |
山東省(7) | 青島市(2) | 萊西市 | 萊西市第七中學(xué)(龍口東路25號) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |
萊西市 | 龍口東路18號安居小區(qū) | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||
威海市(2) | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 華夏路51號鼎信大廈 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以來 | ||
威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 古寨東路145號淵源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望鎮(zhèn)禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以來 | ||
濱州市(1) | 陽信縣 | 翟王鎮(zhèn)勾家村 | 2022年3月15日 | 2022年2月25日以來 | ||
淄博市(1) | 周村區(qū) | 北郊鎮(zhèn)大埠村 | 2022年3月15日 | 2022年2月23日以來 | ||
廣東?。?) | 深圳市(1) | 福田區(qū) | 福保街道菩提路216號點(diǎn)彩人家28棟 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以來 | |
東莞市(1) | 松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 臺科片區(qū) | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | ||
陜西?。?) | 寶雞市(2) | 渭濱區(qū) | 橋南街道濱河路石鼓·太陽市香辣蟹火鍋店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以來 | |
金臺區(qū) | 中山西路街道勝利村 | 2022年3月16日 | 2022年3月2日以來 | |||
甘肅?。?) | 蘭州市(1) | 蘭州新區(qū) | 秦川鎮(zhèn)五道峴村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |
白銀市(1) | 景泰縣 | 上沙沃鎮(zhèn)大橋村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以來 | ||
中風(fēng)險地區(qū)(393) | 北京市(1) | 朝陽區(qū)(1) | 小紅門(地區(qū))鄉(xiāng) | 肖村 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 |
天津市(9) | 西青區(qū)(4) | 西營門街 | 西營門街王頂?shù)碳覉@1號樓、17號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | |
西營門街 | 西營門街趙苑西里8號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | |||
西營門街 | 西營門街躍升里1號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | |||
精武鎮(zhèn) | 精武鎮(zhèn)金牛花園11號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | |||
津南區(qū)(1) | 雙港鎮(zhèn) | 雙港鎮(zhèn)欣桃園21號樓1門 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | ||
武清區(qū)(2) | 汊沽港鎮(zhèn) | 汊沽港鎮(zhèn)三街中山路、永華道、興業(yè)路合圍區(qū)域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | ||
汊沽港鎮(zhèn) | 汊沽港鎮(zhèn)大劉堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | |||
濱海新區(qū)(2) | 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)川匠之作(藍(lán)領(lǐng)公寓店) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | ||
天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)泰長領(lǐng)鈞實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以來 | |||
河北?。?) | 邢臺市(1) | 清河縣 | 葛仙莊鎮(zhèn)袁宋莊村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以來 | |
滄州市(1) | 運(yùn)河區(qū) | 天成郡府西區(qū)(1+2聯(lián)合不動產(chǎn)中介辦公所在小區(qū)) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以來 | ||
廊坊市(2) | 安次區(qū) | 東沽港鎮(zhèn)淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | ||
安次區(qū) | 東沽港鎮(zhèn)桃園村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(9) | 呼和浩特市(5) | 新城區(qū) | 東風(fēng)路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |
新城區(qū) | 成吉思汗大街街道毫沁營村 | 2022年3月13日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū) | 環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | 2022年3月12日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū) | 鋼鐵路街道西機(jī)務(wù)段社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū) | 通道街街道辦事處友誼巷社區(qū) | 2022年3月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
通遼市(1) | 科爾沁左翼后旗 | 吉爾嘎朗鎮(zhèn)烏順恒日格嘎查 | 2022年3月17日 | 2022年3月1日以來 | ||
呼倫貝爾市(3) | 滿洲里市 | 東山街道怡園社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | ||
滿洲里市 | 興華街道湖西社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |||
滿洲里市 | 北區(qū)街道富華社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |||
遼寧省(43) | 沈陽市(3) | 大東區(qū) | 惠民家園 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以來 | |
大東區(qū) | 中體奧林匹克花園新城 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以來 | |||
大東區(qū) | 鋼花小區(qū) | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以來 | |||
大連市(35) | 金普新區(qū) | 三十里堡街道真愛小區(qū)101號樓3單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | ||
金普新區(qū) | 三十里堡街道真愛小區(qū)69號樓1單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道真愛小區(qū)88號樓3單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道真愛小區(qū)92號樓2單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道學(xué)府尚居小區(qū)27號樓2單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道學(xué)府尚居小區(qū)5號樓3單元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道綠景園小區(qū)187號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道綠景園小區(qū)213號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道金宸藍(lán)郡小區(qū)1號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道金宸藍(lán)郡小區(qū)51號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道民安路191-1號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道衛(wèi)國社區(qū)493號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道宮家村宮家屯11號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 石河街道五十里堡139號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 光中街道海天新界小區(qū)18號樓1單元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 光中街道育才街28號樓2單元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 大魏家鎮(zhèn)大魏家村大連泰和構(gòu)件有限公司宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道金都家園小區(qū)5號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道金都家園小區(qū)22號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道真愛小區(qū)10號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道金宸藍(lán)郡小區(qū)49號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道友蘭馨苑小區(qū)113號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道紅果村中山屯135號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道紅果村新生屯130號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道民安路179號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道青島新村10號樓 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道東升村對面溝屯8號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道東山后村5號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道幾洋服裝廠 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 三十里堡街道廣美溫泉 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 七頂山街道大后海村109號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 七頂山街道大蓮泡村碳廠宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 七頂山街道拉樹山村葫蘆套屯 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
金普新區(qū) | 光中街道北山路1404號 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
普蘭店區(qū) | 太平街道潤竹嘉園小區(qū)17號樓2單元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以來 | |||
營口市(5) | 鲅魚圈區(qū) | 群星國際新城 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 | ||
鲅魚圈區(qū) | 金座A區(qū) | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 | |||
鲅魚圈區(qū) | 金禾一品財富廣場 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 | |||
鲅魚圈區(qū) | 恒祥灣·富貴園 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 | |||
鲅魚圈區(qū) | 新港小區(qū) | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以來 | |||
吉林?。?4) | 長春市(14) | 朝陽區(qū) | 湖西街道領(lǐng)秀朝陽上院 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |
朝陽區(qū) | 胡家回族鄉(xiāng)周家村6社 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 九臺街道佳隆花園 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 九臺街道龍鳳花園 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 九臺街道南山公館 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 營城街道農(nóng)行小區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 九臺街道信合花園 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 營城街道學(xué)府人家 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 九臺區(qū)第一中學(xué) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
朝陽區(qū) | 營城街道益民小區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
凈月區(qū) | 永興街道偉峰東域商業(yè)街工地 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
經(jīng)開區(qū) | 興隆山鎮(zhèn)中海寰宇天下 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
長春新區(qū) | 超越街道大禹褐石 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
長春新區(qū) | 超越街道修正藥業(yè)宿舍 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
吉林市(36) | 昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)樺皮廠社區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)樺東村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)張相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 兩家子鄉(xiāng)李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)蘇登河村四組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)漂洋村十二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)永勝村十二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 兩家子鄉(xiāng)兩家子村二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 哈達(dá)灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華萬利城16棟3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 哈達(dá)灣街道匯豐家園小區(qū)15號樓2單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 站前街道桃花源小區(qū)1號樓1單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 民主街道運(yùn)河里小區(qū)15號樓3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 蓮花街道盧瓦爾小鎮(zhèn)D38號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 蓮花街道朝陽鴻祥苑15號樓3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)鰲龍河村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)樂園村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)喬屯村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)慶祥村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
龍?zhí)秴^(qū) | 山前街道萬興家和小區(qū)1號樓2單元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
船營區(qū) | 致和街道森鄰里小區(qū)23號樓4單元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |||
船營區(qū) | 北極街道光明社區(qū)6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | |||
船營區(qū) | 北極街道望云山景小區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
船營區(qū) | 新北街道張久村6社吉林市五福星肥業(yè)有限公司 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |||
豐滿區(qū) | 龍城帝景小區(qū)103棟 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以來 | |||
經(jīng)開區(qū) | 九站街道松九社區(qū)九委7組 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | |||
高新區(qū) | 高新街道園藝社區(qū)十委八組(深圳街以北、吉林大街以西、園藝路以南、園藝路以東) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | |||
永吉縣 | 北大湖鎮(zhèn)南溝村南溝家園小區(qū) | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花園2號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 新華大街新天地購物中心 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 永安路33號貴都大浴池 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 朝陽路北百圣豪苑小區(qū)A2號樓 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 黃松甸鎮(zhèn)金豐村四隊 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 新站鎮(zhèn)小姑家子村河北屯 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以來 | |||
樺甸市 | 橫道河子鄉(xiāng)文華村永安社 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |||
磐石市 | 驛馬鎮(zhèn)滾馬嶺村樣子溝屯 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以來 | |||
延邊朝鮮族自治州(4) | 琿春市 | 近海街道合作區(qū)可贏國際貿(mào)易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | ||
汪清縣 | 廟嶺水泥廠家屬區(qū) | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以來 | |||
汪清縣 | 合泰家園1號樓 | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以來 | |||
汪清縣 | 和興嘉苑A區(qū)7號樓 | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以來 | |||
黑龍江?。?1) | 哈爾濱市(11) | 道里區(qū) | 一面街40號 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |
道里區(qū) | 新華街128號 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
道里區(qū) | 巡船胡同18號 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |||
道里區(qū) | 康安路44號 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |||
南崗區(qū) | 清明四道街168-2號 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
道外區(qū) | 衛(wèi)星路38號 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日以來 | |||
道外區(qū) | 寶宇天邑瀾山小區(qū) | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |||
道外區(qū) | 寶宇天邑瀾灣小區(qū) | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
道外區(qū) | 景陽街365號景陽世家小區(qū) | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
道外區(qū) | 北十七道街53號院 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
五常市 | 拉林鎮(zhèn)富力廣場小區(qū) | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |||
上海市(10) | 黃浦區(qū)(2) | 打浦橋街道 | 打浦橋街道局門后路9號 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以來 | |
打浦橋街道 | 打浦橋街道順昌路612弄20號 | 2022年3月18日 | 2022年2月15日以來 | |||
徐匯區(qū)(1) | 徐家匯街道 | 徐家匯街道漕溪北路1200號 | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以來 | ||
靜安區(qū)(1) | 北站街道 | 北站街道河南北路233號 | 2022年3月8日 | 2022年2月15日以來 | ||
閔行區(qū)(2) | 梅隴鎮(zhèn) | 梅隴鎮(zhèn)虹梅南路1578號 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||
江川路街道 | 江川路街道劍川路綜合服務(wù)中心工地宿舍 | 2022年3月16日 | 2022年2月15日以來 | |||
嘉定區(qū)(1) | 嘉定工業(yè)區(qū) | 嘉定工業(yè)區(qū)婁塘路760弄 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以來 | ||
浦東新區(qū)(2) | 滬東新村街道 | 滬東新村街道長島路281號 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以來 | ||
惠南鎮(zhèn) | 惠南鎮(zhèn)聽悅路920號 | 2022年3月16日 | 2022年2月15日以來 | |||
金山區(qū)(1) | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)學(xué)府路1811弄 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||
江蘇省(116) | 南京市(8) | 秦淮區(qū) | 洪武路街道現(xiàn)代大廈 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |
秦淮區(qū) | 洪武路街道砂珠巷小區(qū)6棟 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
秦淮區(qū) | 朝天宮街道評事街小區(qū)千章巷22號 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
棲霞區(qū) | 馬群街道文康苑5棟 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以來 | |||
江寧區(qū) | 東山街道武夷水岸家園南區(qū)2幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
江寧區(qū) | 安和家園7幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
江寧區(qū) | 青山灣花園小區(qū) | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
江寧區(qū) | 秣陵街道殷巷新寓44幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以來 | |||
常州市(8) | 天寧區(qū) | 紅梅街道新城藍(lán)鉆北區(qū) | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以來 | ||
天寧區(qū) | 青龍街道彩虹城 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn)順園六村194棟 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以來 | |||
新北區(qū) | 奔牛鎮(zhèn)陳巷村夏家塘 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
武進(jìn)區(qū) | 湖塘鎮(zhèn)張家壩村委張家村 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
武進(jìn)區(qū) | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰鳴東街 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
武進(jìn)區(qū) | 牛塘鎮(zhèn)紅星國際廣場 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
武進(jìn)區(qū) | 金土木項目部工棚(武進(jìn)區(qū)西湖街道滆湖農(nóng)場稻香路101-1) | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以來 | |||
連云港市(99) | 連云區(qū) | 萬潤華泰小區(qū)7號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以來 | ||
海州區(qū) | 眾興華庭7號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 悅城國際9號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 潤琦苑3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 九嶺社區(qū)北大荒西21號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 天景美地4號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 溫僑綠苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 香溢世紀(jì)花城小區(qū)7號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 海連中路151號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 龍河小區(qū)25號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 許莊村楊圩北隊75號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 寶翔財富廣場3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 極美苑2號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 頤和花園1號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 麻紡小區(qū)10號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 銀城公寓1號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 福園名邸3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 中央華府D1棟 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 盛世豪庭小區(qū)8號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 洪新小區(qū)90-71號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 贛榆雞蛋菜煎餅店(洪門菜市場門口) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 許莊村楊圩北隊51號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 極美公寓4號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 興城四號公寓8號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 一品苑44號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 新建西路30號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 天順國際花園7號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 仕方國際9號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 振興公寓6號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 眾興華庭10號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 壹品國際C區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 鳳凰名都10號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 園林村白虎山小區(qū)100號 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 富強(qiáng)路疏導(dǎo)點(diǎn)旁三合院 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 博威江南明珠苑33號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 西門村楊鳳莊21號 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 如佳賓館(霞輝路店) | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 同科匯豐國際C10號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 路南街道東村巷2號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 鳳凰名都9號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 仕方國際10號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 鷹游水岸花園5號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 百達(dá)菲力酒吧 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 茗馨花園18號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 吾悅?cè)A府9號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 紫金公館3號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 鳳祥銘居7號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 蒼梧春曉23號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 興業(yè)時代花園B6號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 寶泰商住樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 明珠皇冠花園1號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 平高府邸4棟 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 香溢世紀(jì)花城小區(qū)2號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
海州區(qū) | 梧桐藍(lán)山晴園7號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |||
