2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-20 16:40:01作者:佚名
(2022年3月1日)
點擊圖片可查看大圖
風(fēng)險等級 | 省 | 市 | 具體 | 公布日期 | 排查日期 |
高風(fēng)險(8) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)(6) | 呼和浩特市(6) | 武川縣上禿亥鄉(xiāng)圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 |
新城區(qū)成吉思汗大街街道毫沁營村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)東壩什村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道海東路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
廣東?。?) | 東莞市(1) | 大朗鎮(zhèn)楊新路82號、112號、124號、158號、168號、238號 | 2022年2月25日 | 2022年2月10日以來 | |
天津市(1) | 濱海新區(qū)(1) | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)雅苑足道 | 2022年2月27日 | 2022年2月17日以來 | |
中風(fēng)險(190) | 黑龍江?。?) | 雞西市(3) | 雞東縣藍(lán)天名苑小區(qū)22號樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 |
雞東縣乾宏家園小區(qū)2號樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 | |||
雞東縣人民醫(yī)院 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來 | |||
牡丹江市(4) | 綏芬河市時尚花園2號樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||
綏芬河市綏芬河烏拉爾國際貿(mào)易有限公司(商聯(lián)路50號,綏芬河鐵路貨場二貨區(qū)2線西側(cè)) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||
綏芬河市天澤樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||
綏芬河市中天幸福家園一期2號樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | |||
廣東?。?) | 深圳市(6) | 羅湖區(qū)東門街道新園路明華廣場1至6樓(含6A與M層)商業(yè)區(qū) | 2022年2月15日 | 2022年2月12日以來 | |
羅湖區(qū)桂園街道華瑞大廈B座(不含底商) | 2022年2月22日 | 2022年2月12日以來 | |||
龍崗區(qū)坂田街道馬安堂社區(qū)僑聯(lián)東10巷1號順興樓 | 2022年2月19日2022年2月15日 | 2022年2月12日以來 | |||
龍崗區(qū)中興路高時石材B區(qū)A鋼構(gòu)廠房 | 2022年2月19日 | 2022年2月12日以來 | |||
南山區(qū)招商街道愛榕園18棟 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來 | |||
南山區(qū)蛇口街道雷公嶺村15號 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來 | |||
廣西壯族自治區(qū)(1) | 防城港市(1) | 峒中鎮(zhèn)友誼路口至官田路相交匯處、官田路至河堤路全段、峒中汽車站貨場西面小巷所圍成的區(qū)域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來 | |
江蘇?。?9) | 蘇州市(49) | 蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘老街12號 | 2022年2月15日 | 2022年1月31日以來 | |
吳江區(qū)長安花園21幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)龍西新村(箭闕苑)40幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)世茂石湖灣花園二期273幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)蘇州萬科魅力花園3幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)大竹園3號樓 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)瀾溪苑18幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)星勝客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)鳳凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)湖畔天城花園16幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)夏家橋118號9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)尹山湖景花園三期43幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)碧水灣花園60幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)碧堤半島53幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
常熟市紫晶城5幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
常熟市中歐假日花園9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)官渡花園26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)合景峰匯8期12幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)京隆生活區(qū) | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長巨村下扒浜馬婁里172號 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)水岸清華97幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)長安路2358號吳江科技創(chuàng)業(yè)園 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)花語江南20幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來 | |||
將張家港市鳳凰鎮(zhèn)金谷小區(qū)18、19幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)君臨新城6號樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)江陵街道城南花苑2167幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道建發(fā)獨墅灣82幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)萬宇名都花園5幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)胥江路361號(東方苑)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)南山·麗舍40幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)陽浦路150號1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)文華公寓4號樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市鳳凰鎮(zhèn)雙龍花園62幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)八坼街道郵電街23號2幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道雙灣花園35幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道國泰社區(qū)國泰一村105幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)北橋街道盛北花園45幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)北橋街道漕韻家園28幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)吳門橋街道長欣苑南區(qū)4幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)綠地·華爾道名邸小區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新農(nóng)花苑25幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道塘北社區(qū)124號 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)平江街道鳳池弄5-2號樓 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)金新城悅府7幢 | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)平江街道永林二區(qū) | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以來 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(105) | 呼和浩特市(97) | 玉泉區(qū)興隆巷街道四里營東社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)祥和苑社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道小臺什社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道怡水園社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗街道東河社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)瓦房院新村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道毫沁營村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道代洲營村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道麗苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道芳汀花園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道祥園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道縣府街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道蓯蓉社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)學(xué)苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道園藝所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道長樂宮社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)軍區(qū)第三干休所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)堿房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
和林縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一農(nóng)場 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)西街街道西落鳳社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)鑫盛社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道迎春社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道藍(lán)宇社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道錦繡社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道萬錦社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道前不塔氣 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道香格里社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)易購城 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道金華社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
武川縣可鎮(zhèn)濱河社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
武川縣上禿亥鄉(xiāng)劉家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)一間房村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道上新營村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)海拉爾路街道府興社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)巴彥樹貴社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)東棚子村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)鋼鐵路街道咱家社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道三里營東社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道華宇社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)長和廊街道菩提塔西社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道萬達(dá)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道武警社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道先鋒社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道友誼馨居小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗臺閣牧鎮(zhèn)三間房村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道北苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)西街藝術(shù)廳北街社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)迎新路街道新春社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)孔家營社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)倘不浪社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道康樂社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道前八里莊村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)西菜園街道西苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)昭君路街道小黑河社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道天野社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)東干丈村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道昭君新村社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)西街街道曙光社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)迎新路街道展北社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)中山東路街道中山社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)金川南區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道富麗社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道巴彥烏素社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)昭君路街道天驕路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)昭君路街道溝子板社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道春雨社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道中專路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布東路街道瑞光社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)新營子村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道呼哈路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道石頭新營村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道鐵路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)海拉爾路街道賽馬場社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)保和少鎮(zhèn)野馬圖村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道阿吉拉沁社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道太平街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)高倫特社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)鋼鐵路街道西機(jī)務(wù)段社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)長和廊街道觀音廟社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)西菜園街道蘆花園社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)昭君路街道聞都社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)小召前街街道建華北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)小召前街街道五塔北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道前巧報社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道香榭花堤社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)科爾沁街道后不塔氣社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道半山半水小區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道博雅西苑小區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道金廈小區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道上善雅筑小區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗臺閣牧鎮(zhèn)霍寨村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗臺閣牧鎮(zhèn)西甲蘭村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
包頭市(8) | 昆都侖區(qū)阿爾丁街道熙華公寓 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | ||
前進(jìn)街道鋼鐵大街37號街坊 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
白云街道華豐園小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
市府東路街道恩和小區(qū)3區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
阿爾丁街道佳園小區(qū)老干院 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
市府東路街道錫華世紀(jì)花園小區(qū)玫瑰苑 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
達(dá)茂聯(lián)合旗小文公鄉(xiāng)腮林忽洞村 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來 | |||
青山區(qū)青福鎮(zhèn)北區(qū) | 2022年2月27日 | 2022年2月13日以來 | |||
云南?。?) | 紅河哈尼族彝族自治州(2) | 河口縣河口農(nóng)場23隊 | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以來 | |
河口縣主城區(qū)迎賓麗景小區(qū)(含老百貨公司住宿樓) | 2022年2月24日 | 2022年2月3日以來 | |||
臨滄市(1) | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)公主路以東,自文景路以北至泰安路以南片區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來 | ||
四川?。?4) | 成都市(14) | 高新區(qū)中和街道長城馨苑小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |
金牛區(qū)沙河·云景灣小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
天府新區(qū)龍河社區(qū)凱華麗景小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
金堂縣生態(tài)水城瀾岸小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
溫江區(qū)麗晶公館小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
天府新區(qū)華陽街道伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
天府新區(qū)華陽街道四河社區(qū)四河小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)石羊街道天府世家小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)桂溪街道世龍公館 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)中和街道中德世邦和庭(原中德K區(qū))1棟、7棟、8棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來 | |||
天府新區(qū)華陽街道洛森堡新殿蝶郡小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)桂溪街道英郡三期小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)中和街道樂活公社小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||
高新區(qū)中和街道名著司南小區(qū)7棟、8棟、9棟、10棟 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來 | |||
湖北?。?) | 武漢市(5) | 武昌區(qū)中華路街道凱萊熙酒店戶部巷店 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |
江岸區(qū)車站街道華清園小區(qū)4棟 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來 | |||
東湖高新區(qū)關(guān)東街道保利時代天悅小區(qū)28棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來 | |||
江岸區(qū)后湖街道同鑫花園小區(qū)29棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來 | |||
青山區(qū)紅衛(wèi)路街道58街坊127門 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來 | |||
參照高風(fēng)險地區(qū)所在地市管理(16個) | |||||
云南?。?) | 德宏傣族景頗族自治州 | 2022年2月2日以來 | |||
紅河哈尼族彝族自治州 | 2022年2月3日以來 | ||||
四川?。?) | 成都市 | 2022年2月6日以來 | |||
云南?。?) | 臨滄市 | 2022年2月9日以來 | |||
廣西壯族自治區(qū)(1) | 防城港市 | 2022年2月9日以來 | |||
江蘇省(2) | 蘇州市 | 2022年1月31日以來 | |||
無錫市 | 2022年2月9日以來 | ||||
湖北?。?) | 武漢市 | 2022年2月17日以來 | |||
天津市(1) | 東麗區(qū) | 2022年2月17日以來 | |||
山西?。?) | 晉中市 | 2022年2月17日以來 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(1) | 包頭市 | 2022年2月13日以來 | |||
廣東省(5) | 深圳市 | 龍崗區(qū)坂田街道 | 2022年2月12日以來 | ||
福田區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||
羅湖區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||
南山區(qū)全域 | 2022年2月12日以來 | ||||
東莞市 | 大朗鎮(zhèn)全域 | 2022年2月12日以來 | |||
參照中風(fēng)險地區(qū)所在地市管理(6個) | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(1) | 巴彥淖爾 | 2022年2月12日以來 | |||
四川?。?) | 瀘州市 | 2022年2月16日以來 | |||
山西?。?) | 太原市 | 2022年2月20日以來 | |||
黑龍江?。?) | 哈爾濱市 | 2022年2月24日以來 | |||
廣東省(2) | 深圳市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來 | ||
東莞市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來 | |||
備注: 1.14天集中隔離(第1、4、7、14天檢測新冠病毒核酸):有高風(fēng)險地區(qū)旅居史的來(返)粵人員。 2.14天居家隔離(第1、4、7、14天檢測新冠病毒核酸):有中風(fēng)險地區(qū)及高風(fēng)險地區(qū)所在縣(區(qū))(除高風(fēng)險地區(qū)外)旅居史的來(返)粵人員。、 高風(fēng)險地區(qū)所在縣區(qū)包括:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣、新城區(qū)、賽罕區(qū)、土默特左旗、回民區(qū)。 參照高風(fēng)險地區(qū)所在縣區(qū)進(jìn)行管理的有:包頭市昆都侖區(qū),云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣、臨滄市鎮(zhèn)康縣,江蘇省蘇州市吳中區(qū)(含蘇州市工業(yè)園區(qū))、吳江區(qū)、相城區(qū)、姑蘇區(qū)、張家港市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū),廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū),天津市濱海新區(qū)空港經(jīng)濟(jì)區(qū),四川省成都市高新區(qū)、天府新區(qū),山西省晉中市太谷區(qū),廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)(2022年2月25日以來)。 3.3天居家健康監(jiān)測+11天自我健康監(jiān)測(第1、3、14天檢測新冠病毒核酸):有高風(fēng)險地區(qū)所在地市(包括參照管理地市)旅居史來(返)粵人員。 參照高風(fēng)險地區(qū)所在地市進(jìn)行管理的有:云南省德宏傣族景頗族自治州、紅河哈尼族彝族自治州、臨滄市,廣西壯族自治區(qū)防城港市,四川省成都市,江蘇省蘇州市、無錫市,湖北省武漢市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市,天津市東麗區(qū),山西省晉中市,廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道、福田區(qū)、南山區(qū)、羅湖區(qū)(2022年2月12日以來)及東莞市大朗鎮(zhèn)(2022年2月12~25日)。 4.“四個一”健康管理和14天自我健康監(jiān)測:有中風(fēng)險地區(qū)所在地市(包括參照管理地市)旅居史的來(返)粵人員。 參照中風(fēng)險地區(qū)所在地市進(jìn)行管理的有:四川省瀘州市,山西省太原市,內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市,黑龍江省哈爾濱市,廣東省深圳市、東莞市。 |