2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-04-13 20:40:40作者:佚名
南京社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系中止人員名單(2022年3月)
序號(hào) | 單位保障號(hào) | 單位名稱 | 個(gè)人社保號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 經(jīng)辦區(qū)劃 |
1 | 00043880 | 江蘇省住建集團(tuán)有限公司 | 1889307406 | 王*均 | 男 | 320***********4557 | 市本級(jí) |
2 | 00006748 | 江蘇宏嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1891345621 | 唐*明 | 男 | 321***********4536 | 市本級(jí) |
3 | 00022951 | 江蘇金卓建設(shè)工程有限公司 | 1884527842 | 宋*春 | 男 | 320***********3019 | 市本級(jí) |
4 | 00014867 | 江蘇立鼎數(shù)碼科技有限公司 | 1882980640 | 呂* | 女 | 320***********1967 | 市本級(jí) |
5 | 00022800 | 江蘇高速公路石油發(fā)展有限公司 | 1889794072 | 沈*花 | 女 | 320***********4463 | 市本級(jí) |
6 | 00001068 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 1888754051 | 王*云 | 女 | 320***********5247 | 市本級(jí) |
7 | 10060879 | 南京河西建環(huán)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 1883644589 | 郭*柱 | 男 | 410***********5510 | 市本級(jí) |
8 | 10060879 | 南京河西建環(huán)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 1882858082 | 張*祥 | 男 | 320***********3258 | 市本級(jí) |
9 | 10070673 | 南京清誠(chéng)露潔環(huán)境工程有限公司 | 1002163034 | 單*娟 | 女 | 320***********6623 | 市本級(jí) |
10 | 10070673 | 南京清誠(chéng)露潔環(huán)境工程有限公司 | 1882055363 | 楊*燕 | 女 | 321***********6629 | 市本級(jí) |
11 | 10070673 | 南京清誠(chéng)露潔環(huán)境工程有限公司 | 1001140606 | 張* | 女 | 342***********5261 | 市本級(jí) |
12 | 10070673 | 南京清誠(chéng)露潔環(huán)境工程有限公司 | 1000496372 | 任*全 | 男 | 342***********1132 | 市本級(jí) |
13 | 00014580 | 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 | 1888883222 | 沈* | 男 | 320***********4675 | 市本級(jí) |
14 | 00014580 | 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 | 1885648130 | 陳*林 | 男 | 320***********1230 | 市本級(jí) |
更多人員名單:關(guān)于參保職工中止繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的通知(2022年3月)(建議用電腦下載)