2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-20 18:40:02作者:佚名
(2022年3月3日)
點(diǎn)擊圖片可查看大圖
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 省 | 市 | 具體 | 公布日期 | 排查日期 |
高風(fēng)險(xiǎn)(10) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)(8) | 呼和浩特市(8) | 武川縣上禿亥鄉(xiāng)圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) |
新城區(qū)成吉思汗大街街道毫沁營(yíng)村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)東壩什村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道海東路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道東河社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗京包鐵路線以北、在建三環(huán)路(土左旗金川段)以東、原110國(guó)道以南、金三道以西、金四路以北、金華學(xué)府小區(qū)東墻沿線以西圍合區(qū)域 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
廣東省(1) | 東莞市(1) | 大朗鎮(zhèn)楊新路82號(hào)、112號(hào)、124號(hào)、158號(hào)、168號(hào)、238號(hào) | 2022年2月25日 | 2022年2月10日以來(lái) | |
天津市(1) | 濱海新區(qū)(1) | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)雅苑足道 | 2022年2月27日 | 2022年2月17日以來(lái) | |
中風(fēng)險(xiǎn)(180) | 黑龍江?。?3) | 雞西市(3) | 雞東縣藍(lán)天名苑小區(qū)22號(hào)樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來(lái) |
雞東縣乾宏家園小區(qū)2號(hào)樓 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來(lái) | |||
雞東縣人民醫(yī)院 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以來(lái) | |||
牡丹江市(9) | 綏芬河市時(shí)尚花園2號(hào)樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來(lái) | ||
綏芬河市綏芬河烏拉爾國(guó)際貿(mào)易有限公司(商聯(lián)路50號(hào),綏芬河鐵路貨場(chǎng)二貨區(qū)2線西側(cè)) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河市天澤樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河市中天幸福家園一期2號(hào)樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河新利A區(qū)2號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河海融富華苑23號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河溪樹庭院1期1號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河市長(zhǎng)春小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
綏芬河市陽(yáng)光小區(qū)7號(hào)樓 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
黑河市(1) | 愛(ài)輝區(qū)網(wǎng)通社區(qū)醫(yī)院小區(qū)1號(hào)樓 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以來(lái) | ||
廣東省(9) | 深圳市(5) | 羅湖區(qū)桂園街道華瑞大廈B座(不含底商) | 2022年2月22日 | 2022年2月12日以來(lái) | |
龍崗區(qū)坂田街道馬安堂社區(qū)僑聯(lián)東10巷1號(hào)順興樓 | 2022年2月19日2022年2月15日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
龍崗區(qū)中興路高時(shí)石材B區(qū)A鋼構(gòu)廠房 | 2022年2月19日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
南山區(qū)招商街道愛(ài)榕園18棟 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
南山區(qū)蛇口街道雷公嶺村15號(hào) | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
東莞市(4) | 大朗鎮(zhèn)圣堂社區(qū)人和路中心花園鴻泰城市公寓、華昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來(lái) | ||
大朗鎮(zhèn)楊涌村鄭公涌商業(yè)路16號(hào)怡和D棟怡和公館 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
大朗鎮(zhèn)蔡邊村富民工業(yè)園一園5號(hào)鑫藝科技園 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
虎門鎮(zhèn)南柵社區(qū)沖元二巷1號(hào)、3號(hào),三巷1號(hào)、2號(hào)、5-7號(hào),四巷1號(hào)、5號(hào)、7號(hào),五巷1號(hào)、4號(hào)合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
廣西壯族自治區(qū)(1) | 防城港市(1) | 峒中鎮(zhèn)友誼路口至官田路相交匯處、官田路至河堤路全段、峒中汽車站貨場(chǎng)西面小巷所圍成的區(qū)域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來(lái) | |
江蘇?。?8) | 蘇州市(28) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星勝客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來(lái) | |
蘇州工業(yè)園區(qū)鳳凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)京隆生活區(qū) | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳江區(qū)長(zhǎng)安路2358號(hào)吳江科技創(chuàng)業(yè)園 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市鳳凰鎮(zhèn)金谷小區(qū)18、19幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)君臨新城6號(hào)樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳江區(qū)江陵街道城南花苑2167幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳中區(qū)郭巷街道建發(fā)獨(dú)墅灣82幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
相城區(qū)萬(wàn)宇名都花園5幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
姑蘇區(qū)胥江路361號(hào)(東方苑)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)南山·麗舍40幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)文華公寓4號(hào)樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市鳳凰鎮(zhèn)雙龍花園62幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳江區(qū)八坼街道郵電街23號(hào)2幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳中區(qū)郭巷街道雙灣花園35幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳中區(qū)郭巷街道國(guó)泰社區(qū)國(guó)泰一村105幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
相城區(qū)北橋街道盛北花園45幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
相城區(qū)北橋街道漕韻家園28幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)綠地·華爾道名邸小區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新農(nóng)花苑25幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
吳中區(qū)郭巷街道塘北社區(qū)124號(hào) | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
姑蘇區(qū)平江街道鳳池弄5-2號(hào)樓 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)金新城悅府7幢 | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
姑蘇區(qū)平江街道永林二區(qū) | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(101) | 呼和浩特市(93) | 玉泉區(qū)興隆巷街道四里營(yíng)東社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)祥和苑社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道小臺(tái)什社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道怡水園社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)瓦房院新村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道毫沁營(yíng)村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道代洲營(yíng)村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道麗苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道芳汀花園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道祥園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道縣府街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)石東路街道蓯蓉社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)學(xué)苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)中專路街道園藝所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道長(zhǎng)樂(lè)宮社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)軍區(qū)第三干休所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)堿房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
和林縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第一農(nóng)場(chǎng) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)西街街道西落鳳社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)鑫盛社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)石東路街道迎春社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道錦繡社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道萬(wàn)錦社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道前不塔氣 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道香格里社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗敕勒川乳業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)易購(gòu)城 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
武川縣可鎮(zhèn)濱河社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
武川縣上禿亥鄉(xiāng)劉家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)一間房村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道上新?tīng)I(yíng)村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)巴彥樹貴社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)東棚子村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)鋼鐵路街道咱家社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)石東路街道三里營(yíng)東社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道華宇社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)長(zhǎng)和廊街道菩提塔西社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)中專路街道創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)中專路街道萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道武警社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道先鋒社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)三間房村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道北苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)西街藝術(shù)廳北街社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)迎新路街道新春社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)孔家營(yíng)社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)倘不浪社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)石東路街道康樂(lè)社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道前八里莊村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)西菜園街道西苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)昭君路街道小黑河社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道天野社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)東干丈村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道昭君新村社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)西街街道曙光社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)迎新路街道展北社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)中山東路街道中山社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)金川南區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)石東路街道富麗社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道巴彥烏素社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)昭君路街道天驕路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)昭君路街道溝子板社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)中專路街道春雨社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)中專路街道中專路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布東路街道瑞光社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)新?tīng)I(yíng)子村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道呼哈路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道鐵路社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)海拉爾路街道賽馬場(chǎng)社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)保和少鎮(zhèn)野馬圖村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道阿吉拉沁社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道太平街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)高倫特社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)鋼鐵路街道西機(jī)務(wù)段社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)西菜園街道蘆花園社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)昭君路街道聞都社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)小召前街街道建華北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)小召前街街道五塔北街社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道前巧報(bào)社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道香榭花堤社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)霍寨村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)西甲蘭村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)新華西路街道大慶路社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)金龍社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
賽罕區(qū)原如意開(kāi)發(fā)區(qū)東岸國(guó)際2期 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)白廟子村 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)大東營(yíng)村 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道哈拉更村 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
新城區(qū)錫林北路街道車東社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
玉泉區(qū)長(zhǎng)和廊街道大召社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來(lái) | |||
包頭市(8) | 昆都侖區(qū)阿爾丁街道熙華公寓 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | ||
前進(jìn)街道鋼鐵大街37號(hào)街坊 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
白云街道華豐園小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
市府東路街道恩和小區(qū)3區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
阿爾丁街道佳園小區(qū)老干院 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
市府東路街道錫華世紀(jì)花園小區(qū)玫瑰苑 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
達(dá)茂聯(lián)合旗小文公鄉(xiāng)腮林忽洞村 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
青山區(qū)青福鎮(zhèn)北區(qū) | 2022年2月27日 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
云南?。?) | 紅河哈尼族彝族自治州(2) | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)23隊(duì) | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以來(lái) | |
河口縣主城區(qū)迎賓麗景小區(qū)(含老百貨公司住宿樓) | 2022年2月24日 | 2022年2月3日以來(lái) | |||
臨滄市(1) | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)公主路以東,自文景路以北至泰安路以南片區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來(lái) | ||
德宏傣族景頗族自治州(2) | 瑞麗市姐告國(guó)門社區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以來(lái) | ||
瑞麗市畹町鎮(zhèn)民主街片區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以來(lái) | |||
四川?。?4) | 成都市(14) | 高新區(qū)中和街道長(zhǎng)城馨苑小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |
金牛區(qū)沙河·云景灣小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
天府新區(qū)龍河社區(qū)凱華麗景小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
金堂縣生態(tài)水城瀾岸小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
溫江區(qū)麗晶公館小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
天府新區(qū)華陽(yáng)街道伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
天府新區(qū)華陽(yáng)街道四河社區(qū)四河小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)石羊街道天府世家小區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)桂溪街道世龍公館 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)中和街道中德世邦和庭(原中德K區(qū))1棟、7棟、8棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
天府新區(qū)華陽(yáng)街道洛森堡新殿蝶郡小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)桂溪街道英郡三期小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)中和街道樂(lè)活公社小區(qū) | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
高新區(qū)中和街道名著司南小區(qū)7棟、8棟、9棟、10棟 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
湖北?。?) | 武漢市(5) | 武昌區(qū)中華路街道凱萊熙酒店戶部巷店 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來(lái) | |
江岸區(qū)車站街道華清園小區(qū)4棟 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
東湖高新區(qū)關(guān)東街道保利時(shí)代天悅小區(qū)28棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
江岸區(qū)后湖街道同鑫花園小區(qū)29棟 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
青山區(qū)紅衛(wèi)路街道58街坊127門 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
吉林?。?) | 吉林省延邊朝鮮族自治州 | 琿春市近海街道合作區(qū)可贏國(guó)際貿(mào)易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來(lái) | |
上海市(2) | 普陀區(qū)(1) | 石泉街道寧強(qiáng)路33號(hào)石泉社區(qū)文化活動(dòng)中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來(lái) | |
松江區(qū)(1) | 九里亭街道永輝超市滬亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來(lái) | ||
山東?。?) | 青島市 | 黃島區(qū)九龍江路53號(hào)甘水灣小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來(lái) | |
參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理(18個(gè)) | |||||
云南?。?) | 德宏傣族景頗族自治州 | 2022年2月2日以來(lái) | |||
紅河哈尼族彝族自治州 | 2022年2月3日以來(lái) | ||||
四川省(1) | 成都市 | 2022年2月6日以來(lái) | |||
云南?。?) | 臨滄市 | 2022年2月9日以來(lái) | |||
廣西壯族自治區(qū)(1) | 防城港市 | 2022年2月9日以來(lái) | |||
江蘇?。?) | 蘇州市 | 2022年1月31日以來(lái) | |||
無(wú)錫市 | 2022年2月9日以來(lái) | ||||
黑龍江?。?) | 牡丹江市 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
湖北?。?) | 武漢市 | 2022年2月17日以來(lái) | |||
天津市(1) | 東麗區(qū) | 2022年2月17日以來(lái) | |||
山西?。?) | 晉中市 | 2022年2月17日以來(lái) | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(1) | 包頭市 | 2022年2月13日以來(lái) | |||
吉林省(1) | 延邊朝鮮族自治州 | 2022年2月15日以來(lái) | |||
廣東?。?) | 深圳市 | 龍崗區(qū)坂田街道 | 2022年2月12日以來(lái) | ||
福田區(qū)全域 | 2022年2月12日以來(lái) | ||||
羅湖區(qū)全域 | 2022年2月12日以來(lái) | ||||
南山區(qū)全域 | 2022年2月12日以來(lái) | ||||
東莞市 | 大朗鎮(zhèn)全域 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理(8個(gè)) | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(1) | 巴彥淖爾 | 2022年2月12日以來(lái) | |||
上海市(1) | 嘉定區(qū) | 2022年2月15日以來(lái) | |||
吉林?。?) | 吉林市 | 2022年2月16日以來(lái) | |||
四川省(1) | 瀘州市 | 2022年2月16日以來(lái) | |||
山西?。?) | 太原市 | 2022年2月20日以來(lái) | |||
黑龍江?。?) | 哈爾濱市 | 2022年2月24日以來(lái) | |||
廣東?。?) | 深圳市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來(lái) | ||
東莞市 | 其他地區(qū) | 2022年2月12日以來(lái) | |||
