2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-22 04:25:04作者:佚名
高淳人力資源市場網(wǎng)上招聘會崗位信息 | |||||
單位名稱 | 南京喜悅科技股份有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荊山東路12號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
搬運工 | 1 | 男 | 40-55 | 小學及以上 | 5000-8000 |
技術(shù)員 | 3 | 不限 | 25-40 | 大專及以上 | 6000-8000 |
質(zhì)控專員 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專及以上 | 6000-8000 |
操作工 | 6 | 男 | 35-55 | 初中及以上 | 5000-6000 |
折疊工 | 20 | 不限 | 30-45 | 小學及以上 | 3200-6000 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30-54 | 大專及以上 | 10000-15000 |
質(zhì)量體系 | 1 | 不限 | 45以下 | 大專及以上 | 5000-5500 |
項目申報 | 1 | 不限 | 25-40 | 本科及以上 | 6000-8000 |
物流經(jīng)理 | 1 | 男 | 30-45 | 大專及以上 | 6000-8000 |
聯(lián)系人:人事 電話:15366082338(微信同號)([email protected]) | |||||
單位名稱 | 南京慧算賬財務(wù)咨詢有限公司高淳分公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)汶溪路185號(淳溪衛(wèi)生院對面) | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
會計經(jīng)理 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 8K-16K |
主辦會計 | 1 | 女 | 22-45 | 大專及以上 | 5K-7K |
會計財稅顧問 | 1 | 女 | 22-45 | 大專及以上 | 5-8k |
銷售專員 | 4 | 不限 | 20-45 | 高中及以上 | 6K-13K |
銷售主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 高中及以上 | 10K-20K |
聯(lián)系人:孔女士 電話:15366046813 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 維克佳(南京)醫(yī)療器械有限公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路86-8號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
操作工 | 4 | 女 | 40以內(nèi) | 初中及以上 | 綜合4000-5500 |
技術(shù)文檔 | 1 | 不限 | 45以內(nèi) | 本科 | 6k-10k |
項目管理 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 綜合4500-10000 |
聯(lián)系人:尹女士 電話:57358977/18752059660. 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 江蘇源美竹木業(yè)有限責任公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荊山東路17號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
人事助理 | 1 | 女 | 25-35 | 大專以上 | 3500-4000 |
統(tǒng)計員 | 2 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 3500-5000 |
業(yè)務(wù)員 | 1 | 女 | 25-45 | 高中以上 | 3500-5000(另有業(yè)績提成) |
中控員 | 1 | 不限 | 20-45 | 高中以上 | 4500-5000 |
操作工(長白班) | 20 | 不限 | 18-55 | 小學以上 | 4500-6500 |
聯(lián)系人:人事部 電話:18018057590/18018057580 .郵箱:[email protected]. | |||||
單位名稱 | 上海寶龍物業(yè)管理有限公司南京分公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳區(qū)淳溪街道高淳地鐵站后寶龍世家 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
物業(yè)安保 | 8 | 不限 | 40以內(nèi) | 高中及以上 | 4500-5500 |
工程技工 | 2 | 男 | 20-45 | 高中(中專)及以上 | 4000-5200 |
聯(lián)系人:卞女士 電話:18795935131 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京思元醫(yī)療技術(shù)有限公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滄溪路標準廠房三期1號樓 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
醫(yī)療器械注冊工程師 | 1 | 不限 | 30-45 | 大專及以上 | 13000-18000 |
QC | 1 | 不限 | 25-45 | 大專及以上 | 4000-6000 |
質(zhì)量體系工程師 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專及以上 | 6000-10000 |
制劑/藥理研發(fā)員 | 3 | 不限 | 25-40 | 本科及以上 | 8000-15000 |
聯(lián)系人:李女士人事 電話:13913011938(微信同號) .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 品粹新材料科技(南京)有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花園路9號4幢 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
操作工 | 3 | 男 | 55以下 | 識字 | 5800-6800 |
質(zhì)檢 | 2 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 5000-6000 |
聯(lián)系人:人事 電話:15366198357.郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京錦冠汽車零部件有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)古柏街道桃園南路永上線纜內(nèi) | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
數(shù)控操作工 | 2 | 不限 | 50以下 | 高中 | 7000-8000 |
聯(lián)系人:黃女士 電話:15380832310 | |||||
單位名稱 | 大維塑料技術(shù)(南京)有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)野林路9號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
塑料擠出機械售后服務(wù)工程師 | 3 | 男 | 23-43 | 大專以上 | 6000-8000 |
外貿(mào)銷售經(jīng)理 | 2 | 男 | 23-43 | 大專以上 | 8000-10000 |
內(nèi)貿(mào)銷售經(jīng)理 | 3 | 男 | 23-43 | 大專以上 | 6000-8000 |
采購經(jīng)理 | 2 | 不限 | 23-43 | 大專以上 | 4000-6500 |
機械零部件質(zhì)檢員 | 3 | 男 | 23-50 | 大專以上 | 5000-7000 |
聯(lián)系人:大維人事 電話:15251780905 .郵箱:[email protected]. | |||||
單位名稱: | 南京民盛電子儀器有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)戴衛(wèi)東路12號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
電子工程師 | 3 | 不限 | 35以內(nèi) | 大專及以上 | 4000+績效 |
聯(lián)系人:龔經(jīng)理 電話:025-57316827 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京高達管業(yè)科技有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳開發(fā)區(qū)松園北路60號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
操作工(可學徒) | 2 | 男 | 25-35 | 中專及以上 | 3200-6000 |
內(nèi)貿(mào)專員 | 若干 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 2300-3500(底薪+提成) |
外貿(mào)專員 | 若干 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 2300-3500(底薪+提成) |
機械修理 | 1 | 男 | 35-50 | 中專及以上 | 4200-5000 |
聯(lián)系人:行政人事部 電話:025-57355808/13813067457 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京中比新能源科技有限公司 | ||||
工作地址 | 南京·高淳區(qū)古柏街道滄溪路5號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
質(zhì)檢員 | 5 | 不限 | 20-40 | 中專及以上 | 5000-7000 |
設(shè)備技術(shù)員 | 5 | 男 | 20-40 | 中專及以上 | 6000-7000 |
助理工程師 | 10 | 不限 | 20-25 | 本科及以上 | 5000-7000 |
聯(lián)系人:王女士 電話:18862011021 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京淳達科技發(fā)展有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳開發(fā)區(qū)恒盛路007號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
機修 | 1 | 男 | 30-50 | 高中及以上 | 4000-5000 |
技術(shù)員 | 2 | 男 | 25以上 | 本科及以上 | 5000-7000 |
操作工 | 2 | 男 | 50以下 | 不限 | 5000-7000 |
商務(wù)專員 | 1 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 4800 |
商務(wù)專員 | 1 | 男 | 30以上 | 本科及以上 | 4800/具體可商談 |
聯(lián)系人:李女士 電話:18001586885 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱: | 江蘇統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古檀大道301號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 4 | 男 | 18-40 | 高中及以上 | 3500-7000 |
電務(wù)技術(shù)員 | 1 | 男 | 20-35 | 中專及以上 | 3500-7000 |
調(diào)配技術(shù)員 | 1 | 女 | 20-30 | 中專及以上 | 3000-6000 |
聯(lián)系人:人事 電話:025-68725906 | |||||
單位名稱 | 南京康怡堂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn) | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
運營總監(jiān) | 1 | 男 | 50以下 | 大專 | 10000以上 |
行政人事主管 | 1 | 男 | 40以下 | 大專 | 6000以上 |
敬老院副院長 | 1 | 不限 | 30-50 | 高中 | 5000以上 |
敬老院管理員 | 2 | 不限 | 30-50 | 高中 | 3500以上 |
社工 | 2 | 不限 | 50以下 | 高中 | 3000以上 |
廚師 | 2 | 女 | 55以下 | 初中 | 2700以上 |
聯(lián)系人:孫主任 電話:13776634211.郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳山路5-1號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
安環(huán)員 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 4500-6000 |
工程技術(shù)員 | 5 | 不限 | 20-35 | 大專 | 4000~7000 |
檢驗員 | 5 | 不限 | 20-35 | 大專 | 4000-6000 |
普工 | 5 | 男 | 20-45 | 高中 | 4000-6000 |
聯(lián)系人:人事楊女士 電話:18952028610 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 海太歐林集團有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙湖路121號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30以上 | 大專以上 | 12000-18000 |
財務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30以上 | 大專以上 | 10000-15000 |
人事專員/主管 | 1 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 4000-10000 |
項目申報專員 | 1 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 4000-6000 |
會計 | 1 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 5000-8000 |
出納 | 1 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 4000-6000 |
產(chǎn)品設(shè)計師 | 4 | 不限 | 22以上 | 本科以上 | 5000-8000 |
聯(lián)系人:張女士/胡先生 電話:19505170708/16605111444 | |||||
單位名稱 | 海太歐林集團有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙湖路121號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
PE工程師 | 1 | 不限 | 22以上 | 本科以上 | 4000-6000 |
帆軟報表開發(fā)工程師 | 1 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 5000-8000 |
品檢員 | 2 | 不限 | 22以上 | 大專以上 | 4000-6000 |
大食堂廚師 | 1 | 不限 | 25以上 | 小學以上 | 6000以上 |
消防設(shè)施操作員 | 1 | 不限 | 22以上 | 高中以上 | 5000以上 |
車間普工 | 100 | 不限 | 50以下 | 小學以上 | 5000以上 |
技工(長白班) | 100 | 不限 | 22-40 | 中專以上 | 5000-8000 |
聯(lián)系人:張女士/胡先生 電話:19505170708/16605111444 | |||||
單位名稱 | 江蘇中安智慧科技有限公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙湖路28號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
電氣工程師 | 2 | 男 | 25-45 | 本科 | 8000-12000 |
銷售專員 | 2 | 不限 | 22-45 | 大專 | 3500-10000 |
行政前臺 | 2 | 女 | 22-30 | 大專 | 3500-4500 |
聯(lián)系人:人事行政部 電話:17705178530 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 利奧電子(南京)有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古東線輔路(人民醫(yī)院往北第2個紅綠燈右拐) | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
電工 | 1 | 男 | 25-50 | 中專以上 | 5000-6000 |
操作工 | 20 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 4000-7000 |
聯(lián)系人:張女士 電話:18151643768(微信同號) 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京市高淳區(qū)淳小青新媒體服務(wù)社 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)青少年之家(淳溪街道北漪路20號5樓) | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
新媒體運營文字編輯崗 | 2 | 不限 | 本科以上 | 3300+ | |
聯(lián)系人:吳凱麗 電話:19941984345 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京融點食品科技有限公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒盛路3號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
操作工 | 10 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 5000-7500 |
工藝員 | 1 | 不限 | 40以下 | 大專 | 5000-7000 |
現(xiàn)場品管員 | 1 | 不限 | 45以下 | 大專 | 5300-7500 |
電工 | 1 | 男 | 45以下 | 高中 | 5000-7500 |
鍋爐工 | 1 | 不限 | 50以下 | 高中 | 5000-8000 |
機修工 | 1 | 男 | 50以下 | 高中以上 | 5500-7500 |
聯(lián)系人:人資科 電話:025-57889928-108/17684261762 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京欣網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桃園南路與雙高路交接處全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基地A1棟18樓1801室 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
移動客服 | 30 | 不限 | 35以下 | 初中以上 | 3000底薪加提成 |
聯(lián)系人:張美 電話:17714340602 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 | ||||
工作地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)游山路9號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
財會 | 2 | 不限 | 25-51 | 中專以上 | 2280以上面議 |
經(jīng)營科科員 | 1 | 不限 | 20-51 | 中專以上 | 4000以上 |
門衛(wèi) | 1 | 男 | 65以下 | 不限 | 3000以上 |
辦公室職員 | 1 | 不限 | 20-51 | 中專以上 | 2280以上面議 |
后勤阿姨 | 1 | 女 | 60歲以下 | 不限 | 2280以上面議 |
聯(lián)系人:張女士 電話:15722900727.郵箱:[email protected]. | |||||
單位名稱 | 南京曼可新材料有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紫荊大道92號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
采購助理 | 1 | 女 | 25-40 | 大專及以上 | 3000-5000 |
倉管 | 1 | 女 | 25-40 | 大專及以上 | 3000-5000 |
(急招 ) | |||||
行政助理 | 1 | 女 | 22-35 | 大專及以上 | 3000-3500 |
保潔員 | 2 | 男 | 45-60 | 小學及以上 | 2500-2700 |
主廚 | 1 | 女 | 35-55 | 小學及以上 | 2800-3500 |
幫廚 | 1 | 女 | 35-50 | 小學及以上 | 2600-3000 |
操作工 | 5 | 不限 | 25-45 | 初中及以上 | 5000-8000 |
(長期招聘) | |||||
聯(lián)系人:吳經(jīng)理 電話:18925771607 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京曼可新材料有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紫荊大道92號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
內(nèi)銷文員 | 1 | 女 | 22-35 | 大專及以上 | 3000-3500 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1 | 女 | 22-35 | 本科及以上 | 4000-7000 |
電子商務(wù) | 1 | 女 | 22-25 | 大專及以上 | 2800-6000 |
橡膠工程師 | 2 | 不限 | 35-55 | 大專及以上 | 3500-7000 |
/橡膠技術(shù)員 | |||||
環(huán)安衛(wèi)專員 | 1 | 男 | 25-35 | 大專及以上 | 2600-3500 |
聯(lián)系人:吳經(jīng)理 電話:18925771607 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 億達天地環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古檀大道10號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
流水線操作工 | 5 | 女 | 25-45 | 小學以上 | 4500-8000 |
操作工 | 2 | 男 | 25-50 | 小學以上 | 5500-8000 |
技術(shù)員 | 2 | 男 | 25-40 | 大專以上 | 6000-8000 |
質(zhì)檢員 | 1 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 3500-4500 |
設(shè)備維修員 | 2 | 男 | 25-45 | 中專以上 | 4000-7000 |
樣品制作員 | 3 | 男 | 20-35 | 高中/中專 | 4000-6000 |
外貿(mào)專員 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科以上 | 4000-6000 |
人力資源經(jīng)理 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專以上 | 6000-8000 |
聯(lián)系人:朱女士 電話:15979924275 .郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京固城湖旅游度假區(qū)運營管理有限公司 | ||||
工作地址 | 陽江鎮(zhèn)迎湖路9號 固城湖水慢城 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
會計 | 1 | 不限 | 38以下 | 大專及以上 | 4500 |
營銷業(yè)務(wù)員 | 5 | 男 | 35以下 | 大專及以上 | 2800+提成 |
文員 | 1 | 不限 | 35以下 | 大專及以上 | 2800 |
講解員 | 3 | 女 | 20-30 | 大專及以上 | 2600+提成 |
觀光車駕駛員 | 2 | 不限 | 35以下 | 高中及以上 | 2800 |
安全員 | 1 | 不限 | 38以下 | 高中及以上 | 2600 |
票務(wù)員 | 2 | 不限 | 35以下 | 高中及以上 | 2600 |
聯(lián)系人:邢女士 電話:025-68765020 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京固城湖旅游度假區(qū)運營管理有限公司 | ||||
工作地址 | 陽江鎮(zhèn)迎湖路9號 固城湖水慢城 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
商務(wù)員 | 2 | 女 | 35以下 | 高中及以上 | 2600 |
游樂設(shè)施操作員 | 3 | 男 | 38以下 | 高中及以上 | 2600 |
服務(wù)員 | 3 | 女 | 35以下 | 高中及以上 | 2600 |
廚房后勤 | 3 | 女 | 50以下 | 初中及以上 | 2300 |
聯(lián)系人:邢女士 電話:025-68765020 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱: | 南京智源人力資源有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳區(qū)淳溪街道市民中心 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
窗口服務(wù) | 1 | 不限 | 40以下 | 大專以上 | 3000-3500 |
聯(lián)系人:陳先生 電話:18851069866 郵箱:[email protected] | |||||
單位名稱 | 南京雙微包裝科技有限公司 | ||||
工作地址 | 高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古津路27號 | ||||
工種名稱 | 數(shù)量 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 工資待遇 |
操作工 | 20 | 不限 | 25-45 | 小學 | 綜合7000左右 |
質(zhì)檢員 | 1 | 不限 | 25-45 | 中專 | 綜合6000左右。 |
注塑機技術(shù)員 | 4 | 男 | 25-45 | 高中 | 綜合7000-9000左右。 |
鉗工 | 2 | 不限 | 25-45 | 高中 | 綜合9000-12000左右。 |
模具部助理 | 1 | 女 | 22-40 | 大專 | 4500-6000 |
銷售助理 | 1 | 不限 | 40以內(nèi) | 大專 | 4000-5500 |
聯(lián)系人:人事部 電話:18068841835(微信同號) |
高淳招聘網(wǎng):www.njgcjob.com 企業(yè)QQ群號:168211805 E-mail:[email protected] 聯(lián)系電話:025-68901036