2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-04-29 14:18:21作者:佚名
?2022年4月28日24時(shí)起北京油價(jià)價(jià)格調(diào)整表
品名 | 最高批發(fā)價(jià)格 | 最高零售價(jià)格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號(hào)汽油 | 10240 | 10135 | 10540 | 7.92 |
92號(hào)汽油 | 10872 | 10761 | 11172 | 8.46 |
95號(hào)汽油 | 11505 | 11387 | 11805 | 9.01 |
0號(hào)柴油 | 9175 | 9080 | 9475 | 8.2 |
-10號(hào)柴油 | 9744 | 9643 | 10044 | 8.69 |
-20號(hào)柴油 | 10217 | 10112 | 10517 | 9.11 |
-35號(hào)柴油 | 10596 | 10487 | 10896 | 9.44 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。