2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-05-09 13:36:09作者:未知
2022年5月8日,上海各區(qū)新增病例居住網(wǎng)點地址一覽:
2022年5月8日,我區(qū)新增60例本土確診病例(其中53例確診病例為此前無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸)、442例本土無癥狀感染者。分別居住于:
安瀾路13弄 | 黃陂南路863弄 | 陸家浜路1300號 | 瞿溪路131號 |
保屯路211弄 | 黃河路255號 | 陸家浜路1331號 | 瞿溪路301弄 |
保屯路50弄 | 黃河路281弄 | 陸家浜路418號 | 瞿溪路601號 |
北京東路275號 | 黃家路99弄 | 陸家浜路468弄 | 瞿溪路883弄 |
北京東路288弄 | 黃家闕路36號 | 陸家宅路91弄 | 瞿溪路884號 |
北京東路492號 | 黃家闕路76弄 | 馬當路588弄 | 瞿溪路888號 |
北京西路218弄 | 徽寧路419號 | 毛家園路88弄 | 瞿溪路904弄 |
北京西路256號 | 徽寧路706號 | 茂名南路151號 | 瞿溪路937弄 |
曹家街48弄 | 建國東路111號 | 蒙自路345弄 | 人民路399號 |
長樂路169弄 | 建國西路120弄 | 蒙自路380弄 | 汝南街70弄 |
長樂路81號 | 建國西路158弄 | 蒙自路440弄 | 汝南街78弄 |
成都北路140弄 | 建國西路192號 | 蒙自路490弄 | 汝南街82號 |
成都南路108弄 | 建國西路58號 | 蒙自路501弄 | 瑞金二路132弄 |
成都南路99弄 | 建國西路91弄 | 夢花街139號 | 瑞金二路410弄 |
重慶北路177弄 | 建國中路145號 | 夢花街234號 | 瑞金二路52弄 |
重慶南路30弄 | 建國中路26號 | 面筋弄18號 | 瑞金二路70弄 |
重慶南路39弄 | 江濱路99號 | 苗江路758號 | 瑞金南路1號 |
打浦路303弄 | 江西中路128號 | 南昌路102弄 | 瑞金南路333弄 |
打浦路316弄 | 江西中路141號 | 南昌路151弄 | 桑園街22弄 |
打浦路339弄 | 江西中路147號 | 南昌路152號 | 山東中路230號 |
大沽路173號 | 江西中路24弄 | 南昌路24弄 | 陜西南路271弄 |
大沽路191號 | 江西中路412弄 | 南昌路284號 | 陜西南路285弄 |
大沽路254號 | 江西中路451號 | 南昌路74弄 | 陜西南路307弄 |
大吉路135弄 | 江西中路452號 | 南車站路169弄 | 陜西南路39弄 |
大吉路310弄 | 江西中路469弄 | 南車站路30弄 | 陜西南路5號 |
大林路43弄 | 江陰街401弄 | 南車站路450弄 | 尚文路133弄 |
淡水路214弄 | 金陵東路79號 | 南京西路19號 | 紹興路96弄 |
方斜路401弄 | 進賢路165弄 | 南京西路455弄 | 石潭弄59號 |
鳳陽路228弄 | 進賢路180弄 | 南京西路461號 | 順昌路487號 |
福建中路225號 | 靜修路49號 | 南京西路479弄 | 順昌路518號 |
福州路105號 | 九江路210號 | 南蘇州路955號 | 四川中路126弄 |
福州路614弄 | 九江路619號 | 南塘浜路123弄 | 四牌樓路113號 |
復興東路701弄 | 局門后路5號 | 寧波路120弄 | 四牌樓路115號 |
光啟路135號 | 局門后路77號 | 寧波路219號 | 四牌樓路119號 |
廣東路244號 | 局門路434弄 | 寧波路400號 | 四牌樓路121弄 |
廣西北路200號 | 聚奎新村 | 寧波路626號 | 泗涇路16號 |
廣西北路228弄 | 麗園路17號 | 寧海東路266弄 | 泗涇路24號 |
廣西南路25號 | 麗園路333弄 | 蓬萊路224弄 | 唐家灣路158號 |
貴州路149號 | 麗園路37號 | 蓬萊路421弄 | 鐵道路676號 |
海潮路256弄 | 麗園路574弄 | 普育東路200弄 | 吾園街82號 |
漢口路425號 | 麗園路666號 | 普育東路31號 | 五里橋路210弄 |
河南南路555弄 | 麗園路694弄 | 普育東路32號 | 五里橋路235弄 |
河南南路790弄 | 麗園路887號 | 青島路66弄 | 五里橋路269弄 |
河南中路541弄 | 龍華東路888弄 | 瞿溪路1072弄 | 五里橋路39弄 |
淮海中路606弄 | 魯班路168弄 | 瞿溪路1079號 | 西藏南路1107號 |
淮海中路613弄 | 魯班路721弄 | 瞿溪路115號 | 西藏南路1341弄 |
淮海中路697弄 | 陸家浜路1011號 | 瞿溪路1200弄 | 西藏南路1374弄 |
淮海中路833弄 | 陸家浜路1034弄 | 瞿溪路120弄 | 西藏南路1383弄 |
淮海中路927弄 | 陸家浜路1060弄 | 瞿溪路122號 | 西藏南路1433弄 |
黃陂南路847弄 | 陸家浜路1141號 | 瞿溪路127號 | 西藏南路1639弄 |
西藏南路1739弄 | 斜土路2號 | 延安東路158弄 | 制造局路370弄 |
西藏南路412弄 | 斜土路486弄 | 延安中路545弄 | 制造局路455弄 |
西藏南路779號 | 斜土路501弄 | 雁蕩路107號 | 制造局路567弄 |
西藏中路200號 | 斜土路645號 | 永寧街55號 | 制造局路721弄 |
西凌家宅路111弄 | 斜土路80弄 | 永壽路50號 | 中華路1148弄 |
西凌家宅路27弄 | 徐家匯路454弄 | 云南南路39弄 | 中華路211弄 |
西凌家宅路98號 | 薛家浜路242弄 | 浙江中路118弄 | 中華路989號 |
斜土東路158弄 | 學前街152弄 | 浙江中路188弄 | 中山南路1358弄 |
斜土東路265弄 | 學前街50號 | 浙江中路379號 | 中山南路1586弄 |
斜土路12號 | 學西街19號 | 芝罘路51號 | 中山南路1669弄 |
斜土路22號 | 學院路83號 | 制造局路365弄 | 中山南路1671號 |
中山南路1726號 | 中山南路1887弄 | 中山南一路198弄 | 中山南一路247弄 |
中山南路1726弄 | 中山南路36號 | 中山南一路204號 | 中山南一路254號 |
中山南一路447號 | 晝錦路99號 |
已對相關(guān)居住地落實終末消毒措施等。
青浦區(qū):
2022年5月8日,我區(qū)新增1例本土確診病例和48例本土無癥狀感染者,其中1例確診病例為此前無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸,新增48例無癥狀感染者均在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。分別居住于:
火星村 | 浦匯新村 | 崧澤大道333號 | 諸光路1588弄 |
紀鶴公路4366弄 | 青安路58號 | 新鳳中路899弄 | 諸光路498號 |
康泰路 | 青峰路255弄 | 徐靈路300弄 | 諸光路光聯(lián)一路。 |
樂愛路333弄 | 清河灣路699弄 | 徐民東路168號9弄 | - |
聯(lián)民路55弄 | 清河灣路819弄 | 尤家涇 | - |
龍聯(lián)路108弄 | 邱家港路 | 蒸夏路 | - |
已對相關(guān)居住地落實終末消毒措施等。
閔行區(qū):
2022年5月8日,閔行區(qū)新增9例本土確診病例、216例本土無癥狀感染者,其中5例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例。4例確診病例和216例無癥狀感染者在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。分別居住于:
愛博二村 | 古美路377弄 | 紀翟路1201號 | 平陽路1375弄 |
北翟路1554弄 | 古美路718弄 | 紀東村 | 浦連路99弄 |
北青公路2115弄 | 航新路88弄 | 金平路558弄 | 三魯公路2438號 |
北沈路168號 | 紅松東路2899弄 | 昆陽路2038弄 | 莘瀝路550號 |
北沈路288弄 | 虹梅路267號 | 昆陽路3251弄 | 莘松三村 |
曹建路201弄 | 虹梅南路1728弄 | 老滬閔路1351弄 | 莘松八村 |
繁興路469弄 | 虹莘路3799弄 | 黎安路551弄 | 莘西路313號 |
古北路1999號 | 滬青平公路479號 | 聯(lián)航路1588號 | 王泥浜村 |
古美路1455弄 | 華江路1415弄 | 閔馳二路58弄 | 興虹路299弄 |
許浦村 | 益文路101弄 |
已對相關(guān)居住地落實終末消毒措施等。
嘉定區(qū):
5月8日,我區(qū)新增27例本土確診病例和109例本土無癥狀感染者,其中26例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸,1例確診病例和109例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)。分別居住于:
愛特路333弄 | 匯通路15號 | 臨澤路189弄 |
曹安公路1615號 | 嘉峪關(guān)路380弄 | 祁連山南路2678號 |
崇信路77弄 | 金運路768號 | 曙光村 |
樊家村 | 科盛路1055號 | 塔城路515弄 |
豐翔路3133號 | 聯(lián)西村 | 杏花河西街 |
育綠路303號 | 真南路4233弄。 | - |
已對相關(guān)居住地落實終末消毒措施等。