2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2023-01-18 08:51:55作者:智慧百科
上海地鐵7號線首末車時間表
(更新時間:2023年1月18日)
車站 | 首班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 | ||||
往花木路 | 往美蘭湖 | 往花木路 | 往美蘭湖 | 往花木路 | 往美蘭湖 | 往祁華路 | |
美蘭湖 | 05:30 | 06:48 | 22:15 | 23:48 | 22:15 | 23:48 | -- |
羅南新村 | 05:32 | 06:46 | 22:17 | 23:46 | 22:17 | 23:46 | -- |
潘廣路 | 05:36 | 06:42 | 22:21 | 23:42 | 22:21 | 23:42 | -- |
劉行 | 05:39 | 06:40 | 22:23 | 23:40 | 22:23 | 23:40 | -- |
顧村公園 | 05:42 | 06:37 | 22:26 | 23:37 | 22:26 | 23:37 | -- |
祁華路 | 05:30 | 06:34 | 22:30 | 23:34 | 22:30 | 23:34 | 23:34 |
上海大學 | 05:32 | 06:31 | 22:32 | 23:31 | 22:32 | 23:31 | 23:31 |
南陳路 | 05:34 | 06:28 | 22:34 | 23:28 | 22:34 | 23:28 | 23:28 |
上大路 | 05:36 | 06:26 | 22:36 | 23:26 | 22:36 | 23:26 | 23:26 |
場中路 | 05:39 | 06:24 | 22:39 | 23:24 | 22:39 | 23:24 | 23:24 |
大場鎮(zhèn) | 05:41 | 06:21 | 22:41 | 23:21 | 22:41 | 23:21 | 23:21 |
行知路 | 05:43 | 06:19 | 22:43 | 23:19 | 22:43 | 23:19 | 23:19 |
大華三路 | 05:45 | 06:17 | 22:45 | 23:17 | 22:45 | 23:17 | 23:17 |
新村路 | 05:47 | 06:15 | 22:47 | 23:15 | 22:47 | 23:15 | 23:15 |
嵐皋路 | 05:49 | 06:13 | 22:49 | 23:13 | 22:49 | 23:13 | 23:13 |
鎮(zhèn)坪路 | 05:52 | 06:10 | 22:52 | 23:10 | 22:52 | 23:10 | 23:10 |
長壽路 | 05:55 | 06:08 | 22:55 | 23:08 | 22:55 | 23:08 | 23:08 |
昌平路 | 05:57 | 06:06 | 22:57 | 23:06 | 22:57 | 23:06 | 23:06 |
靜安寺 | 05:59 | 06:03 | 22:59 | 23:03 | 22:59 | 23:03 | 23:03 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
肇嘉浜路 | 06:04 | 05:58 | 23:04 | 22:58 | 23:04 | 22:58 | 22:58 |
東安路 | 06:06 | 05:56 | 23:06 | 22:56 | 23:06 | 22:56 | 22:56 |
龍華中路 | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:54 | 23:08 | 22:54 | 22:54 |
后灘 | 06:12 | 05:51 | 23:12 | 22:51 | 23:12 | 22:51 | 22:51 |
長清路 | 06:14 | 05:49 | 23:14 | 22:49 | 23:14 | 22:49 | 22:49 |
耀華路 | 06:16 | 05:47 | 23:16 | 22:47 | 23:16 | 22:47 | 22:47 |
云臺路 | 06:18 | 05:45 | 23:18 | 22:45 | 23:18 | 22:45 | 22:45 |
高科西路 | 06:20 | 05:43 | 23:20 | 22:43 | 23:20 | 22:43 | 22:43 |
楊高南路 | 06:23 | 05:40 | 23:23 | 22:40 | 23:23 | 22:40 | 22:40 |
錦繡路 | 06:25 | 05:38 | 23:25 | 22:38 | 23:25 | 22:38 | 22:38 |
芳華路 | 06:27 | 05:35 | 23:27 | 22:35 | 23:27 | 22:35 | 22:35 |
龍陽路 | 06:31 | 05:33 | 23:31 | 22:33 | 23:31 | 22:33 | 22:33 |
花木路 | 06:33 | 05:30 | 23:33 | 22:30 | 23:33 | 22:30 | 22:30 |
上海地鐵7號線運行間隔
周一~周五(工作日) | |||||
名稱 | 時段 | 列車間隔 | |||
美蘭湖~祁華路 | 祁華路~楊高南路 | 楊高南路~花木路 | |||
早高峰 | 7:30 ~ 9:00 | 往祁華路方向:平均3分30秒
上一篇:廈門護照可以自己帶照片嗎?
相關(guān)文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章 |