2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-05-30 17:24:48作者:未知
降價(jià)景區(qū)137個(gè),包括泰山、曲阜“三孔”、嶗山、臺(tái)兒莊古城等5A級(jí)景區(qū)12個(gè),千佛山、青島海底世界、原山國(guó)家森林公園等4A級(jí)景區(qū)60個(gè),3A級(jí)景區(qū)60個(gè),2A級(jí)景區(qū)5個(gè)。
山東省國(guó)有景區(qū)降價(jià)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級(jí) |
1 | 濟(jì)南 | 天下第一泉風(fēng)景區(qū) | 5A |
2 | 千佛山風(fēng)景區(qū) | 4A | |
3 | 長(zhǎng)清靈巖寺景區(qū) | 4A | |
4 | 朱家峪景區(qū) | 4A | |
5 | 章丘百脈泉景區(qū) | 4A | |
6 | 濟(jì)南野生動(dòng)物世界 | 4A | |
7 | 濟(jì)南植物園 | 4A | |
8 | 紅葉谷生態(tài)文化旅游區(qū) | 4A | |
9 | 雪野藍(lán)灣歡樂(lè)島景區(qū) | 3A | |
10 | 七星臺(tái)旅游區(qū) | 3A | |
11 | 蓮花山景區(qū) | 3A | |
12 | 五峰山景區(qū) | 3A | |
13 | 百里黃河風(fēng)景區(qū) | 2A | |
14 | 青島 | 嶗山景區(qū) | 5A |
15 | 青島海底世界 | 4A | |
16 | 青島海產(chǎn)博物館(水族館) | 4A | |
17 | 小青島公園 | 4A | |
18 | 青島啤酒博物館 | 4A | |
19 | 青島葡萄酒博物館 | 4A | |
20 | 華東葡萄酒莊園 | 4A | |
21 | 大珠山風(fēng)景名勝區(qū) | 4A | |
22 | 瑯琊臺(tái)風(fēng)景區(qū) | 4A | |
23 | 珠山國(guó)家森林公園 | 4A | |
24 | 青島德國(guó)總督樓舊址博物館(迎賓館) | 3A | |
25 | 西海岸生態(tài)觀光園 | 3A | |
26 | 即墨鶴山風(fēng)景區(qū) | 3A | |
27 | 淄博 | 蒲松齡紀(jì)念館 | 4A |
28 | 沂源魯山溶洞群景區(qū) | 4A | |
29 | 王漁洋故里景區(qū) | 4A | |
30 | 中國(guó)古車館·太公生態(tài)文化旅游區(qū) | 4A | |
31 | 原山國(guó)家森林公園 | 4A | |
32 | 魯山國(guó)家森林公園 | 4A | |
33 | 淄博動(dòng)物園 | 3A | |
34 | 管仲紀(jì)念館 | 3A | |
35 | 齊故城排水道口 | 3A | |
36 | 六一八戰(zhàn)備電臺(tái)舊址風(fēng)景區(qū) | 3A | |
37 | 馬踏湖生態(tài)旅游度假區(qū) | 3A | |
38 | 姜太公祠 | 2A | |
39 | 棗莊 | 臺(tái)兒莊古城景區(qū) | 5A |
40 | 滕州微山湖紅荷濕地景區(qū) | 4A | |
41 | 抱犢崮國(guó)家森林公園 | 4A | |
42 | 熊耳山國(guó)家地質(zhì)公園 | 4A | |
43 | 冠世榴園青檀寺景區(qū) | 4A | |
44 | 龍陽(yáng)旅游區(qū) | 3A | |
45 | 龜山風(fēng)景區(qū) | 3A | |
46 | 東營(yíng) | 黃河口生態(tài)旅游區(qū) | 5A |
47 | 黃河三角洲動(dòng)物園 | 4A | |
48 | 孫子文化旅游區(qū) | 4A | |
49 | 電文化體驗(yàn)館 | 3A | |
50 | 鹽文化博物館 | 3A | |
51 | 煙臺(tái) | 蓬萊閣景區(qū) | 5A |
52 | 太虛宮景區(qū) | 4A | |
53 | 牟氏莊園景區(qū) | 4A | |
54 | 長(zhǎng)島旅游景區(qū) | 4A | |
55 | 昆崳山景區(qū) | 4A | |
56 | 蓬萊艾山景區(qū) | 3A | |
57 | 海陽(yáng)招虎山國(guó)家森林公園 | 3A | |
58 | 云峰山景區(qū) | 3A | |
59 | 萊陽(yáng)白堊紀(jì)國(guó)家地質(zhì)公園 | 3A | |
60 | 北極星鐘表文化博物館 | 3A | |
61 | 濰坊 | 云門山景區(qū) | 5A |
62 | 沂山景區(qū) | 5A | |
63 | 諸城恐龍博物館 | 4A | |
64 | 諸城恐龍文化旅游區(qū) | 4A | |
65 | 壽光蔬菜高科技示范園 | 4A | |
66 | 壽光林海生態(tài)博覽園 | 4A | |
67 | 壽光水上王城·巨淀湖風(fēng)景區(qū) | 4A | |
68 | 安丘青云山民俗游樂(lè)園 | 4A | |
69 | 安丘青云湖休閑度假樂(lè)園 | 3A | |
70 | 高密紅高粱小鎮(zhèn) | 3A | |
71 | 臨朐老龍灣風(fēng)景區(qū) | 3A | |
72 | 臨朐石門坊風(fēng)景區(qū) | 3A | |
73 | 山旺國(guó)家地質(zhì)公園 | 3A | |
74 | 濰坊富華游樂(lè)園 | 3A | |
75 | 偶園 | 2A | |
76 | 濟(jì)寧 | 曲阜“三孔”旅游區(qū) | 5A |
77 | 尼山孔廟及書(shū)院景區(qū) | 4A | |
78 | 石門山綠色休閑風(fēng)景區(qū) | 4A | |
79 | 仙河花海生態(tài)樂(lè)園景區(qū) | 4A | |
80 | 羊山古鎮(zhèn)軍事旅游區(qū) | 4A | |
81 | 梁山旅游風(fēng)景區(qū) | 4A | |
82 | 微山湖旅游區(qū) | 4A | |
83 | 南陽(yáng)古鎮(zhèn)景區(qū) | 4A | |
84 | 嶧山風(fēng)景區(qū) | 4A | |
85 | 孟廟孟府景區(qū) | 4A | |
86 | 寶相寺景區(qū) | 4A | |
87 | 武氏祠景區(qū) | 3A | |
88 | 曾廟景區(qū) | 3A | |
89 | 泉林泉群景區(qū) | 3A | |
90 | 泰安 | 泰山景區(qū) | 5A |
91 | 新甫山景區(qū) | 4A | |
92 | 臘山森林公園 | 3A | |
93 | 牛山景區(qū) | 3A | |
94 | 六工山景區(qū) | 3A | |
95 | 戴村壩景區(qū) | 3A | |
96 | 威海 | 劉公島景區(qū) | 5A |
97 | 岠嵎山國(guó)家森林公園 | 3A | |
98 | 海螺灣休閑驛區(qū) | 3A | |
99 | 日照 | 劉家灣趕海園 | 4A |
100 | 龍門崮景區(qū) | 4A | |
101 | 浮來(lái)山風(fēng)景區(qū) | 4A | |
102 | 五蓮山旅游風(fēng)景區(qū) | 4A | |
103 | 九仙山旅游風(fēng)景區(qū) | 4A | |
104 | 磴山風(fēng)景區(qū) | 3A | |
105 | 天臺(tái)山旅游區(qū) | 3A | |
106 | 多島海趕海園 | 3A | |
107 | 臨沂 | 龜蒙景區(qū) | 5A |
108 | 云蒙景區(qū) | 5A | |
109 | 天宇自然博物館 | 4A | |
110 | 銀杏生態(tài)旅游區(qū) | 4A | |
111 | 文峰山旅游區(qū) | 3A | |
112 | 荀子文化園旅游區(qū) | 3A | |
113 | 沂蒙花開(kāi)旅游區(qū) | 3A | |
114 | 王羲之故居 | 3A | |
115 | 沂南縣北寨漢畫(huà)像石墓博物館 | 2A | |
116 | 德州 | 夏津黃河故道森林公園 | 3A |
117 | 聊城 | 東阿阿膠城 | 4A |
118 | 景陽(yáng)岡·獅子樓旅游區(qū) | 4A | |
119 | 莘縣中原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)嘉年華 | 3A | |
120 | 蚩尤陵旅游區(qū) | 3A | |
121 | 臨清運(yùn)河文化旅游景區(qū) | 3A | |
122 | 艾山風(fēng)景區(qū) | 3A | |
123 | 魚(yú)山曹植風(fēng)景區(qū) | 3A | |
124 | 中華第一梨園 | 3A | |
125 | 濱州 | 魏氏莊園景區(qū) | 4A |
126 | 杜受田故居 | 4A | |
127 | 沾化文化古城旅游景區(qū) | 3A | |
128 | 武定府衙景區(qū) | 3A | |
129 | 孫子兵法城景區(qū) | 3A | |
130 | 醴泉寺景區(qū) | 3A | |
131 | 碣石山旅游風(fēng)景區(qū) | 3A | |
132 | 西紙坊黃河古村 | 3A | |
133 | 興國(guó)寺景區(qū) | 3A | |
134 | 鑫嘉源景區(qū) | 3A | |
135 | 范公祠景區(qū) | 2A | |
136 | 菏澤 | 曹縣黃河故道國(guó)家濕地公園 | 3A |
137 | 東明黃河國(guó)家濕地公園 | 3A |
注:2022年6月1日至9月30日,對(duì)山東省國(guó)有A級(jí)旅游景區(qū)首道門票實(shí)行不低于5折的降價(jià)優(yōu)惠(周末、法定節(jié)假日及連休日除外)。具體降價(jià)幅度由景區(qū)在規(guī)定范圍內(nèi)自行確定。政府指導(dǎo)價(jià)景區(qū)降價(jià)參照價(jià)格為各級(jí)發(fā)展改革部門規(guī)定的最高門票價(jià)格