2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請
2023-01-31
更新時(shí)間:2023-01-12 16:04:56作者:智慧百科
1 寶勝股份 總市值 68.43億 股東總數(shù) 2.98萬 市盈(動(dòng)) 465.81 5日換手率 2.46 電力設(shè)備
2 晉控煤業(yè) 總市值 209.21億 股東總數(shù) 8.00萬 市盈(動(dòng)) 4.72 5日換手率 1.52 煤炭開采加工
3 寧波精達(dá) 總市值 34.65億 股東總數(shù) 2.88萬 市盈(動(dòng)) 27.30 5日換手率 2.87 通用設(shè)備
4 立霸股份 總市值 32.57億 股東總數(shù) 9824 市盈(動(dòng)) 4.88 5日換手率 0.94 白色家電
5 中電電機(jī) 總市值 23.24億 股東總數(shù) 2.24萬 市盈(動(dòng)) 44.39 5日換手率 1.18 電力設(shè)備
6 滬光股份 總市值 89.84億 股東總數(shù) 7575 市盈(動(dòng)) 420.77 5日換手率 5.14 汽車零部件
7 德昌股份 總市值 57.00億 股東總數(shù) 1.52萬 市盈(動(dòng)) 16.89 5日換手率 1.76 小家電
8 華映科技 總市值 51.72億 股東總數(shù) 6.74萬 市盈(動(dòng)) —— 5日換手率 0.60 光學(xué)光電子
9 浙商中拓 總市值 66.41億 股東總數(shù) 1.48萬 市盈(動(dòng)) 6.61 5日換手率 1.20 物流
10 黑貓股份 總市值 100.02億 股東總數(shù) 3.77萬 市盈(動(dòng)) 210.12 5日換手率 3.86 化工合成材料
11 合力泰 總市值 78.85億 股東總數(shù) 9.08萬 市盈(動(dòng)) —— 5日換手率 0.67 光學(xué)光電子
12 金杯電工 總市值 47.49億 股東總數(shù) 4.87萬 市盈(動(dòng)) 13.77 5日換手率 1.73 電力設(shè)備
13 華鋒股份 總市值 20.73億 股東總數(shù) 2.36萬 市盈(動(dòng)) —— 5日換手率 2.78 工業(yè)金屬
14 凱中精密 總市值 29.66億 股東總數(shù) 2.03萬 市盈(動(dòng)) 72.82 5日換手率 7.82 電力設(shè)備
15 科力爾 總市值 40.11億 股東總數(shù) 2.70萬 市盈(動(dòng)) 56.55 5日換手率 8.01 電力設(shè)備
16 當(dāng)升科技 總市值 320.92億 股東總數(shù) 4.29萬 市盈(動(dòng)) 16.19 5日換手率 3.50 電力設(shè)備
17 創(chuàng)世紀(jì) 總市值 139.92億 股東總數(shù) 6.45萬 市盈(動(dòng)) 24.50 5日換手率 2.86 通用設(shè)備
18 中金環(huán)境 總市值 46.35億 股東總數(shù) 3.83萬 市盈(動(dòng)) 26.78 5日換手率 1.42 通用設(shè)備
19 世名科技 總市值 27.88億 股東總數(shù) 1.24萬 市盈(動(dòng)) 40.48 5日換手率 2.59 化學(xué)制品
江蘇雷利 總市值 66.27億 股東總數(shù) 2.37萬 市盈(動(dòng)) 24.16 5日換手率 2.02 電力設(shè)備
光威復(fù)材 總市值 343.30億 股東總數(shù) 3.42萬 市盈(動(dòng)) 37.55 5日換手率 1.82 國防軍工
聚燦光電 總市值 50.27億 股東總數(shù) 5.90萬 市盈(動(dòng)) 133.52 5日換手率 1.61 光學(xué)光電子
英可瑞 總市值 21.19億 股東總數(shù) 1.37萬 市盈(動(dòng)) —— 5日換手率 2.64 電力設(shè)備
華辰裝備 總市值 49.75億 股東總數(shù) 2.60萬 市盈(動(dòng)) 185.62 5日換手率 3.83 通用設(shè)備
26 秋田微 總市值 34.98億 股東總數(shù) 1.41萬 市盈(動(dòng)) 20.36 5日換手率 3.42 光學(xué)光電子
27 盛幫股份 總市值 19.20億 股東總數(shù) 1.45萬 市盈(動(dòng)) 38.19 5日換手率 6.13 汽車零部件
聲明:僅供參考不作為投資依靠!