2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-06-07 12:51:18作者:未知
ps:此表格較寬,請將手機打開屏幕旋轉,橫向閱讀??!
2022年6月上海新增病例統(tǒng)計一覽表 | ||||||||||||||||||
時間 | 類型 | 合計 | 浦東 | 黃浦 | 靜安 | 徐匯 | 長寧 | 普陀 | 虹口 | 楊浦 | 寶山 | 閔行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉賢 | 崇明 |
6日 | 確診 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
無癥狀 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
5日 | 確診 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
無癥狀 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4日 | 確診 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
無癥狀 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
3日 | 確診 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
無癥狀 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2日 | 確診 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
無癥狀 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1日 | 確診 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
無癥狀 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
注:本文數據來源于上海衛(wèi)健委。