2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-06-09 19:37:48作者:未知
西安灞橋區(qū)汽車消費(fèi)券購車企業(yè)名單
一、灞橋區(qū)企業(yè)名單
截止2022年5月在庫汽車企業(yè)名單 | ||||
1 | MA6W7KBG0 | 陜西興迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 18092485122 | 陜西省西安市灞橋區(qū)通塬路浐灞汽車工業(yè)園2號(hào) |
2 | 688958291 | 西安中升之寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 88176666 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街辦穆將王十字西北角 |
3 | 791686140 | 西安友邦汽車維修服務(wù)有限公司 | 18681807264 | 灞橋街辦豁口村西(原灞橋車窗廠) |
4 | MA6U6PHH3 | 陜西德運(yùn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 18629299343 | 陜西省西安市灞橋區(qū)御錦城1幢1單元18層11824 |
5 | 916101317502293140 | 西安新銘洋豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-88695577 | 西安市灞橋區(qū)東三環(huán)與南三環(huán)交匯處灞橋東城高端汽車主題公園中段 |
6 | 916101110810413216 | 西安中升仕豪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-65689530 | 西安市灞橋區(qū)東城高端汽車主題公園內(nèi) |
7 | 681557241 | 陜西景泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-83526555 | 西安市灞橋區(qū)半引路1號(hào) |
8 | 91611105556997790J | 西安白云吉祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-83522901 | 西安市灞橋區(qū)東南三環(huán)交匯處東城高端汽車主題公園內(nèi) |
9 | 916101110653092368 | 西安捷眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-83333911 | 西安市灞橋區(qū)東城高端汽車主題公園內(nèi)(1號(hào)路與3號(hào)路交叉東北角) |
10 | 91610111065338053M | 西安華中星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-88778822 | 西安市灞橋區(qū)東城高端汽車城內(nèi)(3號(hào)路和4號(hào)路十字東南角) |
11 | 065347021 | 西安恒信奧龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-83356211 | 西安市灞橋區(qū)東城高端汽車城內(nèi)(3號(hào)路和4號(hào)路十字東南角) |
12 | 91610111MA71149A6Q | 西安鈞盛豐泰雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86626888 | 西安市灞橋區(qū)東三環(huán)與南三環(huán)交匯處灞橋東城高端汽車主題公園 |
13 | MAB0K6117 | 西安新豐泰凱達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-81715888 | 西安市灞橋區(qū)東三環(huán)與南三環(huán)交匯處灞橋東城高端汽車主題公園 |
14 | 775948833 | 西安白云汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-85519688 | 西安市灞橋區(qū)東三環(huán)與南三環(huán)交匯處灞橋東城高端汽車主題公園 |
15 | MA6WBN5M1 | 陜西駿馳五寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-83549962 | 西安市灞橋區(qū)電廠西路9號(hào)中企汽配城西一排 |
16 | MA6U4NGL3 | 西安白云朝霞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-85519688 | 西安市灞橋區(qū)東三環(huán)與南三環(huán)交匯處灞橋東城高端汽車主題公園 |
17 | MA6UU4UG1 | 陜西駿翔汽車銷售服務(wù)有限公司 | 13991100883 | 灞橋區(qū)電廠西路中企汽配城 |
18 | 59222455X | 西安昌德汽車銷售服務(wù)有限公司 | 17791693816 | 灞橋區(qū)金融四路CB1-3-22 |
二、領(lǐng)取入口
云閃付app
領(lǐng)取流程:點(diǎn)擊陜西消費(fèi)券
點(diǎn)擊西安汽車費(fèi)消費(fèi)券
三、消費(fèi)券金額
對(duì)符合申領(lǐng)條件的居民個(gè)人購買汽車發(fā)放一次性汽車消費(fèi)券。總額度1億元,先到先得,發(fā)完為止。具體標(biāo)準(zhǔn)為:
1.購車發(fā)票金額為10萬元(不含)以下,每輛發(fā)放1000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
2.購車發(fā)票金額為10萬元(含)至20萬元(不含),每輛發(fā)放2000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
3.購車發(fā)票金額在20萬元(含)至30萬元(含)。每輛發(fā)放3000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。換電模式車輛購車發(fā)票金額30萬元以上的,每輛發(fā)放3000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
注:購車發(fā)票金額以機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。
四、領(lǐng)取時(shí)間
1.補(bǔ)貼申領(lǐng)系統(tǒng)開放時(shí)間:2022年6月15日至2022年10月31日。
2.補(bǔ)貼發(fā)放到賬時(shí)間:當(dāng)月對(duì)上月申報(bào)資料集中審核,審核合格后次月到賬。