2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-06-09 19:39:45作者:佚名
2022年6月8日更新
2022年5月20日起,內蒙古錫林郭勒盟二連浩特市入(返)榕人員實施7天居家醫(yī)學觀察+7天居家健康監(jiān)測,第1、3、7、14天各進行一次核酸檢測,檢測結果為陰性者方可解除;
2022年5月20日起,內蒙古錫林郭勒盟入(返)榕人員抵榕24小時內進行1次核酸檢測并自我健康監(jiān)測14天。
風險等級 | 省(自治區(qū)、直轄市) | 市(州、盟、區(qū)) | 縣(州、市、區(qū)) | 風險區(qū)域 | 風險等級調整 | 風險區(qū)域隔離措施 | 需查驗48小時內核酸陰性的區(qū)域范圍 | 需7天居家醫(yī)學觀察+7天居家健康監(jiān)測的區(qū)域范圍 | 需抵榕24小時內進行1次核酸檢測并自我健康監(jiān)測14天的區(qū)域范圍 |
高風險 | 內蒙古自治區(qū)(7個) | 錫林郭勒盟(7個) | 二連浩特市 | 北疆社區(qū) | 6.6 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | 6.2起 錫林郭勒盟 | 5.20起 二連浩特市 | 5.20起 錫林郭勒盟 |
西城社區(qū) | 6.6 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
錫林社區(qū) | 6.6 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
東城社區(qū) | 6.7 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
額仁社區(qū) | 6.7 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
呼和社區(qū) | 6.7 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
烏蘭社區(qū) | 6.7 | 5.20起集中醫(yī)學觀察 | |||||||
中風險 | 內蒙古自治區(qū)(1個) | 錫林郭勒盟(1個) | 二連浩特市 | 南苑社區(qū) | 6.4 | 5.20起居家或集中醫(yī)學觀察 | 6.2起 錫林郭勒盟 | 5.20起 二連浩特市 | 5.20起 錫林郭勒盟 |
以上內容來源于2022年6月8日福州衛(wèi)健委官網發(fā)布的《福州市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作應急指揮部關于對高、中風險地區(qū)和重點關注地區(qū)入(返)榕人員健康管理的通告(第434期)》。