2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-06-13 10:20:40作者:未知
成都市武侯區(qū)2022年普惠性民辦幼兒園招生計(jì)劃表 | |||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 小班招生計(jì)劃 | 地址 | 招生咨詢電話 | 幼兒園等級(jí) |
1 | 成都市武侯區(qū)愛米貝兒幼兒園 | 50 | 少陵橫街9號(hào) | 85238088 | 二級(jí)園 |
2 | 成都市武侯區(qū)貝育幼兒園 | 30 | 大石南路36號(hào) | 85079860 | 三級(jí)園 |
3 | 成都市武侯區(qū)漿洗街音樂幼兒園 | 50 | 洗面橋街9號(hào)附1號(hào) | 85557898 | 三級(jí)園 |
4 | 成都市武侯區(qū)虹橋幼兒園 | 25 | 廣福橋街30號(hào) | 85061433 | 三級(jí)園 |
5 | 成都市武侯區(qū)致民路幼兒園 | 30 | 致民路十一巷3號(hào) | 85443717 | 三級(jí)園 |
6 | 成都市武侯區(qū)彩虹幼兒園 | 20 | 人民南路四段長(zhǎng)壽路11號(hào) | 85420556 | 二級(jí)園 |
7 | 成都市武侯區(qū)火車南站浩然幼兒園 | 25 | 高攀路36號(hào) | 85249084 | 三級(jí)園 |
8 | 成都市武侯區(qū)英藝東區(qū)幼兒園 | 50 | 玉林二巷4號(hào) | 85593811 | 二級(jí)園 |
9 | 成都市武侯區(qū)紅牌樓金世紀(jì)幼稚園 | 25 | 永盛南街8號(hào)附12號(hào) | 85031816 | 三級(jí)園 |
10 | 成都市武侯區(qū)永豐雙豐幼兒園 | 25 | 雙豐西路2號(hào) | 87015306 | 二級(jí)園 |
11 | 成都市武侯區(qū)圣迪家幼兒園 | 75 | 董家灣南街8號(hào) | 61515062 | 二級(jí)園 |
12 | 成都市武侯區(qū)小燕子幼兒園 | 40 | 董家灣北街12號(hào) | 85071001 | 三級(jí)園 |
13 | 成都市武侯區(qū)紅牌樓紅星幼兒園 | 25 | 永盛東街40號(hào) | 13402830303 | 三級(jí)園 |
14 | 成都市武侯區(qū)中央花園幼兒園 | 25 | 沙堰西二街20號(hào)附100號(hào) | 87438406 | 一級(jí)園 |
15 | 成都市武侯區(qū)聯(lián)誼廣廈幼兒園 | 60 | 晉吉南路287號(hào)廣廈小區(qū) | 87436911 | 二級(jí)園 |
16 | 成都市武侯區(qū)樺林貝爾幼兒園 | 100 | 晉吉南路57號(hào) | 87429169 | 二級(jí)園 |
17 | 成都市武侯區(qū)交大花園幼兒園 | 50 | 金雁路171號(hào) | 87798649 | 三級(jí)園 |
18 | 成都市武侯區(qū)新?lián)P揚(yáng)幼兒園 | 50 | 金雁路143號(hào) | 18628009379 | 三級(jí)園 |
19 | 成都市武侯區(qū)晉陽(yáng)彩虹橋幼兒園 | 25 | 晉吉北路107號(hào) | 87431516 | 三級(jí)園 |
20 | 成都市武侯區(qū)金世紀(jì)金雁幼兒園 | 50 | 金雁路404號(hào) | 87432972 | 三級(jí)園 |
21 | 成都市武侯區(qū)卓樂幼稚園 | 80 | 晉吉南路132號(hào) | 85023359 | 二級(jí)園 |
22 | 成都金寶寶幼稚園 | 50 | 紅運(yùn)街3號(hào) | 13348881151 | 三級(jí)園 |
23 | 成都市武侯區(qū)新時(shí)代幼兒園 | 60 | 沙堰東街68號(hào)解甲園 | 15928816913 | 二級(jí)園 |
24 | 成都市武侯區(qū)麥可蕊幼兒園 | 50 | 順和橫街28號(hào) | 85001218 | 二級(jí)園 |
25 | 成都市簇橋小博士幼兒園 | 50 | 福錦路一段140號(hào) | 15828566770 | 二級(jí)園 |
26 | 成都市武侯區(qū)楠璽寶貝幼兒園 | 50 | 武侯大道順江段27號(hào) | 85379936 | 三級(jí)園 |
27 | 成都市武侯區(qū)諾丁山貝貝星幼兒園 | 50 | 武興一路2號(hào) | 85001552 | 三級(jí)園 |
28 | 成都市武侯區(qū)恩貝斯幼兒園 | 50 | 武科東二路13號(hào) | 85363652 | 二級(jí)園 |
29 | 成都市武侯區(qū)優(yōu)優(yōu)幼兒園 | 75 | 望錦東街7號(hào) | 18011510297 | 二級(jí)園 |
30 | 成都市武侯區(qū)簇橋佳家樂幼兒園 | 10 | 望錦街138號(hào) | 13036661066 | 三級(jí)園 |
31 | 成都市武侯區(qū)金童星幼兒園 | 20 | 龍井東街165號(hào) | 13551006586 | 三級(jí)園 |
32 | 成都市武侯區(qū)明日星美式幼兒學(xué)校 | 50 | 龍井北街6號(hào) | 85018511 | 三級(jí)園 |
33 | 成都市武侯區(qū)虹橋快樂幼兒園 | 40 | 華泰四路133號(hào)附1號(hào) | 85007525 | 二級(jí)園 |
34 | 成都市武侯區(qū)宏藝星幼兒園 | 100 | 萬(wàn)壽橋路118號(hào)附5號(hào) | 87426000 | 二級(jí)園 |
35 | 成都市武侯區(qū)金豆豆幼兒園 | 30 | 潮音路51號(hào)附1號(hào) | 87485757 | 三級(jí)園 |
36 | 成都市武侯區(qū)福娃幼兒園 | 25 | 武興一路38號(hào) | 85426561 | 三級(jí)園 |
37 | 成都市武侯區(qū)機(jī)投文敏幼兒園 | 25 | 果堰村2組77號(hào) | 87485518 | 三級(jí)園 |
38 | 成都市武侯區(qū)瑞德幼兒園 | 20 | 草金東路43號(hào) | 87486567 | 三級(jí)園 |
39 | 成都市武侯區(qū)思恩幼兒園 | 100 | 永康村2組50號(hào) | 61815183 | 二級(jí)園 |
40 | 成都市武侯區(qū)陽(yáng)光快樂幼兒園 | 50 | 涼港大道262 | 15928698229 | 三級(jí)園 |
41 | 成都市武侯區(qū)奇巧板幼兒園 | 20 | 涼水井九組 | 85040237 | 三級(jí)園 |
42 | 成都市武侯區(qū)貝佳幼兒園 | 20 | 涼水井村五組17號(hào) | 18081714337 | 三級(jí)園 |
43 | 成都市武侯區(qū)未來之星幼兒園 | 50 | 涼井社區(qū)五組68號(hào) | 85026905 | 三級(jí)園 |
44 | 成都市武侯區(qū)陸壩新居幼兒園 | 50 | 草金路中段999號(hào)80棟 | 85599992 | 三級(jí)園 |
45 | 成都市武侯區(qū)金迪幼兒園 | 20 | 涼水井村一組 | 18280448476 | 三級(jí)園 |
46 | 成都鐵路通信設(shè)備廠幼兒園 | 50 | 草金東路一號(hào) | 87431099 | 二級(jí)園 |
- | 合計(jì) | 2025 | - | - | - |
備注:成都鐵路通信設(shè)備廠幼兒園(其他部門辦) |