2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-06-22 16:01:24作者:佚名
廣大居民朋友們:
近期,疫情防控形勢嚴峻復(fù)雜,我縣“外防輸入”壓力巨大。為進一步降低疫情傳播風(fēng)險,切實保障人民群眾身體健康和生命安全,請廣大居民朋友自覺履行主動報備義務(wù)。中高風(fēng)險地區(qū)所在地市和7日內(nèi)出現(xiàn)本土病例的地市來容人員,均需要提前2天向目的地村(社區(qū))、單位進行報備,并持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,嚴格執(zhí)行我縣疫情防控政策,按要求進行核酸檢測,配合落實各項隔離管控措施?,F(xiàn)將來容返容報備聯(lián)系方式公布如下。
附件:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)報備電話及報備二維碼
容城縣應(yīng)對新冠肺炎疫情
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年6月15日
容城縣報備電話
容城鎮(zhèn) 0312-5601949 | 白塔 | 13932213125 |
北城 | 19801820606 | |
北關(guān) | 13630861234 | |
北莊 | 13722238296 | |
城內(nèi) | 13930812363 | |
大樓堤 | 15175386367 | |
東關(guān) | 15233120805 | |
東牛 | 13303226186 | |
東莊 | 13784058919 | |
溝西 | 13833036757 | |
谷莊 | 13833290616 | |
后營 | 18713268800 | |
南關(guān) | 13582229892 | |
上坡 | 17736246865 | |
王果莊 | 13032061961 | |
午方北莊 | 13503124277 | |
午方東莊 | 13730184189 | |
午方西莊 | 13730266453 | |
西關(guān) | 15132295668 | |
西莊 | 15810518644 | |
小樓堤 | 13730188948 | |
晾馬臺鎮(zhèn) 0312-5519844 | 劉合莊 | 15030228682 |
晾馬臺村 | 15033843088 | |
東王莊 | 13700329226 | |
南王昝 | 13831263508 | |
西李家營 | 13903362444 | |
王家營 | 18132385878 | |
復(fù)興莊 | 13784978383 | |
北劇 | 15930043266 | |
崇明莊 | 15732298198 | |
辛莊 | 13933266116 | |
東李家營 | 18331103700 | |
東北陽 | 15531265298 | |
北王昝 | 13582229687 | |
張莊 | 13833281080 | |
猛進莊 | 13811328858 | |
西北陽 | 15833320068 | |
南劇 | 13930836749 | |
小里鎮(zhèn) 0312-5588608 | 西小里村 | 18330255829 |
黑龍口村 | 15200084565 | |
東小里村 | 18632208511 | |
河北莊 | 13780322893 | |
新莊窠 | 15933798388 | |
師莊 | 18633648896 | |
西牛營 | 15930269008 | |
南張鎮(zhèn) 0312-5490090 | 沙河村 | 18849425992 |
北張村 | 16633317955 | |
沙河營村 | 13663226159 | |
西牛村 | 13931361185 | |
西野橋村 | 13582210698 | |
南張村 | 19333308860 | |
李茂村 | 18331059952 | |
蘇李莊村 | 19333321446 | |
東野橋村 | 13333222586 | |
小北張 | 13731498023 | |
野橋營 | 13483248227 | |
小野橋村 | 18630250998 | |
大河鎮(zhèn) 0312-5505705 | 南鄭村 | 15132406640 |
王路村 | 15630825026 | |
留村 | 13070505518 | |
北鄭 | 13731218587 | |
八于鄉(xiāng) 0312-5558792 | 薛莊 | 13785279678 |
張莊 | 13673228637 | |
李莊 | 13603328260 | |
朱莊 | 13931387633 | |
賈光鄉(xiāng) 0312-5688924 | 賈光村 | 19801980219 |
北后臺村 | 18612066771 | |
南后臺村 | 15633222277 | |
東張楚村 | 18332598255 | |
西張楚村 | 13231225025 | |
東四莊村 | 13832248602 | |
西四莊村 | 13930812052 | |
溝市 | 15032277637 | |
張楚營 | 13784977694 | |
城子 | 15511616670 | |
劉莊 | 15176267688 | |
王莊 | 18732219111 | |
高莊 | 13932244128 | |
平王鄉(xiāng) 0312-5431580 | 李郎村 | 19801728988 |
古賢村 | 13102910061 | |
趙村 | 15720017907 | |
仇小王村 | 13833092143 | |
高小王村 | 15175236565 | |
李小王村 | 18731228180 | |
社區(qū)辦 0312-5607556 | 團結(jié)社區(qū) | 4078890 |
容祥社區(qū) | 5619360 | |
朝陽社區(qū) | 5618020 | |
和平社區(qū) | 5602061 | |
容豐社區(qū) | 5615400 | |
平安社區(qū) | 5619897 |
報備二維碼