2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-07-05 17:42:11作者:佚名
哪些地區(qū)回重慶需要三天兩檢?
(一)中、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)所在縣(市、區(qū)、旗)其他地區(qū)
(二)疫情有外溢風(fēng)險(xiǎn)但未劃定中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的地區(qū)
(抵渝后在3天內(nèi)進(jìn)行2次核酸檢測(cè),2次采樣間隔至少24小時(shí))
具體名單:2022年7月4日20時(shí)更新
低風(fēng)險(xiǎn)及有外溢風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)但未劃定中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū) | ||
(抵渝后在3天內(nèi)進(jìn)行2次核酸檢測(cè),2次采樣間隔至少24小時(shí)) | ||
省級(jí) | 排查時(shí)間 | 排查地區(qū) |
福建省 | 6月28日以來(lái) | 寧德市霞浦縣:全域 |
四川省 | 6月29日以來(lái) | 巴中市巴州區(qū):全域 |
陜西省 | 6月27日以來(lái) | 西安市長(zhǎng)安區(qū):全域 |
西安市曲江新區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
江蘇省 | 6月30日以來(lái) | 鹽城市濱??h:全域 |
6月27日以來(lái) | 鹽城市建湖縣:全域 | |
蘇州市相城區(qū):全域 | ||
淮安市金湖縣:全域 | ||
南京市六合區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
無(wú)錫市錫山區(qū)、梁溪區(qū)、惠山區(qū)、新吳區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
徐州市睢寧縣:全域 | ||
徐州市泉山區(qū)、銅山區(qū)、云龍區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
上海市 | 6月27日以來(lái) | 普陀區(qū)、寶山區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) |
靜安區(qū)、奉賢區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
北京市 | 6月27日以來(lái) | 昌平區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) |
安徽省 | 6月28日以來(lái) | 蚌埠市固鎮(zhèn)縣:全域 |
6月27日以來(lái) | 合肥市肥西縣、蜀山區(qū)、瑤海區(qū):全域 | |
宿州市靈璧縣:除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
淮北市濉溪縣:全域 | ||
宿州市泗縣、埇橋區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
遼寧省 | 6月27日以來(lái) | 丹東市元寶區(qū)、振興區(qū)、振安區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) |
丹東市寬甸滿(mǎn)族自治縣:全域 | ||
大連市沙河口區(qū):除劃定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)以外的其他地區(qū) | ||
浙江省 | 6月27日以來(lái) | 杭州市蕭山區(qū):全域 |
金華市義烏市:全域 | ||
嘉興市桐鄉(xiāng)市:全域 | ||
江西省 | 6月27日以來(lái) | 吉安市新干縣:全域 |
山東省 | 6月27日以來(lái) | 青島市黃島區(qū):全域 |
廣東省 | 6月27日以來(lái) | 深圳市福田區(qū):全域 |
深圳市羅湖區(qū):全域 | ||
吉林省 | 6月27日以來(lái) | 延邊朝鮮自治州琿春市:全域 |
廣西壯族自治區(qū) | 6月27日以來(lái) | 防城港市東興市:全域 |
云南省 | 6月27日以來(lái) | 普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣:全域 |
今日 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)、福建省寧德市霞浦縣、陜西省西安市曲江新區(qū)、遼寧省大連市沙河口區(qū)、江蘇省鹽城市建湖縣 | |
新增 | ||
今日 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市 | |
取消 |